科创50指数今日下跌0.26%,报收1029.05点,科创板全日成交量21.59亿股,成交额776.58亿元,加权平均换手率为1.30%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,396只股收盘上涨,涨幅超过10%的有2只,涨幅在5%至10%的有22只,收盘下跌的有177只,跌幅超10%的有2只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有4只,换手率5%~10%的30只,换手率3%~5%的57只,换手率1%~3%的305只,换手率不足1%的有188只。
换手率最高的是C胜科,该股为上市5日内的新股,跌幅为10.82%,换手率45.71%,日成交额3.73亿元,全天主力资金净流出934.64万元。其次是思看科技,该股今日收盘上涨13.18%,全天换手率23.90%,成交额3.50亿元,换手率居前的还有泰凌微、艾罗能源、中科蓝讯等,换手率分别为18.54%、16.75%、15.26%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C胜科为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有泰凌微、思看科技、艾罗能源等,分别上涨20.00%、13.18%、8.57%。跌幅居前的有瑞松科技、C胜科、聚石化学等,分别下跌12.42%、10.82%、6.63%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有9只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有7只、5只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有泰凌微、芯碁微装、艾罗能源,净流入金额分别为1.63亿元、6376.13万元、5712.53万元,净流出金额较多的有瑞松科技、优刻得、创耀科技,净流出金额分别为6380.22万元、5323.96万元、3866.88万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共19股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至3月25日,近5日融资余额增加较多的有国光电气、固德威、福立旺等,分别增加5426.29万元、5359.52万元、5086.64万元;融资余额减少金额较多的有佰维存储、创耀科技、优刻得等,分别减少1.88亿元、6709.42万元、4966.92万元。
高换手率个股中,2股公布了2024年报,净利润同比均下降。有34股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有佰维存储、联芸科技,增幅为128.14%、126.52%。
3月26日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688757 | C胜科 | 24.49 | -10.82 | 45.71 | -934.64 |
688583 | 思看科技 | 118.97 | 13.18 | 23.90 | -120.15 |
688591 | 泰凌微 | 41.28 | 20.00 | 18.54 | 16333.44 |
688717 | 艾罗能源 | 58.17 | 8.57 | 16.75 | 5712.53 |
688332 | 中科蓝讯 | 131.40 | 7.68 | 15.26 | -3.48 |
688178 | 万德斯 | 21.60 | 2.13 | 11.24 | -505.04 |
688615 | 合合信息 | 213.99 | -5.65 | 9.29 | 3639.83 |
688750 | 金天钛业 | 22.28 | -1.50 | 8.88 | -1942.02 |
688259 | 创耀科技 | 51.33 | 0.27 | 8.51 | -3866.88 |
688251 | 井松智能 | 22.10 | 5.39 | 8.43 | 391.90 |
688090 | 瑞松科技 | 40.84 | -12.42 | 8.27 | -6380.22 |
688348 | 昱能科技 | 52.46 | 5.05 | 8.16 | -212.95 |
688758 | 赛分科技 | 17.10 | 2.64 | 7.95 | -303.94 |
688655 | 迅捷兴 | 14.33 | 6.54 | 7.84 | 589.44 |
688411 | 海博思创 | 80.05 | 3.02 | 7.81 | 2565.26 |
688147 | 微导纳米 | 32.96 | 4.47 | 7.49 | 512.36 |
688288 | 鸿泉物联 | 33.00 | -0.18 | 7.26 | -1502.43 |
688498 | 源杰科技 | 114.44 | -5.94 | 6.78 | -2930.95 |
688390 | 固德威 | 47.25 | 5.75 | 6.27 | -1002.62 |
688410 | 山外山 | 11.97 | 5.56 | 6.23 | 351.63 |
688693 | 锴威特 | 35.59 | -1.00 | 5.97 | -580.75 |
688449 | 联芸科技 | 47.59 | -2.20 | 5.94 | -694.75 |
688630 | 芯碁微装 | 70.20 | 6.64 | 5.91 | 6376.13 |
688678 | 福立旺 | 29.24 | 7.70 | 5.80 | 1045.47 |
688525 | 佰维存储 | 70.61 | 1.60 | 5.72 | -64.92 |
688038 | 中科通达 | 15.96 | 5.98 | 5.60 | -158.70 |
688244 | 永信至诚 | 46.30 | -2.53 | 5.46 | -2841.42 |
688143 | 长盈通 | 32.67 | -3.74 | 5.41 | -1221.71 |
688669 | 聚石化学 | 16.20 | -6.63 | 5.38 | -484.55 |
688028 | 沃尔德 | 25.60 | 6.89 | 5.34 | 93.81 |
688393 | 安必平 | 36.03 | 0.31 | 5.28 | -1067.24 |
688722 | 同益中 | 17.78 | 5.21 | 5.28 | 1888.22 |
688158 | 优刻得 | 24.94 | -0.72 | 5.15 | -5323.96 |
688316 | 青云科技 | 67.99 | 0.09 | 5.12 | -893.82 |
688776 | 国光电气 | 86.76 | -0.05 | 5.09 | -751.84 |
688646 | 逸飞激光 | 41.15 | -4.50 | 5.08 | -684.78 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}