截至12月10日收盘,拼多多概念上涨2.73%,位居概念板块涨幅第9,板块内,25股上涨,值得买20%涨停,光云科技、壹网壹创、天音控股等涨幅居前,分别上涨19.53%、8.41%、6.58%。跌幅居前的有跨境通、恒大高新、兆驰股份等,分别下跌8.79%、1.48%、0.58%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.69 | 培育钻石 | -1.43 |
乳业 | 4.92 | 中韩自贸区 | -0.68 |
人形机器人 | 4.42 | 可燃冰 | -0.67 |
脑机接口 | 3.29 | 医疗废物处理 | -0.62 |
社区团购 | 3.12 | ST板块 | -0.61 |
无人零售 | 3.08 | 磷化工 | -0.59 |
同花顺新质50 | 2.96 | 土壤修复 | -0.56 |
财税数字化 | 2.81 | 煤炭概念 | -0.50 |
拼多多概念 | 2.73 | 航运概念 | -0.49 |
语音技术 | 2.61 | 超超临界发电 | -0.48 |
资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流入0.78亿元,其中,25股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是值得买,今日主力资金净流入1.77亿元,净流入资金居前的还有天音控股、引力传媒、宣亚国际等,主力资金分别净流入9213.91万元、9004.21万元、4307.32万元。
资金流入比率方面,值得买、引力传媒、光云科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为8.84%、8.20%、7.27%。
拼多多概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300785 | 值得买 | 19.99 | 39.85 | 17683.82 | 8.84 |
000829 | 天音控股 | 6.58 | 8.89 | 9213.91 | 7.23 |
603598 | 引力传媒 | 6.52 | 22.91 | 9004.21 | 8.20 |
300612 | 宣亚国际 | 1.78 | 18.09 | 4307.32 | 6.75 |
300792 | 壹网壹创 | 8.41 | 14.17 | 3874.60 | 4.83 |
688365 | 光云科技 | 19.53 | 11.14 | 3758.19 | 7.27 |
600228 | 返利科技 | 2.18 | 18.67 | 1909.15 | 3.05 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.86 | 11.39 | 1902.18 | 4.30 |
300959 | 线上线下 | 0.96 | 10.41 | 1026.39 | 4.82 |
002264 | 新华都 | 3.07 | 6.60 | 833.20 | 2.73 |
002117 | 东港股份 | 1.38 | 8.23 | 815.36 | 1.80 |
300710 | 万隆光电 | 0.72 | 5.86 | 753.87 | 6.80 |
300805 | 电声股份 | 1.70 | 6.07 | 615.50 | 3.45 |
002995 | 天地在线 | 3.86 | 25.23 | 512.35 | 0.74 |
002878 | 元隆雅图 | 1.88 | 19.67 | 388.38 | 0.49 |
601156 | 东航物流 | -0.38 | 1.38 | 260.88 | 1.25 |
688648 | 中邮科技 | 0.63 | 3.42 | 230.56 | 3.93 |
002571 | 德力股份 | -0.19 | 3.38 | 116.83 | 2.24 |
300740 | 水羊股份 | 2.92 | 5.70 | 107.31 | 0.38 |
003010 | 若羽臣 | 1.85 | 4.74 | 95.46 | 0.74 |
301001 | 凯淳股份 | 6.41 | 23.81 | 53.10 | 0.14 |
603836 | 海程邦达 | -0.52 | 1.16 | 50.52 | 1.56 |
603535 | 嘉诚国际 | -0.09 | 1.38 | 37.27 | 0.72 |
002959 | 小熊电器 | 2.72 | 2.94 | 8.37 | 0.04 |
603214 | 爱婴室 | 4.25 | 9.52 | 4.02 | 0.02 |
002591 | 恒大高新 | -1.48 | 5.70 | -288.05 | -3.74 |
300531 | 优博讯 | 2.47 | 5.85 | -370.95 | -1.24 |
300997 | 欢乐家 | 3.06 | 6.41 | -825.57 | -1.79 |
300766 | 每日互动 | 0.97 | 11.82 | -1071.61 | -1.51 |
000676 | 智度股份 | -0.19 | 7.71 | -1211.60 | -1.17 |
002429 | 兆驰股份 | -0.58 | 1.62 | -1774.45 | -4.62 |
002640 | 跨境通 | -8.79 | 41.56 | -13192.33 | -3.82 |
301171 | 易点天下 | -0.55 | 31.12 | -31068.86 | -8.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}