沪指3月28日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为传媒,涨幅分别为0.45%。跌幅居前的行业为基础化工、石油石化,跌幅分别为2.48%、1.71%。电子行业今日下跌1.18%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出340.52亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,传媒行业净流入资金7.33亿元;医药生物行业净流入资金3136.36万元;环保行业净流入资金2557.36万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金57.30亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为47.31亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、计算机等行业。
电子行业今日下跌1.18%,全天主力资金净流出57.30亿元,该行业所属的个股共461只,今日上涨的有67只,涨停的有3只;下跌的有387只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有138只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是日久光电,今日净流入资金1.74亿元,紧随其后的是东山精密、胜宏科技,净流入资金分别为1.53亿元、1.00亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有中芯国际、江化微、寒武纪,净流出资金分别为3.35亿元、2.56亿元、2.42亿元。
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
003015 | 日久光电 | 5.65 | 18.63 | 17391.33 |
002384 | 东山精密 | 2.50 | 3.23 | 15299.43 |
300476 | 胜宏科技 | -0.08 | 3.26 | 10022.13 |
600363 | 联创光电 | 1.70 | 3.59 | 9891.58 |
002475 | 立讯精密 | 1.05 | 0.69 | 9268.49 |
002199 | *ST东晶 | 1.79 | 20.79 | 8932.83 |
301321 | 翰博高新 | 16.77 | 14.09 | 7333.17 |
688372 | 伟测科技 | 1.85 | 6.76 | 5016.50 |
603893 | 瑞芯微 | 1.04 | 2.74 | 4926.56 |
601231 | 环旭电子 | 1.29 | 0.86 | 3368.93 |
300054 | 鼎龙股份 | -1.08 | 1.96 | 3347.15 |
300975 | 商络电子 | 0.98 | 4.35 | 3308.71 |
300232 | 洲明科技 | -1.61 | 5.71 | 3306.15 |
688110 | 东芯股份 | 3.62 | 2.34 | 3264.08 |
300857 | 协创数据 | 0.04 | 2.45 | 3033.07 |
688766 | 普冉股份 | -1.81 | 3.27 | 2605.96 |
001309 | 德明利 | 0.02 | 4.65 | 2589.96 |
688126 | 沪硅产业 | 0.94 | 0.64 | 2281.79 |
300545 | 联得装备 | 4.01 | 18.64 | 2190.35 |
688605 | 先锋精科 | 0.94 | 13.07 | 2042.00 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -2.24 | 1.38 | -33487.10 |
603078 | 江化微 | 0.00 | 19.42 | -25557.86 |
688256 | 寒武纪 | -1.76 | 1.04 | -24239.94 |
000100 | TCL科技 | -1.34 | 1.18 | -23338.86 |
002463 | 沪电股份 | -1.45 | 2.20 | -21212.93 |
002584 | 西陇科学 | -2.64 | 28.68 | -20583.25 |
002049 | 紫光国微 | -2.10 | 1.96 | -16226.09 |
688041 | 海光信息 | -0.82 | 1.19 | -15217.98 |
300398 | 飞凯材料 | -5.69 | 12.20 | -15156.08 |
000021 | 深科技 | -3.30 | 2.01 | -14771.88 |
301536 | 星宸科技 | -8.82 | 6.13 | -14378.05 |
300115 | 长盈精密 | -1.10 | 3.56 | -14248.65 |
000062 | 深圳华强 | 1.79 | 6.84 | -12427.40 |
300136 | 信维通信 | -2.90 | 2.48 | -10917.46 |
688008 | 澜起科技 | -0.33 | 1.74 | -10191.68 |
002371 | 北方华创 | -3.37 | 1.34 | -10044.40 |
002134 | 天津普林 | -9.55 | 9.11 | -9997.36 |
603501 | 韦尔股份 | -0.50 | 0.83 | -9459.46 |
688591 | 泰凌微 | -1.86 | 10.04 | -9186.91 |
688347 | 华虹公司 | -3.94 | 3.21 | -8898.16 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}