沪深两市全天主力资金净流出24.54亿元,其中,科创板主力资金净流入7.84亿元,主力资金净流入的有259只股,主力资金净流出的有314只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有429只,涨停的有优刻得、安凯微等6只,下跌的有148只。其中,上市5日内的有C海博、兴福电子等,今日涨幅较高的有兴福电子,涨幅为1.79%,跌幅较高的有C海博,跌幅为3.90%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有259只,其中,3只个股主力资金净流入超亿元,海光信息主力资金净流入2.45亿元,净流入资金居首;中芯国际、传音控股紧随其后,全天净流入资金分别为2.19亿元、1.35亿元。主力资金净流出的有314只,净流出资金最多的是乐鑫科技,该股今日下跌7.78%,全天主力资金净流出1.43亿元,其次是海天瑞声、生益电子,主力资金净流出分别为1.20亿元、8074.46万元。
上市5日内的C海博今日下跌3.90%,主力资金净流入9160.77万元;资金净流出较多的是兴福电子,今日主力资金净流出282.60万元。
从主力资金连续性进行观察,共有51只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是高铁电气,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有中科通达、荣昌生物等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有134只,连续流出天数最多的是微芯生物,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中触媒、正帆科技等,主力资金分别连续流出17天、13天。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 24549.89 | 3.59 | 8.74 | 5.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 21940.45 | 2.22 | 7.91 | 4.92 |
| 688036 | 传音控股 | 13494.01 | 8.28 | 7.09 | 1.36 |
| 688475 | 萤石网络 | 9477.98 | 10.78 | 7.39 | 5.71 |
| 688411 | C海博 | 9160.77 | 13.23 | -3.90 | 32.46 |
| 688158 | 优刻得 | 8566.76 | 49.65 | 20.03 | 2.58 |
| 688306 | 均普智能 | 7647.02 | 8.99 | 16.33 | 17.79 |
| 688228 | 开普云 | 7394.04 | 16.06 | 20.01 | 12.21 |
| 688777 | 中控技术 | 6520.23 | 6.71 | 2.59 | 2.40 |
| 688088 | 虹软科技 | 6392.99 | 6.54 | 8.70 | 4.59 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6237.52 | 4.64 | -1.57 | 3.79 |
| 688631 | 莱斯信息 | 6036.59 | 10.43 | 8.18 | 10.25 |
| 688023 | 安恒信息 | 5813.15 | 18.81 | 20.01 | 5.82 |
| 688039 | 当虹科技 | 4858.13 | 18.05 | 20.00 | 7.87 |
| 688008 | 澜起科技 | 4795.47 | 2.08 | 2.00 | 2.91 |
| 688122 | 西部超导 | 4567.66 | 12.89 | -2.92 | 1.30 |
| 688472 | 阿特斯 | 4474.68 | 10.11 | -3.66 | 2.94 |
| 688629 | 华丰科技 | 4341.67 | 2.70 | 16.83 | 20.77 |
| 688561 | 奇安信 | 3895.03 | 8.22 | 12.46 | 2.46 |
| 688525 | 佰维存储 | 3728.18 | 2.84 | 5.87 | 6.63 |
| 688235 | 百济神州 | 3675.59 | 7.87 | 1.14 | 2.11 |
| 688031 | 星环科技 | 3621.63 | 6.01 | 7.15 | 12.53 |
| 688578 | 艾力斯 | 3533.34 | 8.13 | 2.52 | 1.39 |
| 688213 | 思特威 | 3136.38 | 3.66 | -5.69 | 3.49 |
| 688469 | 芯联集成 | 3060.90 | 11.17 | 1.52 | 1.33 |
| 688234 | 天岳先进 | 2996.96 | 7.49 | -1.39 | 2.35 |
| 688279 | 峰岹科技 | 2885.00 | 4.56 | 4.90 | 5.03 |
| 688095 | 福昕软件 | 2843.86 | 5.79 | 12.53 | 6.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2821.71 | 5.17 | 1.40 | 2.45 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2740.04 | 4.39 | 3.99 | 1.84 |
| 688362 | 甬矽电子 | 2728.04 | 6.97 | 1.87 | 4.83 |
| 688372 | 伟测科技 | 2725.45 | 5.41 | 2.86 | 8.64 |
| 688620 | 安凯微 | 2703.88 | 3.96 | 20.02 | 20.00 |
| 688083 | 中望软件 | 2643.56 | 10.72 | 1.66 | 2.31 |
| 688114 | 华大智造 | 2596.65 | 9.06 | 14.36 | 2.99 |
| 688239 | 航宇科技 | 2519.84 | 11.56 | -6.46 | 3.71 |
| 688227 | 品高股份 | 2432.27 | 11.87 | 15.44 | 9.45 |
| 688369 | 致远互联 | 2406.77 | 6.54 | 13.32 | 12.03 |
| 688255 | 凯尔达 | 2370.33 | 7.20 | -0.22 | 11.59 |
| 688205 | 德科立 | 2300.72 | 3.35 | -11.68 | 11.39 |
| 688120 | 华海清科 | 2215.31 | 3.77 | -3.69 | 2.26 |
| 688400 | 凌云光 | 2149.80 | 3.49 | 8.36 | 9.76 |
| 688316 | 青云科技 | 2147.41 | 44.71 | 19.99 | 3.27 |
| 688003 | 天准科技 | 2061.33 | 8.83 | 8.04 | 2.82 |
| 688118 | 普元信息 | 2010.57 | 9.26 | 11.65 | 9.26 |
| 688052 | 纳芯微 | 1981.88 | 8.76 | -0.67 | 1.78 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 1944.03 | 7.77 | 7.48 | 8.80 |
| 688582 | 芯动联科 | 1898.72 | 3.81 | 4.98 | 3.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 1859.95 | 6.18 | 4.63 | 1.32 |
| 688116 | 天奈科技 | 1849.33 | 4.96 | 2.91 | 2.68 |
| 688001 | 华兴源创 | 1812.15 | 21.62 | 1.50 | 0.62 |
| 688686 | 奥普特 | 1773.07 | 12.08 | 4.06 | 1.47 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1762.31 | 7.91 | 9.64 | 6.05 |
| 688538 | 和辉光电 | 1757.63 | 13.62 | -0.45 | 1.01 |
| 688385 | 复旦微电 | 1575.67 | 3.26 | 5.88 | 2.43 |
| 688009 | 中国通号 | 1567.28 | 8.65 | -1.89 | 0.37 |
| 688165 | 埃夫特 | 1532.43 | 1.52 | 3.02 | 5.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1524.34 | 7.46 | -3.84 | 0.58 |
| 688187 | 时代电气 | 1491.79 | 6.69 | -3.09 | 1.78 |
| 688167 | 炬光科技 | 1458.85 | 6.21 | 3.65 | 3.92 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1434.36 | 2.47 | 3.65 | 11.00 |
| 688027 | 国盾量子 | 1433.92 | 1.48 | 6.83 | 4.39 |
| 688416 | 恒烁股份 | 1421.53 | 4.70 | 15.84 | 15.92 |
| 688019 | 安集科技 | 1400.77 | 4.73 | -0.89 | 1.58 |
| 688449 | 联芸科技 | 1398.74 | 3.26 | 7.17 | 15.13 |
| 688728 | 格科微 | 1395.43 | 7.33 | 1.01 | 0.94 |
| 688333 | 铂力特 | 1215.01 | 1.72 | 6.98 | 4.95 |
| 688037 | 芯源微 | 1172.95 | 3.16 | 2.53 | 2.41 |
| 688322 | 奥比中光 | 1120.51 | 1.65 | 5.71 | 4.83 |
| 688696 | 极米科技 | 1098.31 | 10.20 | -0.23 | 1.38 |
| 688249 | 晶合集成 | 1069.89 | 2.37 | 1.55 | 1.61 |
| 688111 | 金山办公 | 1054.97 | 0.18 | 18.19 | 3.53 |
| 688160 | 步科股份 | 1035.96 | 3.26 | 1.62 | 4.87 |
| 688375 | 国博电子 | 1029.18 | 15.26 | 1.35 | 0.55 |
| 688627 | 精智达 | 987.97 | 9.72 | 5.57 | 1.93 |
| 688005 | 容百科技 | 969.33 | 6.10 | 1.05 | 1.58 |
| 688152 | 麒麟信安 | 955.24 | 7.41 | 6.49 | 7.20 |
| 688428 | 诺诚健华 | 926.49 | 14.13 | -3.37 | 2.09 |
| 688563 | 航材股份 | 916.56 | 15.49 | -2.00 | 0.95 |
| 688396 | 华润微 | 899.91 | 2.98 | 0.00 | 0.50 |
| 688425 | 铁建重工 | 863.45 | 9.65 | 0.00 | 1.48 |
| 688222 | 成都先导 | 833.89 | 4.71 | 8.34 | 3.39 |
| 688244 | 永信至诚 | 830.64 | 5.48 | 10.24 | 10.29 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 820.48 | 7.55 | -1.77 | 0.76 |
| 688327 | 云从科技 | 799.18 | 0.93 | 7.75 | 8.51 |
| 688326 | 经纬恒润 | 780.05 | 5.72 | 5.97 | 1.98 |
| 688278 | 特宝生物 | 768.35 | 3.95 | 0.64 | 0.59 |
| 688286 | 敏芯股份 | 759.96 | 4.45 | 0.33 | 4.22 |
| 688591 | 泰凌微 | 738.05 | 1.51 | 2.33 | 8.11 |
| 688716 | 中研股份 | 690.90 | 1.55 | 5.64 | 16.14 |
| 688159 | 有方科技 | 662.15 | 2.65 | 6.23 | 8.20 |
| 688290 | 景业智能 | 661.75 | 3.92 | 0.54 | 5.69 |
| 688223 | 晶科能源 | 660.68 | 2.11 | -0.16 | 0.51 |
| 688593 | 新相微 | 654.53 | 8.04 | -2.53 | 1.25 |
| 688058 | 宝兰德 | 642.51 | 7.03 | 9.00 | 4.02 |
| 688698 | 伟创电气 | 638.05 | 1.89 | 2.19 | 3.05 |
| 688200 | 华峰测控 | 633.58 | 1.74 | -3.00 | 2.14 |
| 688819 | 天能股份 | 609.40 | 8.17 | -2.26 | 0.29 |
| 688188 | 柏楚电子 | 600.65 | 2.56 | -2.91 | 0.59 |
| 688181 | 八亿时空 | 600.09 | 8.66 | -1.13 | 1.73 |
| 688609 | 九联科技 | 568.76 | 3.25 | 4.91 | 3.42 |
| 688002 | 睿创微纳 | 552.79 | 1.80 | -0.86 | 1.35 |
| 688702 | 盛科通信 | 523.32 | 2.63 | 1.26 | 1.17 |
| 688071 | 华依科技 | 520.81 | 8.72 | 1.81 | 2.14 |
| 688225 | 亚信安全 | 513.72 | 2.93 | 8.77 | 4.48 |
| 688558 | 国盛智科 | 511.21 | 21.17 | 2.42 | 0.83 |
| 688178 | 万德斯 | 508.62 | 14.50 | 8.62 | 2.81 |
| 688360 | 德马科技 | 505.21 | 5.02 | 3.55 | 2.69 |
| 688625 | 呈和科技 | 494.80 | 31.91 | -0.13 | 0.31 |
| 688529 | 豪森智能 | 494.75 | 8.73 | 3.75 | 2.06 |
| 688201 | 信安世纪 | 494.71 | 4.90 | 7.92 | 3.84 |
| 688486 | 龙迅股份 | 491.44 | 4.30 | 4.14 | 2.21 |
| 688571 | 杭华股份 | 483.87 | 12.85 | 2.78 | 1.22 |
| 688082 | 盛美上海 | 474.21 | 2.33 | -0.63 | 0.48 |
| 688695 | 中创股份 | 463.23 | 7.89 | 6.02 | 9.81 |
| 688281 | 华秦科技 | 457.31 | 6.31 | 1.01 | 1.83 |
| 688550 | 瑞联新材 | 448.20 | 4.62 | -0.77 | 1.72 |
| 688515 | 裕太微 | 445.22 | 2.74 | 3.74 | 3.63 |
| 688347 | 华虹公司 | 442.04 | 0.58 | 3.82 | 4.05 |
| 688606 | 奥泰生物 | 424.91 | 7.13 | 0.80 | 1.08 |
| 688559 | 海目星 | 424.60 | 4.25 | 0.90 | 1.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 415.33 | 2.76 | 3.09 | 1.27 |
| 688169 | 石头科技 | 403.52 | 0.47 | -2.29 | 2.12 |
| 688075 | 安旭生物 | 394.62 | 25.83 | 0.50 | 0.32 |
| 688687 | 凯因科技 | 384.44 | 9.35 | 1.99 | 1.05 |
| 688511 | 天微电子 | 381.21 | 10.45 | 4.31 | 2.79 |
| 688503 | 聚和材料 | 364.34 | 2.98 | -0.93 | 1.36 |
| 688185 | 康希诺 | 354.88 | 3.54 | 2.72 | 1.47 |
| 688093 | 世华科技 | 327.62 | 7.18 | 0.36 | 0.90 |
| 688610 | 埃科光电 | 327.34 | 13.85 | 2.50 | 1.55 |
| 688458 | 美芯晟 | 320.02 | 6.67 | 3.14 | 1.71 |
| 688700 | 东威科技 | 319.02 | 2.91 | 1.04 | 1.40 |
| 688348 | 昱能科技 | 314.51 | 4.68 | 0.41 | 1.80 |
| 688106 | 金宏气体 | 313.56 | 6.21 | 0.95 | 0.61 |
| 688105 | 诺唯赞 | 313.02 | 7.00 | 1.59 | 0.55 |
| 688317 | 之江生物 | 300.76 | 14.04 | 1.58 | 0.69 |
| 688270 | 臻镭科技 | 298.52 | 1.74 | 5.03 | 3.45 |
| 688209 | 英集芯 | 293.30 | 2.77 | 1.85 | 1.89 |
| 688658 | 悦康药业 | 278.26 | 3.19 | 0.48 | 1.31 |
| 688208 | 道通科技 | 278.09 | 0.48 | 2.56 | 3.22 |
| 688172 | 燕东微 | 275.27 | 3.09 | 2.26 | 0.79 |
| 688330 | 宏力达 | 265.42 | 12.04 | -0.76 | 0.60 |
| 688678 | 福立旺 | 263.47 | 2.89 | 2.68 | 2.48 |
| 688182 | 灿勤科技 | 262.04 | 6.52 | 1.93 | 0.56 |
| 688611 | 杭州柯林 | 260.38 | 17.47 | 0.54 | 0.39 |
| 688289 | 圣湘生物 | 241.50 | 2.78 | 0.64 | 0.74 |
| 688109 | 品茗科技 | 239.27 | 4.62 | 5.92 | 2.44 |
| 688800 | 瑞可达 | 235.09 | 0.26 | -13.34 | 9.53 |
| 688680 | 海优新材 | 227.75 | 4.71 | -0.57 | 1.95 |
| 688433 | 华曙高科 | 227.24 | 3.27 | -0.91 | 1.36 |
| 688328 | 深科达 | 218.98 | 5.30 | 1.96 | 2.90 |
| 688456 | 有研粉材 | 213.18 | 3.30 | 1.27 | 1.86 |
| 688311 | 盟升电子 | 205.61 | 4.60 | 2.09 | 0.95 |
| 688146 | 中船特气 | 204.32 | 4.96 | 0.07 | 1.02 |
| 688033 | 天宜上佳 | 201.89 | 4.65 | 2.81 | 1.41 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 201.29 | 7.52 | 3.88 | 2.15 |
| 688697 | 纽威数控 | 197.66 | 4.52 | 2.38 | 0.78 |
| 688025 | 杰普特 | 197.15 | 3.72 | 0.35 | 1.15 |
| 688148 | 芳源股份 | 195.19 | 7.43 | 3.66 | 1.07 |
| 688276 | 百克生物 | 179.78 | 3.02 | 2.07 | 0.64 |
| 688236 | 春立医疗 | 178.88 | 6.32 | 5.20 | 2.82 |
| 688096 | 京源环保 | 178.49 | 9.94 | 4.96 | 1.37 |
| 688567 | 孚能科技 | 174.01 | 1.20 | 2.29 | 1.03 |
| 688789 | 宏华数科 | 169.88 | 1.84 | -3.75 | 0.76 |
| 688161 | 威高骨科 | 164.29 | 5.14 | 1.41 | 0.31 |
| 688737 | 中自科技 | 154.58 | 6.29 | 3.38 | 2.08 |
| 688196 | 卓越新能 | 154.53 | 2.49 | 5.05 | 1.41 |
| 688793 | 倍轻松 | 150.51 | 5.88 | 1.19 | 1.14 |
| 688603 | 天承科技 | 147.04 | 4.48 | 3.03 | 1.45 |
| 688334 | 西高院 | 146.58 | 5.82 | 0.49 | 1.01 |
| 688390 | 固德威 | 144.81 | 0.72 | 0.73 | 2.16 |
| 688381 | 帝奥微 | 138.12 | 2.54 | 3.49 | 1.68 |
| 688779 | 五矿新能 | 135.02 | 1.81 | 0.42 | 0.80 |
| 688315 | 诺禾致源 | 130.89 | 3.99 | 1.48 | 0.64 |
| 688151 | 华强科技 | 130.03 | 9.98 | 2.25 | 0.86 |
| 688707 | 振华新材 | 129.86 | 2.97 | 2.51 | 0.84 |
| 688128 | 中国电研 | 127.97 | 2.14 | -1.11 | 0.69 |
| 688450 | 光格科技 | 124.41 | 11.78 | 3.84 | 0.99 |
| 688389 | 普门科技 | 123.48 | 2.10 | 0.49 | 0.96 |
| 688162 | 巨一科技 | 123.12 | 2.98 | -1.55 | 2.82 |
| 688356 | 键凯科技 | 122.68 | 8.41 | 2.01 | 0.48 |
| 688081 | 兴图新科 | 119.95 | 4.62 | 4.89 | 1.42 |
| 688388 | 嘉元科技 | 118.68 | 1.22 | -1.29 | 1.56 |
| 688248 | 南网科技 | 114.36 | 1.68 | -0.60 | 1.00 |
| 688308 | 欧科亿 | 114.16 | 4.55 | 2.34 | 0.93 |
| 688683 | 莱尔科技 | 101.34 | 7.63 | 2.59 | 0.45 |
| 688670 | 金迪克 | 101.10 | 7.19 | 5.12 | 0.95 |
| 688621 | 阳光诺和 | 100.03 | 2.51 | 1.00 | 1.01 |
| 688078 | 龙软科技 | 98.10 | 3.33 | 4.21 | 1.50 |
| 688393 | 安必平 | 97.66 | 6.16 | 2.71 | 0.94 |
| 688269 | 凯立新材 | 95.53 | 6.12 | 0.41 | 0.49 |
| 688382 | 益方生物 | 93.80 | 1.50 | -0.53 | 1.19 |
| 688602 | 康鹏科技 | 90.12 | 4.49 | 2.46 | 1.18 |
| 688305 | 科德数控 | 89.02 | 1.79 | 1.40 | 0.73 |
| 688595 | 芯海科技 | 82.94 | 0.62 | 6.93 | 2.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 82.91 | 0.41 | -5.39 | 1.19 |
| 688285 | 高铁电气 | 78.95 | 11.15 | 0.95 | 0.25 |
| 688580 | 伟思医疗 | 77.09 | 4.83 | 2.70 | 0.60 |
| 688386 | 泛亚微透 | 73.74 | 3.69 | -1.15 | 0.85 |
| 688565 | 力源科技 | 71.40 | 5.20 | 2.35 | 1.51 |
| 688479 | 友车科技 | 70.18 | 5.10 | 3.03 | 1.28 |
| 688059 | 华锐精密 | 68.32 | 1.37 | -1.93 | 1.71 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 67.44 | 7.10 | 1.70 | 0.92 |
| 688523 | 航天环宇 | 67.14 | 2.25 | 3.14 | 1.85 |
| 688679 | 通源环境 | 66.83 | 4.48 | 4.08 | 1.11 |
| 688379 | 华光新材 | 66.33 | 1.91 | -1.09 | 1.85 |
| 688309 | 恒誉环保 | 64.68 | 6.70 | 2.89 | 0.89 |
| 688338 | 赛科希德 | 64.51 | 4.84 | 1.52 | 0.54 |
| 688177 | 百奥泰 | 63.07 | 2.21 | 2.15 | 0.36 |
| 688032 | 禾迈股份 | 60.14 | 0.70 | 1.24 | 0.68 |
| 688226 | 威腾电气 | 60.03 | 0.43 | -3.29 | 3.22 |
| 688528 | 秦川物联 | 57.97 | 5.35 | 2.85 | 0.72 |
| 688117 | 圣诺生物 | 53.95 | 1.35 | 0.08 | 1.44 |
| 688612 | 威迈斯 | 50.18 | 0.70 | -0.52 | 1.12 |
| 688070 | 纵横股份 | 47.54 | 1.04 | 3.75 | 1.39 |
| 688046 | 药康生物 | 46.02 | 3.23 | 1.84 | 0.53 |
| 688180 | 君实生物 | 45.74 | 0.32 | 0.92 | 0.71 |
| 688101 | 三达膜 | 45.51 | 4.31 | 0.46 | 0.25 |
| 688080 | 映翰通 | 40.26 | 0.71 | 0.23 | 2.20 |
| 688619 | 罗普特 | 37.89 | 1.74 | 4.68 | 1.28 |
| 688519 | 南亚新材 | 35.00 | 0.59 | -3.84 | 1.17 |
| 688038 | 中科通达 | 34.81 | 0.29 | 2.98 | 6.78 |
| 688211 | 中科微至 | 34.11 | 5.97 | 1.35 | 0.31 |
| 688349 | 三一重能 | 33.27 | 0.32 | -3.75 | 2.10 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 33.17 | 2.94 | 0.27 | 0.53 |
| 688585 | 上纬新材 | 31.91 | 3.46 | 1.99 | 0.34 |
| 688262 | 国芯科技 | 31.87 | 0.11 | 5.14 | 4.08 |
| 688799 | 华纳药厂 | 31.01 | 1.31 | -1.74 | 0.61 |
| 688022 | 瀚川智能 | 29.69 | 0.25 | 10.29 | 5.32 |
| 688638 | 誉辰智能 | 28.46 | 6.13 | 2.76 | 0.64 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 28.12 | 0.27 | 5.13 | 5.47 |
| 688113 | 联测科技 | 27.92 | 2.63 | 3.59 | 0.58 |
| 688077 | 大地熊 | 27.30 | 0.38 | 4.45 | 2.76 |
| 688363 | 华熙生物 | 26.72 | 0.19 | -1.68 | 0.61 |
| 688206 | 概伦电子 | 25.73 | 0.42 | 2.04 | 1.79 |
| 688193 | 仁度生物 | 24.48 | 3.44 | 4.73 | 0.68 |
| 688466 | 金科环境 | 24.17 | 3.19 | 0.87 | 0.44 |
| 688357 | 建龙微纳 | 21.46 | 3.72 | 0.23 | 0.26 |
| 688084 | 晶品特装 | 21.09 | 0.56 | 4.30 | 1.98 |
| 688189 | 南新制药 | 20.39 | 0.59 | 3.55 | 1.98 |
| 688331 | 荣昌生物 | 19.28 | 0.20 | 0.11 | 2.14 |
| 688616 | 西力科技 | 18.05 | 0.84 | 1.13 | 1.12 |
| 688371 | 菲沃泰 | 17.73 | 0.79 | 2.09 | 1.14 |
| 688197 | 首药控股 | 17.71 | 1.40 | 3.60 | 0.77 |
| 688682 | 霍莱沃 | 15.09 | 0.67 | 4.13 | 0.91 |
| 688677 | 海泰新光 | 13.97 | 0.45 | -3.59 | 0.62 |
| 688739 | 成大生物 | 13.76 | 0.24 | 0.62 | 1.14 |
| 688251 | 井松智能 | 12.80 | 0.51 | 2.15 | 2.71 |
| 688367 | 工大高科 | 10.04 | 0.66 | 3.36 | 1.08 |
| 688295 | 中复神鹰 | 9.80 | 0.24 | 2.30 | 1.60 |
| 688121 | 卓然股份 | 8.60 | 0.64 | 1.05 | 0.90 |
| 688788 | 科思科技 | 7.63 | 0.32 | 3.94 | 0.69 |
| 688273 | 麦澜德 | 6.04 | 0.34 | 1.72 | 2.06 |
| 688623 | 双元科技 | 3.19 | 0.38 | 1.99 | 0.87 |
| 688065 | 凯赛生物 | 2.32 | 0.01 | -3.55 | 0.71 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 2.25 | 0.15 | 1.78 | 0.11 |
| 688310 | 迈得医疗 | 1.52 | 0.11 | 2.18 | 0.80 |
| 688129 | 东来技术 | 1.09 | 0.09 | 0.30 | 0.60 |
| 688069 | 德林海 | 0.43 | 0.04 | 2.31 | 0.60 |
| 688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.43 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.16 |
| 688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.74 |
| 688011 | 新光光电 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.67 |
| 688021 | 奥福环保 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 1.20 |
| 688098 | 申联生物 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.30 |
| 688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.14 |
| 688345 | 博力威 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.55 |
| 688323 | 瑞华泰 | -0.06 | -0.01 | 1.59 | 0.44 |
| 688513 | 苑东生物 | -2.51 | -0.08 | -1.21 | 0.61 |
| 688296 | 和达科技 | -5.30 | -0.19 | 4.56 | 2.13 |
| 688485 | 九州一轨 | -6.88 | -0.35 | 2.51 | 2.33 |
| 688657 | 浩辰软件 | -9.46 | -0.44 | 3.28 | 1.31 |
| 688586 | 江航装备 | -10.08 | -0.30 | 0.77 | 0.46 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -10.83 | -1.12 | 1.53 | 0.72 |
| 688655 | 迅捷兴 | -11.72 | -0.79 | 2.27 | 1.00 |
| 688291 | 金橙子 | -13.44 | -0.73 | 2.09 | 2.66 |
| 688551 | 科威尔 | -13.94 | -0.85 | 0.94 | 0.71 |
| 688366 | 昊海生科 | -15.18 | -0.49 | 1.38 | 0.27 |
| 688051 | 佳华科技 | -15.48 | -0.76 | 5.10 | 1.27 |
| 688636 | 智明达 | -17.11 | -0.62 | 1.46 | 0.88 |
| 688359 | 三孚新科 | -17.40 | -0.78 | -0.52 | 0.54 |
| 688170 | 德龙激光 | -17.79 | -1.03 | 0.59 | 0.97 |
| 688480 | 赛恩斯 | -17.92 | -0.91 | 1.00 | 1.10 |
| 688531 | 日联科技 | -20.77 | -0.39 | -0.40 | 1.40 |
| 688395 | 正弦电气 | -22.00 | -2.14 | 1.54 | 0.67 |
| 688085 | 三友医疗 | -22.76 | -1.71 | -0.21 | 0.28 |
| 688786 | 悦安新材 | -23.61 | -1.19 | -1.54 | 0.68 |
| 688401 | 路维光电 | -24.98 | -0.38 | 1.41 | 2.20 |
| 688212 | 澳华内镜 | -27.01 | -0.48 | -1.07 | 1.03 |
| 688488 | 艾迪药业 | -27.82 | -1.51 | 1.79 | 0.60 |
| 688335 | 复洁环保 | -31.75 | -3.66 | 1.74 | 0.67 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -32.58 | -1.60 | 1.39 | 0.45 |
| 688659 | 元琛科技 | -37.51 | -1.76 | 3.26 | 1.92 |
| 688633 | 星球石墨 | -38.04 | -1.63 | -0.53 | 0.62 |
| 688267 | 中触媒 | -38.31 | -3.56 | -1.00 | 0.53 |
| 688501 | 青达环保 | -39.44 | -2.09 | -0.94 | 1.11 |
| 688092 | 爱科科技 | -39.59 | -2.94 | 1.74 | 0.78 |
| 688319 | 欧林生物 | -39.68 | -2.04 | -0.87 | 0.42 |
| 688060 | 云涌科技 | -40.05 | -3.23 | 2.68 | 0.56 |
| 688618 | 三旺通信 | -40.44 | -1.74 | 0.28 | 0.98 |
| 688646 | 逸飞激光 | -43.44 | -0.98 | 2.21 | 1.86 |
| 688351 | 微电生理 | -46.12 | -0.99 | 0.98 | 2.00 |
| 688443 | 智翔金泰 | -46.55 | -1.45 | -0.53 | 1.13 |
| 688717 | 艾罗能源 | -48.26 | -0.49 | -1.29 | 3.19 |
| 688399 | 硕世生物 | -48.39 | -1.58 | -1.79 | 0.86 |
| 688701 | 卓锦股份 | -50.47 | -3.98 | 1.88 | 1.59 |
| 688410 | 山外山 | -52.21 | -2.07 | 2.42 | 1.06 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -53.61 | -0.48 | 2.53 | 3.02 |
| 688103 | 国力股份 | -54.58 | -1.50 | -1.67 | 1.01 |
| 688125 | 安达智能 | -55.33 | -2.17 | 0.49 | 2.60 |
| 688175 | 高凌信息 | -56.36 | -2.59 | 3.89 | 2.26 |
| 688669 | 聚石化学 | -57.23 | -3.64 | 0.13 | 0.84 |
| 688314 | 康拓医疗 | -62.23 | -5.91 | -0.54 | 0.44 |
| 688157 | 松井股份 | -63.42 | -3.59 | -0.83 | 0.44 |
| 688510 | 航亚科技 | -63.92 | -2.40 | 0.00 | 0.66 |
| 688057 | 金达莱 | -64.39 | -6.38 | 0.55 | 0.34 |
| 688671 | 碧兴物联 | -66.12 | -6.87 | 3.35 | 1.19 |
| 688067 | 爱威科技 | -70.22 | -5.54 | 1.38 | 1.02 |
| 688131 | 皓元医药 | -70.42 | -0.93 | -0.55 | 0.96 |
| 688287 | ST观典 | -71.46 | -6.11 | 2.20 | 0.57 |
| 688231 | 隆达股份 | -75.90 | -2.67 | -1.12 | 1.59 |
| 688689 | 银河微电 | -82.84 | -3.55 | 1.84 | 0.84 |
| 688013 | 天臣医疗 | -86.02 | -5.76 | -0.16 | 0.98 |
| 688176 | 亚虹医药 | -86.78 | -4.06 | 1.04 | 0.83 |
| 688517 | 金冠电气 | -87.49 | -4.81 | 0.07 | 0.99 |
| 688191 | 智洋创新 | -89.73 | -2.59 | -0.36 | 1.18 |
| 688589 | 力合微 | -91.61 | -1.66 | 2.48 | 1.81 |
| 688584 | 上海合晶 | -92.06 | -2.16 | 3.54 | 4.18 |
| 688600 | 皖仪科技 | -92.59 | -4.80 | 1.49 | 0.96 |
| 688432 | 有研硅 | -94.24 | -1.85 | 1.60 | 0.93 |
| 688282 | *ST导航 | -95.85 | -11.66 | -1.95 | 0.69 |
| 688651 | 盛邦安全 | -96.38 | -1.57 | 5.51 | 5.45 |
| 688079 | 美迪凯 | -96.88 | -2.46 | 1.66 | 1.15 |
| 688455 | 科捷智能 | -98.14 | -9.71 | 1.64 | 0.66 |
| 688639 | 华恒生物 | -98.92 | -1.49 | -1.21 | 1.07 |
| 688598 | 金博股份 | -100.79 | -0.90 | 3.45 | 2.78 |
