沪指本周上涨2.33%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅为5.61%、5.39%。电子行业本周上涨1.61%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1380.31亿元,本周有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨2.35%,主力资金一周净流入13.74亿元,其次是钢铁行业,一周涨幅为5.61%,净流入资金为8.58亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金277.82亿元,其次是电子行业,净流出资金为228.99亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、商贸零售等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 2.35 | 13.74 | 食品饮料 | 0.19 | -23.75 |
钢铁 | 5.61 | 8.58 | 家用电器 | 2.98 | -25.35 |
煤炭 | 5.39 | 4.78 | 轻工制造 | 1.23 | -26.78 |
社会服务 | 4.50 | 3.85 | 公用事业 | 3.27 | -31.60 |
石油石化 | 2.02 | 1.97 | 交通运输 | 2.82 | -34.61 |
美容护理 | 1.21 | -2.17 | 非银金融 | 2.86 | -46.84 |
建筑材料 | 1.89 | -5.44 | 有色金属 | 1.39 | -47.20 |
综合 | 4.96 | -10.17 | 基础化工 | 1.94 | -50.89 |
纺织服饰 | 1.82 | -10.85 | 医药生物 | 1.62 | -58.71 |
房地产 | 3.28 | -15.30 | 通信 | 1.97 | -59.38 |
环保 | 2.92 | -17.37 | 商贸零售 | 3.38 | -79.84 |
农林牧渔 | 0.67 | -17.63 | 电力设备 | 0.29 | -114.84 |
传媒 | 5.29 | -18.54 | 机械设备 | 5.31 | -147.46 |
建筑装饰 | 4.17 | -18.71 | 电子 | 1.61 | -228.99 |
国防军工 | 1.39 | -20.75 | 计算机 | 2.46 | -277.82 |
汽车 | 3.56 | -22.24 | - | - | - |
电子行业本周上涨1.61%,一周主力资金净流出228.99亿元,该行业所属的个股共456只,本周上涨的有313只,涨幅居前的有成都华微、光华科技、奋达科技等,分别上涨46.99%、30.18%、28.97%。下跌的有142只,跌幅居前的有贝仕达克、联芸科技、有研新材等,分别下跌23.71%、19.14%、15.71%。
以资金流向数据进行统计,电子行业本周资金净流入的个股有124只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是光华科技,本周净流入资金6.28亿元,紧随其后的是东山精密、立讯精密,净流入资金分别为3.48亿元、3.22亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有66只,净流出资金居前的有中芯国际、有研新材、闻泰科技,净流出资金分别为18.88亿元、15.81亿元、10.57亿元。
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002741 | 光华科技 | 30.18 | 120.86 | 62752.21 |
002384 | 东山精密 | 6.67 | 34.95 | 34811.87 |
002475 | 立讯精密 | 3.96 | 5.61 | 32224.44 |
001287 | 中电港 | 21.17 | 52.93 | 21567.66 |
002134 | 天津普林 | 25.79 | 51.87 | 19621.15 |
300476 | 胜宏科技 | 7.50 | 18.33 | 16125.74 |
002036 | 联创电子 | 10.65 | 31.04 | 13168.95 |
300613 | 富瀚微 | 15.60 | 28.50 | 12467.86 |
600363 | 联创光电 | 11.33 | 22.96 | 10859.69 |
300115 | 长盈精密 | 12.65 | 26.61 | 10348.82 |
300782 | 卓胜微 | 11.33 | 15.66 | 10334.86 |
600183 | 生益科技 | 8.07 | 5.49 | 8699.71 |
002579 | 中京电子 | 10.06 | 54.64 | 8530.79 |
688593 | 新相微 | 19.77 | 20.92 | 8282.17 |
002130 | 沃尔核材 | 3.66 | 47.85 | 7260.71 |
688322 | 奥比中光 | 21.07 | 26.13 | 6750.43 |
300672 | 国科微 | 3.12 | 16.66 | 6581.04 |
688141 | 杰华特 | 14.53 | 34.22 | 5729.41 |
688183 | 生益电子 | 18.62 | 5.87 | 5359.42 |
603068 | 博通集成 | 6.73 | 30.06 | 5111.89 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -1.30 | 14.31 | -188846.51 |
600206 | 有研新材 | -15.71 | 105.04 | -158147.85 |
600745 | 闻泰科技 | -9.09 | 26.25 | -105650.29 |
000725 | 京东方A | 0.23 | 5.67 | -90875.36 |
600601 | 方正科技 | -3.67 | 48.73 | -80271.18 |
688256 | 寒武纪 | -1.32 | 9.03 | -73536.35 |
002654 | 万润科技 | 0.06 | 60.36 | -73199.45 |
002156 | 通富微电 | 1.27 | 38.98 | -57573.79 |
300077 | 国民技术 | 3.47 | 84.59 | -55658.66 |
600171 | 上海贝岭 | 1.72 | 51.64 | -47955.98 |
002681 | 奋达科技 | 28.97 | 125.81 | -46697.46 |
002371 | 北方华创 | -2.43 | 7.71 | -36762.39 |
688072 | 拓荆科技 | -7.67 | 13.13 | -33891.72 |
603501 | 韦尔股份 | 0.72 | 5.98 | -31912.45 |
300046 | 台基股份 | -3.26 | 67.02 | -30387.65 |
688047 | 龙芯中科 | -5.70 | 9.30 | -28658.50 |
600584 | 长电科技 | 1.49 | 14.01 | -26835.86 |
600460 | 士兰微 | 2.20 | 13.89 | -25754.14 |
002643 | 万润股份 | 13.87 | 64.30 | -25331.81 |
603078 | 江化微 | -7.34 | 54.00 | -25039.55 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}