沪深两市全天主力资金净流出1327.57亿元,其中,科创板主力资金净流出98.72亿元,主力资金净流入的有180只股,主力资金净流出的有393只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有116只,涨停的有利元亨、嘉必优等2只,下跌的有454只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有180只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,中控技术主力资金净流入9210.74万元,净流入资金居首;恒玄科技、厦钨新能紧随其后,全天净流入资金分别为6819.67万元、5201.09万元。主力资金净流出的有393只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌3.69%,全天主力资金净流出17.00亿元,其次是海光信息、澜起科技,主力资金净流出分别为7.96亿元、4.48亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有55只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是福立旺,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有鼎阳科技、天承科技等,主力资金分别连续流入7天、7天。主力资金连续流出的个股有85只,连续流出天数最多的是晶丰明源,该股已连续12个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有唯赛勃、圣诺生物等,主力资金分别连续流出11天、11天。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 9210.74 | 4.57 | 1.04 | 4.74 |
688608 | 恒玄科技 | 6819.67 | 8.90 | 1.65 | 2.66 |
688778 | 厦钨新能 | 5201.09 | 4.90 | -4.49 | 4.48 |
688678 | 福立旺 | 4893.33 | 11.48 | 10.46 | 11.31 |
688076 | 诺泰生物 | 4824.19 | 7.86 | 2.19 | 4.83 |
688568 | 中科星图 | 4361.28 | 2.26 | -7.28 | 5.27 |
688016 | 心脉医疗 | 4225.32 | 5.37 | 3.87 | 5.68 |
688172 | 燕东微 | 4213.60 | 5.64 | 4.33 | 4.88 |
688627 | 精智达 | 4176.49 | 10.39 | -5.72 | 6.35 |
688702 | 盛科通信 | 4080.54 | 10.20 | -8.22 | 2.68 |
688210 | 统联精密 | 4021.45 | 12.38 | 3.54 | 13.89 |
688321 | 微芯生物 | 4016.90 | 13.36 | 1.22 | 2.92 |
688766 | 普冉股份 | 3778.54 | 5.16 | 1.50 | 7.44 |
688363 | 华熙生物 | 3771.43 | 6.07 | 1.18 | 1.92 |
688692 | 达梦数据 | 3244.44 | 4.33 | -8.30 | 12.27 |
688120 | 华海清科 | 3127.12 | 2.87 | 1.32 | 3.01 |
688728 | 格科微 | 3098.07 | 5.31 | 2.61 | 2.19 |
688390 | 固德威 | 3072.57 | 4.42 | 0.25 | 5.06 |
688621 | 阳光诺和 | 3024.39 | 14.30 | 1.00 | 3.93 |
688102 | 斯瑞新材 | 2932.95 | 10.72 | 2.08 | 6.01 |
688593 | 新相微 | 2693.02 | 8.74 | -5.53 | 4.11 |
688378 | 奥来德 | 2675.99 | 9.38 | -0.55 | 5.60 |
688266 | 泽璟制药 | 2450.59 | 6.09 | 2.71 | 2.22 |
688499 | 利元亨 | 2441.12 | 2.29 | 20.01 | 24.19 |
688347 | 华虹公司 | 2398.86 | 1.11 | 0.93 | 10.22 |
688141 | 杰华特 | 2393.93 | 2.80 | 0.00 | 11.60 |
688165 | 埃夫特 | 2354.39 | 9.34 | -0.17 | 3.99 |
688472 | 阿特斯 | 2291.27 | 4.26 | -1.12 | 2.73 |
688690 | 纳微科技 | 2267.63 | 6.51 | 3.61 | 3.53 |
688188 | 柏楚电子 | 2228.20 | 6.52 | 0.79 | 0.80 |
688180 | 君实生物 | 2098.12 | 3.82 | 2.31 | 2.17 |
688192 | 迪哲医药 | 1988.88 | 6.55 | 0.89 | 5.07 |
688567 | 孚能科技 | 1959.31 | 6.51 | -0.44 | 1.79 |
688789 | 宏华数科 | 1826.85 | 7.23 | 2.56 | 1.82 |
688166 | 博瑞医药 | 1822.17 | 1.95 | 0.00 | 6.17 |
688213 | 思特威 | 1790.10 | 2.61 | -3.10 | 2.73 |
688114 | 华大智造 | 1773.06 | 6.39 | -3.16 | 2.39 |
688018 | 乐鑫科技 | 1723.72 | 3.69 | -1.92 | 3.13 |
688416 | 恒烁股份 | 1720.01 | 6.65 | 4.09 | 14.41 |
688401 | 路维光电 | 1686.63 | 5.43 | 2.95 | 8.55 |
688108 | 赛诺医疗 | 1609.66 | 6.72 | 0.26 | 4.96 |
688668 | 鼎通科技 | 1601.37 | 5.71 | -1.56 | 4.69 |
688293 | 奥浦迈 | 1590.82 | 12.69 | -3.62 | 3.54 |
688488 | 艾迪药业 | 1544.79 | 11.02 | 1.60 | 3.24 |
688596 | 正帆科技 | 1507.25 | 3.34 | -6.46 | 3.81 |
688007 | 光峰科技 | 1502.17 | 4.39 | 0.95 | 4.08 |
688717 | 艾罗能源 | 1494.41 | 3.46 | 3.62 | 20.21 |
688115 | 思林杰 | 1489.94 | 10.73 | -2.53 | 7.20 |
688617 | 惠泰医疗 | 1421.36 | 2.34 | 3.73 | 1.81 |
688408 | 中信博 | 1397.69 | 2.08 | 7.41 | 3.87 |
688475 | 萤石网络 | 1266.08 | 2.73 | 1.98 | 3.18 |
688338 | 赛科希德 | 1236.57 | 15.71 | 0.20 | 2.47 |
688073 | 毕得医药 | 1191.38 | 6.36 | 0.80 | 8.62 |
688089 | 嘉必优 | 1183.67 | 52.42 | 19.98 | 0.53 |
688229 | 博睿数据 | 1157.72 | 8.30 | 1.29 | 6.28 |
688169 | 石头科技 | 1141.52 | 1.11 | 0.04 | 2.48 |
688580 | 伟思医疗 | 1121.10 | 11.68 | 0.09 | 2.93 |
688510 | 航亚科技 | 1082.64 | 5.14 | 1.92 | 4.28 |
688657 | 浩辰软件 | 1059.37 | 9.06 | 3.49 | 5.70 |
688680 | 海优新材 | 1035.30 | 6.16 | -2.36 | 4.36 |
688228 | 开普云 | 1024.53 | 3.15 | -1.79 | 9.21 |
688639 | 华恒生物 | 991.47 | 2.43 | 2.70 | 4.55 |
688227 | 品高股份 | 990.54 | 11.96 | 0.63 | 4.86 |
688236 | 春立医疗 | 971.35 | 11.76 | 1.48 | 6.84 |
688091 | 上海谊众 | 969.86 | 2.72 | 7.64 | 3.54 |
688788 | 科思科技 | 963.56 | 6.97 | -3.66 | 3.59 |
688685 | 迈信林 | 961.91 | 7.70 | -1.11 | 2.08 |
688025 | 杰普特 | 936.60 | 3.84 | -3.86 | 4.65 |
688287 | ST观典 | 917.91 | 5.96 | 2.12 | 6.15 |
688581 | 安杰思 | 893.68 | 7.65 | 0.95 | 4.35 |
688331 | 荣昌生物 | 884.81 | 3.60 | -1.04 | 4.11 |
688202 | 美迪西 | 883.58 | 2.27 | -0.89 | 6.75 |
688193 | 仁度生物 | 861.82 | 14.13 | 9.18 | 4.51 |
688358 | 祥生医疗 | 820.37 | 10.61 | 1.83 | 2.47 |
688176 | 亚虹医药 | 755.33 | 6.08 | -0.49 | 4.01 |
688360 | 德马科技 | 750.81 | 5.11 | 0.35 | 4.80 |
688197 | 首药控股 | 747.56 | 8.13 | 5.32 | 4.53 |
688739 | 成大生物 | 742.77 | 3.95 | 0.45 | 3.43 |
688171 | 纬德信息 | 724.70 | 15.53 | -1.42 | 4.40 |
688366 | 昊海生科 | 722.05 | 5.92 | 0.41 | 0.87 |
688062 | 迈威生物 | 704.24 | 3.70 | 2.84 | 3.76 |
688648 | 中邮科技 | 674.57 | 3.87 | 2.57 | 20.16 |
688303 | 大全能源 | 661.10 | 1.12 | -0.30 | 3.48 |
688638 | 誉辰智能 | 654.61 | 8.97 | -0.79 | 12.54 |
688061 | 灿瑞科技 | 644.79 | 5.44 | -0.06 | 7.94 |
688628 | 优利德 | 641.08 | 8.04 | 0.24 | 1.74 |
688132 | 邦彦技术 | 627.49 | 3.91 | 4.59 | 7.68 |
688619 | 罗普特 | 623.37 | 8.21 | 1.53 | 4.08 |
688289 | 圣湘生物 | 607.29 | 1.54 | 0.29 | 2.81 |
688198 | 佰仁医疗 | 573.14 | 7.66 | 0.63 | 0.42 |
688226 | 威腾电气 | 558.01 | 4.43 | -0.15 | 4.04 |
688611 | 杭州柯林 | 533.95 | 10.25 | -2.82 | 1.26 |
688573 | 信宇人 | 533.51 | 3.88 | 0.10 | 14.82 |
688103 | 国力股份 | 520.54 | 2.67 | -7.35 | 4.20 |
688531 | 日联科技 | 515.73 | 3.00 | -2.23 | 3.83 |
688503 | 聚和材料 | 513.27 | 0.45 | -8.39 | 9.34 |
688603 | 天承科技 | 508.64 | 5.10 | 0.29 | 3.63 |
688222 | 成都先导 | 496.57 | 0.99 | 11.29 | 8.13 |
688003 | 天准科技 | 491.99 | 1.11 | 1.37 | 5.01 |
688686 | 奥普特 | 491.67 | 3.47 | -2.25 | 1.66 |
688819 | 天能股份 | 458.23 | 2.08 | -0.67 | 0.72 |
688679 | 通源环境 | 453.57 | 14.48 | 0.99 | 2.27 |
688799 | 华纳药厂 | 437.83 | 3.81 | -1.58 | 2.83 |
688030 | 山石网科 | 433.39 | 11.56 | -2.88 | 1.18 |
688212 | 澳华内镜 | 430.79 | 2.71 | 2.46 | 3.08 |
688184 | 帕瓦股份 | 424.79 | 6.19 | 1.66 | 4.13 |
688279 | 峰岹科技 | 414.55 | 2.48 | -3.79 | 1.96 |
688383 | 新益昌 | 403.61 | 2.48 | -0.76 | 2.61 |
688667 | 菱电电控 | 399.12 | 7.80 | 0.02 | 2.16 |
688190 | 云路股份 | 381.56 | 5.45 | -0.24 | 1.23 |
688676 | 金盘科技 | 375.07 | 0.94 | -0.69 | 2.30 |
688433 | 华曙高科 | 371.54 | 6.85 | -3.72 | 1.38 |
688553 | 汇宇制药 | 359.08 | 1.16 | 3.82 | 5.58 |
688556 | 高测股份 | 348.25 | 1.13 | -1.56 | 4.01 |
688219 | 会通股份 | 335.53 | 6.88 | -0.82 | 1.09 |
688579 | 山大地纬 | 322.97 | 2.80 | -1.98 | 2.62 |
688687 | 凯因科技 | 307.19 | 2.11 | -1.64 | 2.92 |
688280 | 精进电动 | 305.15 | 2.27 | 3.57 | 4.71 |
688112 | 鼎阳科技 | 300.07 | 2.62 | -4.35 | 7.28 |
688612 | 威迈斯 | 297.05 | 3.03 | -1.96 | 1.82 |
688737 | 中自科技 | 294.79 | 3.41 | 0.06 | 7.06 |
688161 | 威高骨科 | 283.85 | 4.51 | 0.03 | 0.50 |
688247 | 宣泰医药 | 283.23 | 2.19 | -2.23 | 7.29 |
688071 | 华依科技 | 282.16 | 3.95 | -4.13 | 3.13 |
688370 | 丛麟科技 | 281.69 | 5.36 | -2.04 | 5.36 |
688065 | 凯赛生物 | 278.78 | 0.86 | -2.84 | 1.04 |
688359 | 三孚新科 | 276.38 | 3.42 | -1.56 | 1.75 |
688600 | 皖仪科技 | 268.77 | 3.71 | -4.57 | 3.32 |
688085 | 三友医疗 | 260.35 | 3.59 | -0.79 | 1.30 |
688505 | 复旦张江 | 258.95 | 2.32 | 0.11 | 1.67 |
688068 | 热景生物 | 248.36 | 2.72 | 0.51 | 3.10 |
688078 | 龙软科技 | 242.74 | 3.84 | -3.67 | 2.79 |
688500 | 慧辰股份 | 240.86 | 2.49 | 0.14 | 3.55 |
688233 | 神工股份 | 240.79 | 1.15 | -2.50 | 4.19 |
688558 | 国盛智科 | 239.76 | 3.53 | -3.71 | 2.17 |
688329 | 艾隆科技 | 227.28 | 3.77 | 1.75 | 6.09 |
688186 | 广大特材 | 181.93 | 1.95 | -1.26 | 2.88 |
688113 | 联测科技 | 174.43 | 6.18 | -2.29 | 1.26 |
688356 | 键凯科技 | 166.66 | 1.83 | 0.54 | 2.27 |
688255 | 凯尔达 | 158.15 | 2.79 | -2.80 | 3.33 |
688767 | 博拓生物 | 157.21 | 3.69 | -0.82 | 1.25 |
688610 | 埃科光电 | 156.22 | 3.38 | -5.72 | 4.61 |
688511 | 天微电子 | 151.68 | 1.73 | -1.27 | 3.76 |
688683 | 莱尔科技 | 150.15 | 3.77 | -1.47 | 1.18 |
688420 | 美腾科技 | 134.71 | 4.05 | 0.48 | 3.95 |
688768 | 容知日新 | 130.71 | 1.51 | -1.55 | 2.69 |
688277 | 天智航 | 128.26 | 0.67 | -6.58 | 3.74 |
688136 | 科兴制药 | 116.69 | 1.95 | -1.02 | 1.59 |
688450 | 光格科技 | 108.23 | 5.27 | -2.87 | 2.14 |
688659 | 元琛科技 | 100.25 | 1.65 | -1.13 | 4.27 |
688092 | 爱科科技 | 99.42 | 1.18 | -2.86 | 4.21 |
688291 | 金橙子 | 96.97 | 2.91 | -2.47 | 4.49 |
688670 | 金迪克 | 95.69 | 1.44 | 2.49 | 3.33 |
688606 | 奥泰生物 | 92.57 | 2.98 | -1.36 | 0.55 |
688526 | 科前生物 | 86.70 | 1.50 | -0.77 | 0.79 |
688216 | 气派科技 | 85.24 | 1.06 | -4.10 | 2.96 |
688121 | 卓然股份 | 84.82 | 1.27 | -1.47 | 3.49 |
688051 | 佳华科技 | 80.29 | 1.52 | -5.96 | 2.60 |
688069 | 德林海 | 78.21 | 3.80 | -1.06 | 1.08 |
688129 | 东来技术 | 72.41 | 1.87 | 0.49 | 1.91 |
688336 | 三生国健 | 64.91 | 0.85 | -0.28 | 0.49 |
688278 | 特宝生物 | 61.49 | 0.22 | 1.16 | 0.88 |
688569 | 铁科轨道 | 56.98 | 0.75 | -1.02 | 1.47 |
688377 | 迪威尔 | 53.54 | 1.26 | -1.65 | 1.34 |
688315 | 诺禾致源 | 50.14 | 0.36 | 0.98 | 2.31 |
688075 | 安旭生物 | 45.77 | 0.93 | -1.15 | 3.77 |
688485 | 九州一轨 | 39.34 | 1.22 | 0.91 | 3.72 |
688310 | 迈得医疗 | 38.68 | 0.77 | 0.23 | 2.25 |
688265 | 南模生物 | 32.52 | 1.93 | -1.46 | 1.15 |
688330 | 宏力达 | 32.09 | 0.48 | -2.20 | 1.59 |
688309 | 恒誉环保 | 29.61 | 1.81 | -0.73 | 1.34 |
688059 | 华锐精密 | 26.45 | 0.30 | -3.28 | 2.69 |
688335 | 复洁环保 | 23.06 | 1.56 | -1.08 | 0.98 |
688576 | 西山科技 | 18.95 | 0.37 | -1.04 | 2.96 |
688079 | 美迪凯 | 17.92 | 0.29 | -1.40 | 1.58 |
688056 | 莱伯泰科 | 15.98 | 0.59 | -3.00 | 1.25 |
688131 | 皓元医药 | 6.05 | 0.03 | -2.92 | 2.30 |
688196 | 卓越新能 | 5.22 | 0.20 | -1.76 | 0.81 |
688026 | 洁特生物 | 1.06 | 0.01 | -0.45 | 3.41 |
688386 | 泛亚微透 | 0.99 | 0.02 | -3.88 | 1.86 |
688701 | 卓锦股份 | -0.89 | -0.04 | -2.71 | 2.53 |
688369 | 致远互联 | -3.67 | -0.03 | -4.90 | 3.77 |
688592 | 司南导航 | -10.92 | -0.16 | -3.33 | 5.50 |
688351 | 微电生理 | -12.03 | -0.09 | 1.38 | 4.68 |
688395 | 正弦电气 | -16.19 | -0.93 | -0.67 | 1.05 |
688290 | 景业智能 | -16.56 | -0.26 | -4.91 | 2.77 |
688314 | 康拓医疗 | -23.05 | -0.45 | -2.36 | 2.04 |
688663 | 新风光 | -24.88 | -0.34 | -1.67 | 2.16 |
688267 | 中触媒 | -26.58 | -0.33 | 1.72 | 3.97 |
688466 | 金科环境 | -27.50 | -1.69 | -0.55 | 0.92 |
688571 | 杭华股份 | -28.29 | -0.47 | -1.69 | 2.04 |
688350 | 富淼科技 | -36.16 | -0.83 | 0.22 | 2.54 |
688285 | 高铁电气 | -41.03 | -1.30 | -3.14 | 1.03 |
688077 | 大地熊 | -44.45 | -0.23 | -3.58 | 6.04 |
688288 | 鸿泉物联 | -47.39 | -1.00 | -3.35 | 2.54 |
688578 | 艾力斯 | -47.49 | -0.08 | 0.60 | 2.23 |
688156 | 路德环境 | -61.63 | -1.60 | -3.19 | 2.87 |
688050 | 爱博医疗 | -65.11 | -0.14 | 1.84 | 2.37 |
688722 | 同益中 | -66.01 | -1.35 | -2.78 | 1.64 |
688698 | 伟创电气 | -68.51 | -0.40 | -4.52 | 2.22 |
688480 | 赛恩斯 | -71.48 | -1.78 | -2.24 | 1.98 |
688786 | 悦安新材 | -73.56 | -2.05 | -1.69 | 1.13 |
688163 | 赛伦生物 | -74.21 | -0.96 | -0.38 | 8.12 |
688257 | 新锐股份 | -76.46 | -1.13 | -0.91 | 2.90 |
688658 | 悦康药业 | -83.79 | -0.63 | -1.46 | 1.31 |
688150 | 莱特光电 | -83.89 | -0.23 | -2.64 | 8.18 |
688095 | 福昕软件 | -86.62 | -0.23 | 0.58 | 5.59 |
688296 | 和达科技 | -87.56 | -1.96 | -2.48 | 3.04 |
688565 | 力源科技 | -97.25 | -3.34 | -5.56 | 2.73 |
688217 | 睿昂基因 | -104.72 | -1.24 | 0.84 | 6.95 |
688489 | 三未信安 | -107.84 | -0.62 | -1.84 | 7.84 |
688522 | 纳睿雷达 | -114.54 | -0.38 | -4.21 | 5.39 |
688298 | 东方生物 | -115.02 | -0.73 | -1.52 | 2.20 |
688718 | 唯赛勃 | -116.89 | -5.18 | -2.22 | 1.16 |
688636 | 智明达 | -117.53 | -0.69 | -6.32 | 4.65 |
688215 | 瑞晟智能 | -118.69 | -5.05 | -1.67 | 1.85 |
688032 | 禾迈股份 | -119.51 | -0.21 | -0.93 | 6.04 |
688260 | 昀冢科技 | -119.61 | -0.29 | 11.04 | 14.62 |
688146 | 中船特气 | -121.42 | -0.54 | -1.55 | 4.37 |
688319 | 欧林生物 | -122.07 | -1.99 | -1.11 | 1.29 |
688251 | 井松智能 | -123.47 | -3.56 | -3.04 | 3.56 |
688021 | 奥福环保 | -135.99 | -4.74 | -4.19 | 3.00 |
688106 | 金宏气体 | -136.24 | -0.57 | -1.83 | 2.41 |
688616 | 西力科技 | -138.67 | -4.03 | -2.30 | 1.59 |
688443 | 智翔金泰 | -148.19 | -1.81 | -4.34 | 2.30 |
688125 | 安达智能 | -151.97 | -4.22 | -3.80 | 3.68 |
688393 | 安必平 | -160.87 | -3.96 | -1.29 | 2.12 |
688011 | 新光光电 | -162.48 | -4.40 | -3.92 | 1.83 |
688311 | 盟升电子 | -163.82 | -0.45 | -2.50 | 5.45 |
688004 | 博汇科技 | -169.47 | -2.36 | -2.58 | 4.24 |
688231 | 隆达股份 | -173.91 | -2.63 | -2.71 | 3.18 |
688272 | 富吉瑞 | -179.44 | -4.58 | -3.73 | 2.54 |
688276 | 百克生物 | -182.82 | -0.88 | -0.21 | 1.69 |
688060 | 云涌科技 | -185.32 | -5.79 | -3.65 | 1.26 |
688031 | 星环科技 | -185.75 | -0.76 | -4.64 | 5.93 |
688367 | 工大高科 | -187.00 | -4.23 | -0.94 | 2.95 |
688282 | *ST导航 | -188.25 | -6.03 | -3.18 | 2.88 |
688677 | 海泰新光 | -188.75 | -3.45 | -2.53 | 1.12 |
688246 | 嘉和美康 | -189.78 | -1.22 | -2.32 | 4.85 |
688597 | 煜邦电力 | -194.74 | -4.14 | -1.62 | 1.94 |
688669 | 聚石化学 | -195.70 | -6.34 | -1.52 | 1.86 |
688100 | 威胜信息 | -199.22 | -1.34 | -3.88 | 0.73 |
688312 | 燕麦科技 | -201.51 | -1.71 | -0.89 | 2.28 |
688109 | 品茗科技 | -203.22 | -3.60 | -2.80 | 2.52 |
688096 | 京源环保 | -205.72 | -8.04 | -1.05 | 1.76 |
688519 | 南亚新材 | -213.73 | -2.98 | -1.56 | 1.23 |
688023 | 安恒信息 | -217.38 | -0.56 | -6.30 | 6.79 |
688681 | 科汇股份 | -219.16 | -4.66 | -0.70 | 3.50 |
688357 | 建龙微纳 | -219.31 | -3.95 | -0.90 | 2.02 |
688178 | 万德斯 | -222.90 | -8.39 | -1.51 | 2.26 |
688203 | 海正生材 | -223.39 | -6.94 | -0.83 | 2.51 |
688626 | 翔宇医疗 | -224.25 | -2.28 | -5.40 | 1.78 |
688322 | 奥比中光 | -229.21 | -0.65 | -0.73 | 3.71 |
688087 | 英科再生 | -237.39 | -3.10 | -1.59 | 1.36 |
688355 | 明志科技 | -239.68 | -3.39 | -3.63 | 2.80 |
688137 | 近岸蛋白 | -248.22 | -4.87 | -0.87 | 3.92 |
688689 | 银河微电 | -263.55 | -2.71 | -3.53 | 2.86 |
688221 | 前沿生物 | -263.76 | -4.90 | -2.64 | 1.82 |
688501 | 青达环保 | -270.15 | -7.89 | -2.25 | 1.86 |
688343 | 云天励飞 | -273.46 | -0.37 | -2.37 | 7.43 |
688550 | 瑞联新材 | -273.54 | -2.32 | -2.04 | 1.96 |
688118 | 普元信息 | -293.44 | -2.21 | -6.06 | 5.76 |
688633 | 星球石墨 | -299.59 | -2.79 | -2.60 | 2.63 |
688067 | 爱威科技 | -302.30 | -8.21 | -1.69 | 2.69 |
688353 | 华盛锂电 | -310.85 | -2.99 | -3.88 | 6.44 |
688191 | 智洋创新 | -311.17 | -3.45 | -2.37 | 2.75 |
688081 | 兴图新科 | -311.70 | -8.24 | -3.04 | 2.42 |
688696 | 极米科技 | -312.46 | -1.67 | -1.89 | 3.33 |
688607 | 康众医疗 | -323.96 | -3.01 | -0.75 | 7.35 |
688273 | 麦澜德 | -325.23 | -7.59 | -2.55 | 4.29 |
688177 | 百奥泰 | -328.40 | -2.99 | -1.47 | 1.07 |
688248 | 南网科技 | -329.66 | -1.62 | -1.58 | 2.39 |
688530 | 欧莱新材 | -331.07 | -1.32 | -8.19 | 34.20 |
688151 | 华强科技 | -332.89 | -8.24 | -1.73 | 2.21 |
688209 | 英集芯 | -337.57 | -0.98 | -4.74 | 6.13 |
688655 | 迅捷兴 | -348.33 | -5.47 | -0.72 | 3.80 |
688646 | 逸飞激光 | -357.25 | -2.37 | -3.36 | 7.45 |
688345 | 博力威 | -359.51 | -8.17 | -6.35 | 1.92 |
688098 | 申联生物 | -361.95 | -7.79 | -3.58 | 1.97 |
688093 | 世华科技 | -363.79 | -3.59 | -1.91 | 1.82 |
688513 | 苑东生物 | -364.72 | -3.57 | -1.79 | 1.55 |
688623 | 双元科技 | -365.17 | -10.58 | -2.20 | 3.45 |
688058 | 宝兰德 | -365.38 | -4.45 | -6.19 | 2.57 |
688671 | 碧兴物联 | -367.13 | -10.86 | -3.28 | 3.65 |
688283 | 坤恒顺维 | -367.27 | -6.37 | -3.94 | 2.15 |
688348 | 昱能科技 | -372.55 | -1.05 | -1.58 | 6.73 |
688302 | 海创药业 | -380.24 | -4.84 | -2.51 | 2.74 |
688269 | 凯立新材 | -380.82 | -4.45 | -1.53 | 2.24 |
688275 | 万润新能 | -380.87 | -1.18 | 1.25 | 6.97 |
688699 | 明微电子 | -381.80 | -3.15 | -2.90 | 2.64 |
688028 | 沃尔德 | -382.23 | -5.16 | -2.20 | 2.62 |
688317 | 之江生物 | -386.96 | -4.73 | -1.80 | 2.19 |
688339 | 亿华通 | -388.81 | -1.96 | -1.51 | 4.42 |
688323 | 瑞华泰 | -399.05 | -4.93 | -5.47 | 2.86 |
688080 | 映翰通 | -400.66 | -5.92 | -1.26 | 2.49 |
688618 | 三旺通信 | -410.91 | -7.11 | -3.93 | 2.09 |
688551 | 科威尔 | -417.92 | -4.73 | -1.70 | 3.12 |
688019 | 安集科技 | -420.09 | -0.56 | -0.22 | 3.41 |
688496 | 清越科技 | -428.34 | -3.97 | -3.65 | 4.34 |
688349 | 三一重能 | -431.28 | -2.87 | -1.77 | 2.67 |
688046 | 药康生物 | -438.21 | -4.04 | -1.01 | 3.55 |
688162 | 巨一科技 | -439.19 | -8.10 | -2.76 | 3.56 |
688398 | 赛特新材 | -439.41 | -8.74 | -0.63 | 1.89 |
688160 | 步科股份 | -447.06 | -3.35 | -4.24 | 2.97 |
688561 | 奇安信 | -453.05 | -1.09 | -1.62 | 1.72 |
688244 | 永信至诚 | -471.88 | -6.62 | -2.64 | 4.45 |
688651 | 盛邦安全 | -473.83 | -2.22 | -4.92 | 14.13 |
688084 | 晶品特装 | -478.10 | -8.21 | -3.36 | 2.55 |
688389 | 普门科技 | -484.26 | -3.25 | -0.06 | 1.96 |
688020 | 方邦股份 | -484.98 | -3.85 | -0.36 | 3.73 |
688013 | 天臣医疗 | -485.64 | -14.48 | -2.74 | 2.01 |
688661 | 和林微纳 | -485.97 | -2.60 | -6.10 | 3.97 |
688130 | 晶华微 | -486.59 | -5.79 | -3.82 | 8.58 |
688399 | 硕世生物 | -494.47 | -3.81 | -0.92 | 2.67 |
688577 | 浙海德曼 | -498.07 | -7.92 | -5.38 | 2.15 |
688625 | 呈和科技 | -507.43 | -14.70 | -4.46 | 0.63 |
688053 | 思科瑞 | -509.43 | -3.54 | -7.76 | 11.18 |
688665 | 四方光电 | -521.07 | -7.47 | -3.91 | 2.09 |
688225 | 亚信安全 | -555.72 | -2.84 | -6.23 | 4.98 |
688585 | 上纬新材 | -561.23 | -14.92 | -5.10 | 1.26 |
688468 | 科美诊断 | -562.92 | -5.11 | 0.00 | 3.56 |
688101 | 三达膜 | -582.84 | -10.58 | -2.88 | 1.12 |
688410 | 山外山 | -589.98 | -6.42 | -2.11 | 2.92 |
688189 | 南新制药 | -593.36 | -6.29 | -4.29 | 4.15 |
688365 | 光云科技 | -598.23 | -4.73 | -2.96 | 3.19 |
688566 | 吉贝尔 | -606.60 | -7.54 | -1.14 | 1.58 |
688292 | 浩瀚深度 | -618.06 | -4.20 | -2.10 | 6.56 |
688237 | 超卓航科 | -620.72 | -12.11 | -5.29 | 3.83 |
688426 | 康为世纪 | -624.18 | -14.94 | -4.45 | 4.40 |
688520 | 神州细胞 | -627.35 | -1.49 | 5.62 | 2.14 |
688352 | 颀中科技 | -648.18 | -1.72 | -1.73 | 7.30 |
688057 | 金达莱 | -648.59 | -12.57 | -2.77 | 1.52 |
688052 | 纳芯微 | -655.84 | -1.19 | -1.87 | 4.35 |
688170 | 德龙激光 | -656.20 | -5.71 | -2.42 | 5.14 |
688295 | 中复神鹰 | -657.17 | -4.77 | -3.46 | 4.03 |
688175 | 高凌信息 | -666.83 | -12.53 | -4.36 | 4.64 |
688479 | 友车科技 | -685.02 | -22.18 | -3.00 | 2.64 |
688376 | 美埃科技 | -698.34 | -5.03 | -7.19 | 6.60 |
688199 | 久日新材 | -702.06 | -6.98 | -4.87 | 3.60 |
688157 | 松井股份 | -714.83 | -7.41 | 4.05 | 1.72 |
688301 | 奕瑞科技 | -719.01 | -1.69 | 2.88 | 2.28 |
688107 | 安路科技 | -725.92 | -3.55 | -2.71 | 1.59 |
688286 | 敏芯股份 | -734.02 | -4.19 | -4.01 | 5.46 |
688602 | 康鹏科技 | -735.60 | -5.22 | -1.78 | 6.53 |
688179 | 阿拉丁 | -736.94 | -3.68 | 6.35 | 4.36 |
688105 | 诺唯赞 | -740.50 | -5.54 | -0.36 | 2.82 |
688392 | 骄成超声 | -754.37 | -2.20 | -2.70 | 9.15 |
688382 | 益方生物 | -755.62 | -4.02 | -1.10 | 4.28 |
688787 | 海天瑞声 | -762.06 | -2.39 | 0.91 | 7.06 |
688218 | 江苏北人 | -770.54 | -4.95 | -2.62 | 6.58 |
688097 | 博众精工 | -779.21 | -3.60 | -2.58 | 1.84 |
688181 | 八亿时空 | -793.92 | -3.52 | -7.08 | 6.02 |
688307 | 中润光学 | -794.77 | -8.25 | -2.32 | 6.21 |
688022 | 瀚川智能 | -798.22 | -6.94 | -2.12 | 4.84 |
688334 | 西高院 | -801.93 | -8.35 | -2.02 | 6.99 |
688455 | 科捷智能 | -803.13 | -10.19 | -0.53 | 5.34 |
