科创50指数今日下跌2.09%,报收989.78点,科创板全日成交量43.85亿股,成交额1501.95亿元,加权平均换手率为2.81%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,55只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%的有4只,收盘下跌的有523只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有4只,换手率10%~20%的有19只,换手率5%~10%的74只,换手率3%~5%的116只,换手率1%~3%的280只,换手率不足1%的有88只。
换手率最高的是C先锋,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅4.81%,换手率55.69%,日成交额15.68亿元,全天主力资金净流出3023.68万元。其次是中研股份,该股今日收盘上涨2.40%,全天换手率25.58%,成交额7.51亿元,换手率居前的还有成都华微、禾川科技、佳驰科技等,换手率分别为21.10%、20.87%、17.98%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C先锋为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有31只,涨幅居前的有普冉股份、德科立、中科蓝讯等,分别上涨15.62%、14.31%、11.13%。跌幅居前的有华盛锂电、绿的谐波、景业智能等,分别下跌7.79%、7.13%、7.13%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有45只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有14只、12只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有38股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有澜起科技、阿特斯、晶合集成,净流入金额分别为5.57亿元、3.44亿元、3.06亿元,净流出金额较多的有绿的谐波、国盾量子、国芯科技,净流出金额分别为1.65亿元、1.26亿元、1.04亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共60股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月12日,近5日融资余额增加较多的有埃夫特、乐鑫科技、伟创电气等,分别增加3.54亿元、3.37亿元、2.22亿元;融资余额减少金额较多的有华虹公司、拉普拉斯、佰维存储等,分别减少9319.12万元、5239.92万元、4951.57万元。
12月13日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688605 | C先锋 | 75.00 | 4.81 | 55.69 | -3023.68 |
688716 | 中研股份 | 42.27 | 2.40 | 25.58 | 686.22 |
688709 | 成都华微 | 35.76 | -2.72 | 21.10 | -2060.05 |
688320 | 禾川科技 | 51.87 | 2.11 | 20.87 | 2528.62 |
688708 | 佳驰科技 | 61.62 | -4.02 | 17.98 | -5435.91 |
688332 | 中科蓝讯 | 144.63 | 11.13 | 17.43 | -2829.95 |
688416 | 恒烁股份 | 41.49 | 6.82 | 16.85 | -211.88 |
688449 | 联芸科技 | 41.20 | 1.23 | 15.39 | 1964.68 |
688787 | 海天瑞声 | 133.15 | 0.87 | 14.93 | 2506.87 |
688306 | 均普智能 | 9.70 | -4.43 | 13.75 | -1144.15 |
688472 | 阿特斯 | 13.55 | -3.08 | 13.25 | 34386.68 |
688766 | 普冉股份 | 123.48 | 15.62 | 13.07 | 1289.02 |
688620 | 安凯微 | 10.88 | 6.46 | 13.05 | 183.48 |
688205 | 德科立 | 76.20 | 14.31 | 13.01 | 2885.17 |
688049 | 炬芯科技 | 46.77 | 5.41 | 12.52 | 2659.38 |
688584 | 上海合晶 | 22.31 | -0.40 | 12.37 | 159.74 |
688165 | 埃夫特 | 35.20 | 2.33 | 11.91 | 3924.50 |
688018 | 乐鑫科技 | 215.42 | 0.79 | 11.25 | 10724.97 |
688502 | 茂莱光学 | 228.20 | -5.77 | 10.59 | -3974.71 |
688255 | 凯尔达 | 30.80 | -4.44 | 10.57 | -643.20 |
688525 | 佰维存储 | 62.31 | 3.49 | 10.55 | 8506.01 |
688750 | 金天钛业 | 21.75 | -2.42 | 10.06 | -1996.19 |
688469 | 芯联集成 | 5.76 | -0.86 | 10.05 | 25099.52 |
688290 | 景业智能 | 45.10 | -7.13 | 9.98 | -5382.40 |
688721 | 龙图光罩 | 64.04 | -1.63 | 9.62 | 1087.71 |
688629 | 华丰科技 | 34.58 | -3.54 | 9.62 | -3464.64 |
688343 | 云天励飞 | 45.26 | 0.18 | 9.35 | -4549.01 |
688053 | 思科瑞 | 38.42 | -5.25 | 9.30 | -620.76 |
688218 | 江苏北人 | 25.74 | -1.23 | 9.29 | -1911.16 |
688563 | 航材股份 | 58.21 | -3.13 | 8.89 | -4337.55 |
688352 | 颀中科技 | 13.51 | -2.53 | 8.87 | -1603.53 |
688691 | 灿芯股份 | 69.22 | -4.27 | 8.37 | -1660.71 |
688152 | 麒麟信安 | 61.04 | -4.94 | 8.08 | -1125.38 |
688249 | 晶合集成 | 26.95 | 0.19 | 7.99 | 30609.90 |
688692 | 达梦数据 | 365.60 | -5.53 | 7.95 | -556.84 |
688347 | 华虹公司 | 50.62 | 1.22 | 7.83 | 6933.89 |
688327 | 云从科技 | 14.08 | -4.02 | 7.62 | -4117.60 |
688720 | 艾森股份 | 44.63 | 1.89 | 7.56 | 2174.79 |
688123 | 聚辰股份 | 63.50 | 4.85 | 7.54 | 3846.02 |
688031 | 星环科技 | 54.80 | -6.32 | 7.48 | -3637.44 |
688530 | 欧莱新材 | 21.15 | -3.16 | 7.42 | -265.47 |
688270 | 臻镭科技 | 42.42 | -5.82 | 7.28 | 259.64 |
688325 | 赛微微电 | 53.08 | 2.51 | 7.26 | 741.90 |
688592 | 司南导航 | 43.40 | -0.39 | 7.19 | 27.10 |
688695 | 中创股份 | 34.61 | -4.07 | 7.17 | -203.07 |
688484 | 南芯科技 | 40.83 | -2.55 | 7.17 | -291.49 |
688048 | 长光华芯 | 39.70 | -2.84 | 7.14 | -609.78 |
688181 | 八亿时空 | 35.01 | 4.82 | 7.12 | -1960.71 |
688710 | 益诺思 | 40.40 | -4.63 | 7.11 | -130.50 |
688506 | 百利天恒 | 199.80 | -5.02 | 7.07 | 15339.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}