科创板融资余额较前一交易日减少5.00亿元,融券余额增加807.55万元。291股融资余额环比增加,183股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月14日,科创板两融余额合计1630.32亿元,较上一交易日减少4.92亿元。其中,融资余额合计1624.32亿元,较上一交易日减少5.00亿元;融券余额合计6.00亿元,较上一交易日增加807.55万元。
融资余额方面,截至3月14日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额80.39亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为53.17亿元、41.09亿元。环比变动来看,291只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有292只。融资余额增幅较大的是瀚川智能、麦澜德、峰岹科技,环比上个交易日增加30.64%、21.99%、19.07%;降幅居前的有拓荆科技、康为世纪、爱科赛博,环比下降16.41%、10.82%、10.48%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.21亿元,其次是海光信息、寒武纪,融券余额分别为0.20亿元、0.18亿元。环比变动来看,183只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有90只。融券余额增幅较大的是天宜上佳、希荻微、悦康药业,环比上个交易日增加1429.18%、381.20%、351.76%;降幅居前的有科德数控、龙迅股份、光峰科技,环比下降100.00%、100.00%、72.11%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688022 | 瀚川智能 | 21238.94 | 30.64 | 0.00 | 7.89 | |
688273 | 麦澜德 | 3976.12 | 21.99 | 0.00 | 12.09 | |
688279 | 峰岹科技 | 28810.43 | 19.07 | 411.70 | -4.03 | 1.57 |
688636 | 智明达 | 11604.50 | 16.11 | 34.35 | -23.69 | -1.93 |
688257 | 新锐股份 | 8024.81 | 15.81 | 0.00 | 5.42 | |
688220 | 翱捷科技 | 54765.93 | 15.27 | 989.39 | 1.43 | -1.71 |
688506 | 百利天恒 | 10150.26 | 15.24 | 204.79 | 3.44 | 1.29 |
688395 | 正弦电气 | 7247.08 | 14.50 | 0.00 | -3.20 | |
688048 | 长光华芯 | 52741.04 | 13.23 | 76.92 | 7.88 | 3.71 |
688646 | 逸飞激光 | 14429.67 | 12.92 | 0.00 | 8.74 | |
688695 | 中创股份 | 7600.17 | 12.53 | 0.00 | -1.43 | |
688656 | 浩欧博 | 8717.52 | 12.40 | 0.00 | 0.72 | |
688003 | 天准科技 | 27750.43 | 12.39 | 0.00 | 4.57 | |
688278 | 特宝生物 | 36538.52 | 11.65 | 429.54 | -20.66 | -2.56 |
688089 | 嘉必优 | 18664.99 | 10.86 | 0.00 | 18.45 | |
688433 | 华曙高科 | 8903.32 | 10.57 | 130.09 | -14.89 | -4.30 |
688193 | 仁度生物 | 1631.93 | 10.27 | 0.00 | 3.43 | |
688552 | 航天南湖 | 8034.69 | 9.86 | 0.00 | -3.11 | |
688270 | 臻镭科技 | 50529.17 | 9.77 | 136.13 | 2.12 | -0.32 |
688283 | 坤恒顺维 | 1875.57 | 9.69 | 0.00 | 0.18 | |
688151 | 华强科技 | 6931.51 | 9.52 | 0.00 | 5.04 | |
688067 | 爱威科技 | 3423.27 | 9.44 | 0.00 | 3.18 | |
688501 | 青达环保 | 13930.53 | 8.96 | 0.00 | 7.28 | |
688378 | 奥来德 | 19852.51 | 8.71 | 0.90 | -0.62 | -0.62 |
688203 | 海正生材 | 2804.43 | 8.49 | 0.21 | 1.74 | 1.74 |
688178 | 万德斯 | 2846.01 | 8.10 | 0.34 | 4.53 | 4.53 |
688627 | 精智达 | 12831.22 | 7.92 | 0.00 | 1.67 | |
688253 | 英诺特 | 25312.73 | 7.86 | 0.00 | 3.76 | |
688701 | 卓锦股份 | 2133.71 | 7.85 | 0.00 | -0.30 | |
688608 | 恒玄科技 | 47482.04 | 7.47 | 468.51 | -3.86 | -1.00 |
688459 | 哈铁科技 | 4796.51 | 7.31 | 0.00 | 0.10 | |
688160 | 步科股份 | 17211.12 | 6.81 | 0.00 | 5.27 | |
688359 | 三孚新科 | 26392.90 | 6.47 | 41.13 | 7.46 | 4.47 |
688669 | 聚石化学 | 7691.22 | 6.35 | 0.00 | -0.06 | |
688291 | 金橙子 | 2982.01 | 6.33 | 0.00 | 3.70 | |
688466 | 金科环境 | 1403.72 | 6.25 | 0.00 | 4.67 | |
688686 | 奥普特 | 11653.41 | 6.25 | 94.63 | 9.82 | 2.08 |
688409 | 富创精密 | 47681.50 | 6.21 | 206.00 | 37.89 | 9.04 |
688708 | 佳驰科技 | 18121.71 | 6.19 | 0.00 | -2.25 | |
688562 | 航天软件 | 10690.97 | 6.19 | 0.00 | -0.11 | |
688001 | 华兴源创 | 20793.07 | 6.02 | 57.09 | 44.03 | 5.90 |
688307 | 中润光学 | 9485.61 | 5.94 | 0.00 | 4.43 | |
688138 | 清溢光电 | 17295.80 | 5.91 | 0.00 | 1.85 | |
688578 | 艾力斯 | 72466.04 | 5.85 | 442.24 | -30.39 | -1.13 |
688289 | 圣湘生物 | 43004.96 | 5.75 | 241.46 | 1.84 | 4.32 |
688702 | 盛科通信 | 10987.84 | 5.72 | 48.29 | 11.06 | 1.46 |
688375 | 国博电子 | 10596.84 | 5.67 | 132.79 | 2.91 | -1.00 |
688598 | 金博股份 | 65349.78 | 5.64 | 180.08 | 16.02 | 5.43 |
688232 | 新点软件 | 8540.27 | 5.63 | 47.82 | -2.15 | 0.20 |
688251 | 井松智能 | 4539.11 | 5.53 | 0.00 | 1.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}