以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.87元,其中股价超100元的有36只,股价最高的是寒武纪。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有457只,下跌的有119只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.87元,其中,收盘价超过100元的有36只,股价在50元至100元之间的有85只,股价在30元至50元的有168只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收570.12元,上涨3.17%,其次是达梦数据、惠泰医疗等,最新收盘价分别为402.60元、377.56元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.55%,具体来看,今日上涨的有18只,涨幅居前的有财富趋势、心脉医疗、合合信息等。下跌的有18只,跌幅居前的有浩欧博、百利天恒、奕瑞科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价291.47%,溢价幅度居前的有安集科技、百利天恒、寒武纪等,溢价幅度分别为808.00%、801.50%、785.42%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有18只、8只、6只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.35亿元,净流入资金居前的有金山办公、财富趋势、绿的谐波等,净流入资金分别为14487.87万元、14148.41万元、4084.57万元;净流出资金居前的有海光信息、拓荆科技、心脉医疗等,净流出资金分别为14642.55万元、10577.47万元、9251.48万元。
融资融券方面,百元股最新(12月4日)融资余额合计255.71亿元,融资余额居前的有寒武纪、海光信息、中微公司等,最新融资余额分别为35.43亿元、34.86亿元、32.16亿元。最新融券余额合计为1.23亿元,融券余额居前的有海光信息、石头科技、惠泰医疗等,最新融券余额分别为0.14亿元、0.12亿元、0.12亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 570.12 | 3.17 | 1.36 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 402.60 | -2.99 | 5.77 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 377.56 | -0.64 | 0.42 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 302.00 | 5.12 | 2.00 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 291.98 | -0.52 | 2.17 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 269.57 | 0.95 | 8.05 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 261.74 | -0.01 | 2.21 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 237.00 | 5.59 | 9.48 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 222.67 | -5.20 | 2.00 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 218.11 | 0.14 | 0.97 | 家用电器 |
688012 | 中微公司 | 212.47 | -0.58 | 1.06 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 200.50 | 11.69 | 6.27 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 188.51 | -0.26 | 1.19 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 183.80 | -1.76 | 2.88 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 183.50 | 4.52 | 1.02 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 170.95 | -0.94 | 1.22 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 158.58 | 0.93 | 1.32 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 156.22 | 3.12 | 5.05 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 151.66 | -0.48 | 1.59 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 149.36 | -2.42 | 1.92 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 140.09 | 2.34 | 1.88 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 139.70 | 0.22 | 0.49 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 129.65 | -2.18 | 5.59 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 129.13 | 0.81 | 4.15 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 128.02 | -0.67 | 1.72 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 122.71 | 0.35 | 1.37 | 电力设备 |
688603 | 天承科技 | 121.53 | -0.40 | 2.05 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 119.50 | -6.47 | 3.16 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 119.03 | 0.24 | 0.14 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 110.74 | -1.07 | 0.37 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 109.99 | 8.90 | 6.56 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 109.24 | -1.10 | 1.26 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 107.36 | 1.91 | 7.80 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 104.90 | -4.48 | 1.28 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 104.45 | 0.52 | 1.44 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 100.88 | 1.39 | 1.74 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}