沪深两市全天主力资金净流出165.80亿元,其中,科创板主力资金净流入3.75亿元,主力资金净流入的有237只股,主力资金净流出的有343只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有292只,涨停的有光云科技等1只,下跌的有276只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有237只,其中,6只个股主力资金净流入超亿元,海光信息主力资金净流入2.36亿元,净流入资金居首;中芯国际、金盘科技紧随其后,全天净流入资金分别为2.17亿元、2.01亿元。主力资金净流出的有343只,净流出资金最多的是中微公司,该股今日上涨0.30%,全天主力资金净流出1.50亿元,其次是国盾量子、聚和材料,主力资金净流出分别为9904.39万元、7608.54万元。
从主力资金连续性进行观察,共有33只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是臻镭科技,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有路德环境、万德斯等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有138只,连续流出天数最多的是威迈斯,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有汇宇制药、深科达等,主力资金分别连续流出13天、12天。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 23589.47 | 5.55 | 6.25 | 3.78 |
688981 | 中芯国际 | 21735.92 | 3.81 | 2.45 | 3.39 |
688676 | 金盘科技 | 20126.60 | 11.36 | 14.33 | 10.77 |
688608 | 恒玄科技 | 16446.57 | 9.93 | 1.21 | 4.11 |
688099 | 晶晨股份 | 15701.42 | 11.09 | 3.77 | 4.41 |
688008 | 澜起科技 | 13640.78 | 4.75 | 2.89 | 3.60 |
688702 | 盛科通信 | 8003.14 | 18.25 | 10.50 | 2.52 |
688018 | 乐鑫科技 | 7912.39 | 3.32 | 4.54 | 9.93 |
688365 | 光云科技 | 7783.98 | 19.85 | 20.00 | 8.76 |
688525 | 佰维存储 | 7757.42 | 4.84 | 2.72 | 8.07 |
688521 | 芯原股份 | 5992.24 | 5.85 | 3.95 | 3.90 |
688256 | 寒武纪 | 5564.05 | 1.03 | 2.99 | 2.06 |
688111 | 金山办公 | 4547.30 | 3.23 | -1.54 | 0.98 |
688548 | 广钢气体 | 4376.22 | 17.31 | 2.56 | 3.85 |
688716 | 中研股份 | 4353.64 | 9.02 | 7.54 | 19.00 |
688777 | 中控技术 | 4228.67 | 3.93 | 3.58 | 2.72 |
688766 | 普冉股份 | 4140.60 | 3.44 | 2.06 | 9.15 |
688220 | 翱捷科技 | 3926.87 | 3.91 | 8.06 | 8.91 |
688343 | 云天励飞 | 3906.07 | 2.36 | 0.00 | 12.31 |
688047 | 龙芯中科 | 3873.81 | 6.75 | 0.03 | 1.44 |
688158 | 优刻得 | 3421.86 | 5.21 | 7.21 | 10.27 |
688036 | 传音控股 | 3246.93 | 3.17 | 5.21 | 0.95 |
688498 | 源杰科技 | 2626.46 | 8.45 | 2.14 | 3.89 |
688609 | 九联科技 | 2527.34 | 5.09 | 3.69 | 8.17 |
688313 | 仕佳光子 | 2252.61 | 6.34 | 5.76 | 5.37 |
688629 | 华丰科技 | 2233.67 | 5.95 | 3.88 | 7.00 |
688271 | 联影医疗 | 2160.59 | 4.85 | -2.65 | 0.58 |
688318 | 财富趋势 | 1728.00 | 2.00 | 1.59 | 2.58 |
688385 | 复旦微电 | 1713.41 | 4.72 | 1.76 | 1.69 |
688110 | 东芯股份 | 1701.82 | 2.60 | -0.08 | 5.78 |
688141 | 杰华特 | 1524.15 | 3.44 | 3.10 | 6.29 |
688456 | 有研粉材 | 1505.80 | 15.63 | 2.68 | 2.71 |
688037 | 芯源微 | 1469.10 | 3.93 | 0.41 | 2.14 |
688339 | 亿华通 | 1376.72 | 9.41 | 3.30 | 3.66 |
688550 | 瑞联新材 | 1366.90 | 13.88 | 0.34 | 1.76 |
688499 | 利元亨 | 1313.24 | 7.46 | 2.95 | 4.35 |
688049 | 炬芯科技 | 1296.09 | 2.63 | 1.33 | 10.17 |
688656 | 浩欧博 | 1268.39 | 9.28 | -1.83 | 2.12 |
688469 | 芯联集成 | 1263.51 | 3.29 | 0.72 | 1.58 |
688169 | 石头科技 | 1226.33 | 2.62 | -1.43 | 1.16 |
688066 | 航天宏图 | 1209.64 | 5.57 | 2.25 | 3.80 |
688698 | 伟创电气 | 1165.87 | 2.68 | 3.54 | 4.52 |
688180 | 君实生物 | 1160.33 | 7.07 | 0.53 | 0.72 |
688418 | 震有科技 | 1155.45 | 5.82 | 1.78 | 3.26 |
688369 | 致远互联 | 1150.34 | 11.66 | 4.89 | 3.80 |
688017 | 绿的谐波 | 1127.72 | 1.91 | -1.26 | 3.10 |
688114 | 华大智造 | 1013.95 | 9.99 | 0.00 | 0.88 |
688605 | 先锋精科 | 997.15 | 0.94 | 5.23 | 37.74 |
688118 | 普元信息 | 966.94 | 14.47 | 3.94 | 3.21 |
688139 | 海尔生物 | 940.31 | 8.72 | 1.74 | 0.98 |
688255 | 凯尔达 | 913.10 | 6.85 | 3.15 | 6.49 |
688058 | 宝兰德 | 876.04 | 10.67 | 4.60 | 3.39 |
688486 | 龙迅股份 | 871.40 | 6.20 | -1.23 | 3.25 |
688502 | 茂莱光学 | 842.22 | 2.69 | -1.12 | 8.87 |
688181 | 八亿时空 | 809.53 | 3.42 | 0.65 | 5.52 |
688286 | 敏芯股份 | 785.83 | 3.88 | 5.98 | 5.32 |
688035 | 德邦科技 | 742.48 | 7.59 | 2.14 | 2.88 |
688692 | 达梦数据 | 738.80 | 3.08 | -0.49 | 4.25 |
688223 | 晶科能源 | 693.24 | 2.78 | -0.49 | 0.99 |
688132 | 邦彦技术 | 664.27 | 15.08 | 3.89 | 2.21 |
688183 | 生益电子 | 659.46 | 1.94 | -2.32 | 0.97 |
688209 | 英集芯 | 646.33 | 4.04 | 2.33 | 2.85 |
688652 | 京仪装备 | 643.71 | 4.36 | 0.21 | 2.90 |
688690 | 纳微科技 | 631.81 | 6.88 | 1.29 | 1.23 |
688268 | 华特气体 | 588.44 | 7.75 | -0.10 | 1.27 |
688316 | 青云科技 | 578.20 | 6.36 | 6.89 | 6.63 |
688153 | 唯捷创芯 | 568.28 | 4.42 | -1.12 | 3.12 |
688776 | 国光电气 | 541.40 | 11.24 | 1.33 | 0.80 |
688596 | 正帆科技 | 541.10 | 3.49 | -0.30 | 1.46 |
688403 | 汇成股份 | 540.24 | 4.97 | 0.65 | 2.04 |
688300 | 联瑞新材 | 535.39 | 1.88 | 0.73 | 2.45 |
688799 | 华纳药厂 | 522.30 | 11.33 | 0.61 | 1.20 |
688162 | 巨一科技 | 510.90 | 4.08 | -4.75 | 7.00 |
688160 | 步科股份 | 507.32 | 2.07 | -2.52 | 4.91 |
688152 | 麒麟信安 | 493.83 | 7.20 | 1.68 | 3.81 |
688381 | 帝奥微 | 491.06 | 6.79 | 2.22 | 1.96 |
688426 | 康为世纪 | 483.24 | 5.85 | 5.50 | 9.71 |
688578 | 艾力斯 | 473.87 | 1.73 | 1.06 | 0.96 |
688561 | 奇安信 | 466.42 | 3.33 | 1.37 | 0.68 |
688127 | 蓝特光学 | 449.78 | 1.31 | 5.48 | 3.40 |
688306 | 均普智能 | 425.91 | 1.39 | -1.48 | 7.50 |
688382 | 益方生物 | 425.88 | 3.43 | 2.07 | 2.43 |
688244 | 永信至诚 | 425.10 | 9.60 | 3.56 | 3.01 |
688699 | 明微电子 | 422.25 | 6.32 | 2.64 | 1.58 |
688617 | 惠泰医疗 | 421.27 | 3.48 | -1.30 | 0.35 |
688253 | 英诺特 | 419.46 | 6.94 | 1.61 | 2.35 |
688195 | 腾景科技 | 418.84 | 1.46 | 1.38 | 5.56 |
688327 | 云从科技 | 417.76 | 0.82 | 3.63 | 5.04 |
688221 | 前沿生物 | 401.67 | 3.67 | 9.29 | 3.04 |
688789 | 宏华数科 | 400.65 | 4.80 | -0.07 | 0.69 |
688228 | 开普云 | 388.79 | 3.23 | 1.15 | 3.45 |
688053 | 思科瑞 | 372.60 | 4.80 | 0.16 | 5.79 |
688575 | 亚辉龙 | 366.60 | 4.47 | 0.67 | 0.88 |
688257 | 新锐股份 | 361.56 | 3.52 | 5.64 | 4.41 |
688515 | 裕太微 | 358.80 | 1.73 | 1.87 | 4.49 |
688320 | 禾川科技 | 354.07 | 0.56 | 2.46 | 12.56 |
688380 | 中微半导 | 345.25 | 0.62 | -0.90 | 12.44 |
688136 | 科兴制药 | 343.85 | 1.90 | 5.59 | 4.43 |
688478 | 晶升股份 | 328.84 | 6.33 | 0.88 | 1.65 |
688375 | 国博电子 | 322.68 | 4.62 | 1.58 | 0.55 |
688073 | 毕得医药 | 313.09 | 6.69 | -2.51 | 2.19 |
688443 | 智翔金泰 | 311.20 | 9.73 | -1.95 | 1.03 |
688488 | 艾迪药业 | 308.55 | 5.38 | 0.92 | 1.57 |
688472 | 阿特斯 | 281.29 | 1.20 | -2.05 | 1.36 |
688536 | 思瑞浦 | 278.32 | 1.78 | 0.20 | 1.16 |
688531 | 日联科技 | 271.06 | 5.81 | 0.00 | 1.27 |
688523 | 航天环宇 | 265.04 | 10.06 | 0.90 | 1.46 |
688229 | 博睿数据 | 251.29 | 2.40 | 7.70 | 4.91 |
688117 | 圣诺生物 | 239.20 | 9.14 | 0.73 | 0.85 |
688087 | 英科再生 | 231.39 | 12.24 | 0.64 | 0.36 |
688377 | 迪威尔 | 228.24 | 6.03 | 1.09 | 1.01 |
688226 | 威腾电气 | 228.15 | 2.01 | -0.68 | 2.91 |
688598 | 金博股份 | 227.84 | 1.29 | -1.44 | 3.86 |
688311 | 盟升电子 | 224.65 | 2.62 | 4.68 | 1.49 |
688301 | 奕瑞科技 | 221.37 | 1.64 | -2.69 | 0.94 |
688662 | 富信科技 | 219.95 | 5.40 | 0.83 | 1.37 |
688270 | 臻镭科技 | 215.17 | 1.32 | 0.53 | 2.85 |
688720 | 艾森股份 | 197.57 | 2.96 | 0.85 | 2.75 |
688595 | 芯海科技 | 190.97 | 1.41 | 1.66 | 2.66 |
688722 | 同益中 | 188.14 | 7.08 | 0.75 | 0.92 |
688105 | 诺唯赞 | 183.08 | 6.43 | -0.38 | 0.30 |
688290 | 景业智能 | 182.78 | 1.16 | 4.32 | 6.31 |
688501 | 青达环保 | 182.34 | 13.20 | -0.07 | 0.81 |
688217 | 睿昂基因 | 180.32 | 3.00 | -2.85 | 4.67 |
688563 | 航材股份 | 177.03 | 3.32 | 0.65 | 0.80 |
688062 | 迈威生物 | 174.67 | 3.77 | 0.34 | 1.09 |
688070 | 纵横股份 | 166.21 | 5.45 | -0.51 | 0.94 |
688113 | 联测科技 | 162.94 | 12.40 | 2.19 | 0.71 |
688267 | 中触媒 | 158.96 | 5.86 | 0.67 | 1.29 |
688273 | 麦澜德 | 156.79 | 11.14 | -0.96 | 1.54 |
688526 | 科前生物 | 148.64 | 5.22 | -0.27 | 0.42 |
688359 | 三孚新科 | 143.34 | 5.92 | 1.11 | 0.60 |
688788 | 科思科技 | 139.69 | 4.50 | -1.43 | 0.87 |
688109 | 品茗科技 | 138.96 | 5.17 | 1.40 | 1.26 |
688157 | 松井股份 | 137.97 | 5.15 | 2.00 | 0.57 |
688621 | 阳光诺和 | 137.46 | 1.56 | -1.88 | 2.09 |
688557 | 兰剑智能 | 134.42 | 6.91 | 0.55 | 0.95 |
688258 | 卓易信息 | 134.27 | 2.10 | 1.49 | 1.50 |
688231 | 隆达股份 | 132.55 | 9.61 | -0.60 | 0.74 |
688038 | 中科通达 | 131.96 | 4.96 | 1.33 | 1.78 |
688651 | 盛邦安全 | 131.24 | 3.80 | 0.56 | 2.89 |
688218 | 江苏北人 | 116.89 | 0.54 | 0.52 | 7.86 |
688349 | 三一重能 | 116.58 | 2.37 | -0.67 | 0.80 |
688708 | 佳驰科技 | 115.72 | 0.77 | 0.14 | 7.23 |
688450 | 光格科技 | 115.61 | 7.70 | 0.21 | 1.67 |
688085 | 三友医疗 | 111.57 | 3.99 | -2.69 | 0.55 |
688602 | 康鹏科技 | 110.16 | 4.49 | -0.27 | 1.31 |
688439 | 振华风光 | 109.47 | 1.54 | 0.44 | 1.14 |
688680 | 海优新材 | 108.17 | 2.00 | 1.41 | 1.80 |
688334 | 西高院 | 107.94 | 3.28 | 1.07 | 1.27 |
688148 | 芳源股份 | 106.43 | 3.81 | 0.92 | 1.01 |
688348 | 昱能科技 | 106.04 | 1.44 | -0.65 | 1.76 |
688717 | 艾罗能源 | 104.90 | 2.84 | -0.83 | 2.14 |
688022 | 瀚川智能 | 103.89 | 1.89 | 0.46 | 2.39 |
688507 | 索辰科技 | 102.71 | 1.57 | -1.50 | 2.34 |
688333 | 铂力特 | 101.22 | 0.53 | -3.06 | 1.62 |
688331 | 荣昌生物 | 99.61 | 2.05 | -0.27 | 0.92 |
688577 | 浙海德曼 | 93.50 | 2.34 | 1.44 | 1.28 |
688719 | 爱科赛博 | 93.26 | 4.34 | 1.54 | 1.02 |
688072 | 拓荆科技 | 91.32 | 0.14 | -1.29 | 2.60 |
688459 | 哈铁科技 | 90.02 | 5.19 | 0.30 | 1.00 |
688059 | 华锐精密 | 87.66 | 2.22 | 1.49 | 1.31 |
688130 | 晶华微 | 87.30 | 2.94 | 2.05 | 3.95 |
688432 | 有研硅 | 86.73 | 1.38 | -0.08 | 1.03 |
688681 | 科汇股份 | 85.92 | 4.19 | -0.08 | 1.67 |
688155 | 先惠技术 | 84.40 | 1.67 | 0.71 | 1.03 |
688468 | 科美诊断 | 83.12 | 2.47 | 0.00 | 1.17 |
688280 | 精进电动 | 77.61 | 2.85 | -1.18 | 1.18 |
688261 | 东微半导 | 77.43 | 0.90 | 0.26 | 2.25 |
688282 | *ST导航 | 77.25 | 7.47 | -0.03 | 0.89 |
688551 | 科威尔 | 76.49 | 3.39 | 0.34 | 0.92 |
688701 | 卓锦股份 | 75.76 | 6.48 | -1.44 | 1.41 |
688138 | 清溢光电 | 75.07 | 1.47 | 1.76 | 0.80 |
688234 | 天岳先进 | 74.97 | 0.31 | -0.14 | 1.60 |
688013 | 天臣医疗 | 71.81 | 5.89 | -0.91 | 0.81 |
688357 | 建龙微纳 | 71.57 | 3.31 | -1.25 | 0.91 |
688309 | 恒誉环保 | 70.97 | 8.22 | -2.42 | 0.76 |
688096 | 京源环保 | 70.61 | 4.54 | -3.27 | 1.28 |
688392 | 骄成超声 | 69.66 | 1.78 | -0.65 | 1.38 |
688135 | 利扬芯片 | 69.06 | 1.92 | 0.49 | 0.99 |
688419 | 耐科装备 | 66.84 | 2.52 | 0.15 | 3.66 |
688625 | 呈和科技 | 66.28 | 5.60 | -0.83 | 0.22 |
688056 | 莱伯泰科 | 64.22 | 6.00 | -0.03 | 0.51 |
688479 | 友车科技 | 63.84 | 3.68 | -0.48 | 1.54 |
688028 | 沃尔德 | 63.73 | 1.07 | 0.82 | 1.87 |
688283 | 坤恒顺维 | 63.26 | 9.08 | 0.91 | 0.31 |
688067 | 爱威科技 | 62.51 | 4.51 | -0.22 | 1.13 |
688156 | 路德环境 | 62.13 | 1.34 | 3.28 | 3.18 |
688168 | 安博通 | 61.59 | 1.21 | 2.66 | 1.64 |
688562 | 航天软件 | 61.23 | 2.60 | 0.36 | 0.83 |
688081 | 兴图新科 | 60.45 | 1.93 | -2.36 | 1.97 |
688687 | 凯因科技 | 58.97 | 1.62 | 0.12 | 0.89 |
688046 | 药康生物 | 58.81 | 2.06 | -1.00 | 1.00 |
688607 | 康众医疗 | 58.78 | 3.20 | -0.60 | 1.40 |
688098 | 申联生物 | 56.59 | 2.93 | 1.03 | 0.80 |
688061 | 灿瑞科技 | 55.62 | 2.58 | 1.25 | 1.62 |
688078 | 龙软科技 | 51.33 | 2.34 | 0.99 | 1.07 |
688506 | 百利天恒 | 51.22 | 0.37 | -1.86 | 0.76 |
688569 | 铁科轨道 | 50.86 | 3.82 | -0.37 | 0.29 |
688330 | 宏力达 | 50.33 | 2.53 | 0.11 | 0.52 |
688329 | 艾隆科技 | 46.62 | 2.35 | -2.14 | 2.29 |
688100 | 威胜信息 | 46.04 | 0.64 | 1.76 | 0.40 |
688197 | 首药控股 | 42.70 | 2.00 | -0.73 | 1.22 |
688237 | 超卓航科 | 39.98 | 2.46 | -0.55 | 1.58 |
688420 | 美腾科技 | 39.32 | 5.89 | 0.44 | 0.86 |
688528 | 秦川物联 | 37.84 | 2.08 | 1.10 | 1.20 |
688571 | 杭华股份 | 36.07 | 1.96 | 0.59 | 0.65 |
688580 | 伟思医疗 | 35.80 | 0.65 | -4.34 | 1.81 |
688367 | 工大高科 | 34.79 | 2.16 | -1.39 | 1.13 |
688616 | 西力科技 | 34.23 | 2.32 | 0.00 | 0.75 |
688589 | 力合微 | 32.61 | 0.43 | 2.09 | 2.20 |
688500 | 慧辰股份 | 30.84 | 0.64 | -1.91 | 1.63 |
688004 | 博汇科技 | 27.70 | 1.09 | 1.17 | 1.87 |
688683 | 莱尔科技 | 25.84 | 1.92 | 2.20 | 0.41 |
688325 | 赛微微电 | 25.29 | 0.35 | 2.81 | 3.76 |
688011 | 新光光电 | 24.84 | 3.02 | -0.35 | 0.48 |
688009 | 中国通号 | 21.11 | 0.12 | -0.31 | 0.32 |
688671 | 碧兴物联 | 20.68 | 1.25 | -1.06 | 2.07 |
688345 | 博力威 | 20.20 | 2.27 | -0.84 | 0.45 |
688558 | 国盛智科 | 18.48 | 1.17 | 0.27 | 0.54 |
688260 | 昀冢科技 | 17.90 | 0.46 | 0.38 | 2.01 |
688619 | 罗普特 | 15.75 | 0.62 | 0.75 | 1.47 |
688178 | 万德斯 | 14.50 | 1.02 | -2.27 | 1.20 |
688659 | 元琛科技 | 14.30 | 0.74 | -1.82 | 1.59 |
688793 | 倍轻松 | 11.18 | 0.41 | -0.98 | 1.08 |
688358 | 祥生医疗 | 9.93 | 0.67 | 0.08 | 0.51 |
688400 | 凌云光 | 8.88 | 0.07 | 2.12 | 2.29 |
688215 | 瑞晟智能 | 8.72 | 0.55 | -1.66 | 1.38 |
688203 | 海正生材 | 7.73 | 0.73 | 0.20 | 0.90 |
688669 | 聚石化学 | 5.20 | 0.21 | -3.10 | 1.35 |
688466 | 金科环境 | 4.67 | 0.64 | -0.88 | 0.41 |
688386 | 泛亚微透 | 4.31 | 0.38 | -0.49 | 0.53 |
688399 | 硕世生物 | 2.61 | 0.09 | -0.82 | 0.71 |
688480 | 赛恩斯 | 2.34 | 0.35 | -0.14 | 0.37 |
688069 | 德林海 | 1.59 | 0.14 | -0.12 | 0.62 |
688395 | 正弦电气 | 1.50 | 0.14 | 1.89 | 0.67 |
688310 | 迈得医疗 | 1.46 | 0.08 | -0.08 | 0.93 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 1.34 |
688170 | 德龙激光 | -0.38 | -0.02 | 1.16 | 1.19 |
688207 | 格灵深瞳 | -2.10 | -0.02 | -0.06 | 3.24 |
688146 | 中船特气 | -2.27 | -0.03 | -0.46 | 1.62 |
688670 | 金迪克 | -4.20 | -0.34 | -0.35 | 0.71 |
688288 | 鸿泉物联 | -4.71 | -0.14 | 0.28 | 1.88 |
688458 | 美芯晟 | -4.97 | -0.10 | 0.88 | 1.73 |
688513 | 苑东生物 | -5.82 | -0.16 | -0.32 | 0.66 |
688585 | 上纬新材 | -6.23 | -0.50 | -1.39 | 0.43 |
688485 | 九州一轨 | -7.11 | -0.66 | -0.63 | 1.33 |
688060 | 云涌科技 | -7.54 | -0.53 | 0.08 | 0.61 |
688679 | 通源环境 | -8.45 | -0.70 | -1.49 | 0.87 |
688137 | 近岸蛋白 | -11.15 | -1.20 | -0.66 | 0.82 |
688093 | 世华科技 | -15.36 | -0.39 | 2.21 | 0.77 |
688586 | 江航装备 | -17.36 | -0.37 | 0.21 | 0.62 |
688293 | 奥浦迈 | -18.80 | -2.17 | -0.53 | 0.28 |
688296 | 和达科技 | -19.87 | -0.94 | 0.56 | 1.56 |
688190 | 云路股份 | -20.73 | -0.34 | 1.40 | 0.58 |
688161 | 威高骨科 | -21.40 | -1.19 | -0.08 | 0.17 |
688323 | 瑞华泰 | -22.57 | -1.35 | 1.38 | 0.71 |
688328 | 深科达 | -23.19 | -0.47 | 1.28 | 3.18 |
688768 | 容知日新 | -23.24 | -0.79 | -0.11 | 1.00 |
688193 | 仁度生物 | -23.98 | -2.60 | -2.50 | 0.79 |
688623 | 双元科技 | -24.33 | -3.37 | -0.47 | 0.73 |
688618 | 三旺通信 | -24.88 | -1.02 | 2.55 | 0.98 |
688373 | 盟科药业 | -25.67 | -0.79 | -1.43 | 1.62 |
688021 | 奥福环保 | -25.76 | -1.69 | -2.88 | 1.74 |
688230 | 芯导科技 | -27.88 | -0.53 | 1.69 | 3.75 |
688335 | 复洁环保 | -27.96 | -2.63 | -2.38 | 0.76 |
688129 | 东来技术 | -29.49 | -2.53 | 0.19 | 0.60 |
688279 | 峰岹科技 | -31.39 | -0.31 | 0.58 | 1.20 |
688265 | 南模生物 | -31.63 | -2.17 | -2.10 | 1.19 |
688663 | 新风光 | -32.44 | -1.15 | 0.65 | 0.93 |
688511 | 天微电子 | -33.22 | -1.57 | -0.33 | 1.13 |
688055 | 龙腾光电 | -34.99 | -1.04 | 0.44 | 0.23 |
688092 | 爱科科技 | -35.75 | -2.01 | 0.69 | 0.98 |
688798 | 艾为电子 | -35.89 | -0.13 | -1.49 | 2.51 |
688233 | 神工股份 | -35.94 | -0.68 | 0.08 | 1.25 |
688435 | 英方软件 | -36.84 | -1.03 | 1.25 | 2.30 |
688252 | 天德钰 | -39.93 | -0.24 | 2.06 | 3.75 |
688238 | 和元生物 | -40.10 | -0.85 | 1.45 | 1.82 |
688628 | 优利德 | -40.47 | -1.08 | 0.56 | 0.95 |
688186 | 广大特材 | -42.71 | -0.49 | -1.08 | 2.49 |
688682 | 霍莱沃 | -44.99 | -1.89 | 1.18 | 0.94 |
688787 | 海天瑞声 | -45.59 | -0.05 | 3.54 | 12.31 |
688176 | 亚虹医药 | -48.94 | -2.25 | 0.41 | 0.81 |
688560 | 明冠新材 | -49.94 | -2.69 | -0.29 | 0.67 |
688739 | 成大生物 | -49.98 | -1.07 | -0.22 | 0.93 |
688737 | 中自科技 | -50.70 | -1.03 | -1.09 | 3.38 |
688305 | 科德数控 | -50.84 | -0.87 | 1.42 | 0.84 |
688314 | 康拓医疗 | -53.04 | -4.58 | 0.03 | 0.49 |
688171 | 纬德信息 | -55.71 | -3.41 | 0.37 | 1.71 |
688006 | 杭可科技 | -57.42 | -0.70 | -0.92 | 0.71 |
688565 | 力源科技 | -58.64 | -4.00 | -0.61 | 1.51 |
688517 | 金冠电气 | -59.30 | -2.31 | 1.09 | 1.37 |
688600 | 皖仪科技 | -61.36 | -2.48 | 0.27 | 1.27 |
688489 | 三未信安 | -62.17 | -2.04 | -0.05 | 1.57 |
688199 | 久日新材 | -65.29 | -2.41 | 0.56 | 1.04 |
688291 | 金橙子 | -66.34 | -4.06 | 2.01 | 2.37 |
688115 | 思林杰 | -67.54 | -3.77 | -1.18 | 1.08 |
688379 | 华光新材 | -67.86 | -3.19 | 2.13 | 1.12 |
688393 | 安必平 | -68.48 | -4.32 | 0.10 | 0.88 |
688360 | 德马科技 | -68.52 | -1.59 | -0.06 | 1.38 |
688353 | 华盛锂电 | -71.67 | -4.77 | 0.00 | 1.05 |
688355 | 明志科技 | -76.73 | -3.76 | 1.02 | 0.94 |
688350 | 富淼科技 | -77.07 | -6.83 | -2.08 | 0.68 |
688125 | 安达智能 | -80.78 | -6.60 | -0.72 | 1.45 |
688711 | 宏微科技 | -82.18 | -1.14 | 0.10 | 1.78 |
688212 | 澳华内镜 | -82.46 | -1.41 | 1.52 | 1.01 |
688653 | 康希通信 | -83.05 | -1.34 | 0.90 | 1.68 |
688200 | 华峰测控 | -83.51 | -0.63 | 0.09 | 0.95 |
688177 | 百奥泰 | -84.02 | -2.57 | -0.19 | 0.38 |
688613 | 奥精医疗 | -85.79 | -3.30 | 0.60 | 1.04 |
688295 | 中复神鹰 | -88.51 | -2.57 | -0.87 | 1.16 |
688376 | 美埃科技 | -92.38 | -4.50 | -0.03 | 1.15 |
688410 | 山外山 | -93.48 | -5.96 | -1.00 | 0.57 |
688697 | 纽威数控 | -96.34 | -2.22 | 1.05 | 0.77 |
688272 | 富吉瑞 | -96.49 | -5.47 | -1.22 | 1.30 |
688030 | 山石网科 | -97.04 | -1.04 | 0.35 | 3.02 |
688707 | 振华新材 | -97.69 | -1.87 | 0.57 | 0.84 |
688315 | 诺禾致源 | -102.59 | -4.69 | -0.22 | 0.39 |
688370 | 丛麟科技 | -105.62 | -13.80 | -0.73 | 0.86 |
688383 | 新益昌 | -107.10 | -3.65 | 0.88 | 0.61 |
688455 | 科捷智能 | -107.16 | -8.39 | -0.61 | 0.86 |
688302 | 海创药业 | -107.19 | -8.99 | 0.15 | 0.51 |
688025 | 杰普特 | -107.55 | -1.31 | 2.17 | 1.72 |
688026 | 洁特生物 | -110.56 | -3.47 | -1.85 | 1.64 |
688693 | 锴威特 | -111.35 | -2.79 | -1.74 | 3.04 |
688581 | 安杰思 | -111.40 | -4.94 | 0.37 | 0.90 |
688285 | 高铁电气 | -113.01 | -6.73 | -0.65 | 0.58 |
688570 | 天玛智控 | -113.34 | -5.24 | -1.34 | 0.56 |
688597 | 煜邦电力 | -115.46 | -6.20 | -0.44 | 0.84 |
688667 | 菱电电控 | -118.22 | -7.32 | -1.09 | 0.73 |
688076 | 诺泰生物 | -120.07 | -1.16 | 0.52 | 0.91 |
688336 | 三生国健 | -120.19 | -4.81 | -0.28 | 0.19 |
688786 | 悦安新材 | -120.57 | -4.08 | -2.12 | 0.99 |
688576 | 西山科技 | -121.75 | -8.29 | -0.65 | 0.88 |
688509 | 正元地信 | -121.98 | -1.20 | -0.43 | 5.74 |
688216 | 气派科技 | -123.77 | -2.92 | 0.04 | 1.71 |
688189 | 南新制药 | -130.43 | -5.30 | -0.69 | 1.25 |
688710 | 益诺思 | -130.56 | -5.25 | 0.79 | 2.40 |
688184 | 帕瓦股份 | -130.66 | -12.42 | 0.69 | 0.71 |
688308 | 欧科亿 | -130.82 | -3.94 | 0.10 | 1.08 |
688610 | 埃科光电 | -134.25 | -9.89 | -0.64 | 1.52 |
688091 | 上海谊众 | -134.74 | -1.73 | 1.35 | 0.94 |
688211 | 中科微至 | -135.89 | -8.65 | -1.01 | 0.79 |
688045 | 必易微 | -137.36 | -4.34 | -0.50 | 2.53 |
688535 | 华海诚科 | -139.18 | -1.05 | -0.23 | 3.65 |
688539 | 高华科技 | -140.84 | -4.38 | 1.37 | 1.25 |
688655 | 迅捷兴 | -147.32 | -6.60 | 0.17 | 1.42 |
688409 | 富创精密 | -151.83 | -0.98 | -0.53 | 1.49 |
688079 | 美迪凯 | -153.03 | -2.29 | 3.07 | 1.81 |
688057 | 金达莱 | -153.69 | -14.52 | -0.69 | 0.34 |
688718 | 唯赛勃 | -156.35 | -12.74 | -0.46 | 0.66 |
688182 | 灿勤科技 | -158.15 | -3.46 | 1.10 | 0.62 |
688519 | 南亚新材 | -159.89 | -5.65 | 2.36 | 0.58 |
688584 | 上海合晶 | -162.36 | -3.29 | -0.10 | 4.21 |
688119 | 中钢洛耐 | -162.84 | -8.39 | -1.18 | 0.81 |
688398 | 赛特新材 | -165.22 | -8.61 | -0.85 | 0.82 |
688236 | 春立医疗 | -165.28 | -8.92 | -1.31 | 1.72 |
688319 | 欧林生物 | -167.83 | -6.41 | 1.91 | 0.58 |
