科创板融资余额较前一交易日增加14.68亿元,融券余额减少358.51万元。348股融资余额环比增加,209股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月28日,科创板两融余额合计1229.41亿元,较上一交易日增加14.64亿元。连续11个交易日增加。其中,融资余额合计1225.45亿元,较上一交易日增加14.68亿元;融券余额合计3.96亿元,较上一交易日减少358.51万元。
融资余额方面,截至10月28日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额76.71亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融资余额分别为33.73亿元、30.50亿元。环比变动来看,348只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有226只。融资余额增幅较大的是聚和材料、晶品特装、奥浦迈,环比上个交易日增加88.72%、43.51%、41.21%;降幅居前的有三一重能、晶华微、松井股份,环比下降20.41%、14.29%、13.00%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.22亿元,其次是九号公司、石头科技,融券余额分别为0.11亿元、0.10亿元。环比变动来看,209只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有164只。融券余额增幅较大的是普源精电、凌云光、药康生物,环比上个交易日增加153.58%、102.18%、90.42%;降幅居前的有龙腾光电、四方光电、金山办公,环比下降100.00%、90.46%、55.25%。
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688503 | 聚和材料 | 26294.92 | 88.72 | 347.53 | 66.06 | 18.20 |
688084 | 晶品特装 | 4256.97 | 43.51 | 38.81 | 4.85 | 4.85 |
688293 | 奥浦迈 | 16061.25 | 41.21 | 12.53 | 7.07 | 7.07 |
688511 | 天微电子 | 8343.07 | 31.94 | 0.00 | 6.94 | |
688045 | 必易微 | 7908.06 | 29.76 | 0.00 | -9.27 | |
688400 | 凌云光 | 22059.76 | 19.37 | 100.83 | 102.18 | 19.98 |
688207 | 格灵深瞳 | 18916.31 | 19.16 | 23.06 | 20.03 | 20.03 |
688217 | 睿昂基因 | 4763.65 | 17.77 | 0.00 | -5.16 | |
688639 | 华恒生物 | 28688.02 | 17.62 | 149.59 | -0.78 | -1.42 |
688608 | 恒玄科技 | 26730.81 | 17.56 | 264.12 | -2.49 | -1.63 |
688553 | 汇宇制药 | 16747.01 | 17.15 | 0.00 | 20.03 | |
688662 | 富信科技 | 13719.30 | 16.43 | 13.69 | 0.84 | 0.84 |
688096 | 京源环保 | 4666.13 | 16.22 | 0.00 | 8.45 | |
688247 | 宣泰医药 | 4372.28 | 15.61 | 7.33 | 2.20 | 2.20 |
688617 | 惠泰医疗 | 7419.02 | 15.40 | 863.88 | -8.89 | 1.51 |
688175 | 高凌信息 | 5541.64 | 15.19 | 0.00 | 6.48 | |
688679 | 通源环境 | 3250.94 | 14.99 | 0.00 | 10.67 | |
688011 | 新光光电 | 3363.05 | 14.60 | 0.00 | 3.84 | |
688273 | 麦澜德 | 4179.80 | 14.27 | 0.00 | 6.56 | |
688235 | 百济神州 | 32382.92 | 14.09 | 339.52 | 0.84 | 0.08 |
688136 | 科兴制药 | 5489.21 | 13.55 | 0.00 | -5.21 | |
688192 | 迪哲医药 | 4680.81 | 13.45 | 64.60 | 0.41 | 0.41 |
688322 | 奥比中光 | 16045.91 | 13.29 | 72.17 | 12.86 | -1.58 |
688081 | 兴图新科 | 2281.48 | 13.02 | 0.00 | 6.21 | |
688661 | 和林微纳 | 15918.29 | 12.63 | 11.80 | 6.41 | 6.41 |
688246 | 嘉和美康 | 12281.26 | 12.63 | 19.98 | -3.83 | -3.83 |
688616 | 西力科技 | 3632.15 | 12.32 | 0.00 | 8.89 | |
688409 | 富创精密 | 25305.82 | 11.48 | 113.64 | -9.53 | 0.85 |
688351 | 微电生理 | 2078.82 | 11.41 | 21.47 | 0.19 | 0.19 |
688099 | 晶晨股份 | 50287.82 | 11.03 | 471.70 | -6.69 | -0.62 |
688332 | 中科蓝讯 | 28491.44 | 10.66 | 35.73 | 22.47 | 9.16 |
688518 | 联赢激光 | 26973.58 | 10.44 | 108.38 | -7.47 | 3.74 |
688560 | 明冠新材 | 13765.59 | 10.36 | 18.96 | 20.00 | 20.00 |
688630 | 芯碁微装 | 20370.55 | 10.35 | 91.33 | 5.72 | 2.62 |
688353 | 华盛锂电 | 8768.32 | 10.31 | 0.00 | -1.83 | |
688586 | 江航装备 | 16874.56 | 10.16 | 47.55 | -21.72 | 0.47 |
688025 | 杰普特 | 20784.98 | 9.99 | 41.59 | 18.76 | 5.17 |
688103 | 国力股份 | 16840.31 | 9.79 | 22.84 | 3.09 | 3.09 |
688097 | 博众精工 | 12559.57 | 9.65 | 27.94 | -50.50 | -3.14 |
688183 | 生益电子 | 22455.17 | 9.63 | 218.03 | -1.02 | -2.11 |
688004 | 博汇科技 | 6583.10 | 9.62 | 0.00 | 4.33 | |
688382 | 益方生物 | 8560.22 | 9.58 | 28.33 | 3.80 | 3.80 |
688272 | 富吉瑞 | 1273.07 | 9.52 | 0.00 | 5.36 | |
688100 | 威胜信息 | 8433.75 | 9.36 | 87.78 | -2.50 | -0.71 |
688089 | 嘉必优 | 13885.59 | 9.14 | 16.93 | 0.29 | 0.29 |
688114 | 华大智造 | 9789.65 | 9.12 | 277.44 | -10.81 | -3.27 |
688222 | 成都先导 | 16548.50 | 8.99 | 24.31 | -14.34 | 9.15 |
688571 | 杭华股份 | 6313.00 | 8.93 | 0.00 | 1.08 | |
688717 | 艾罗能源 | 17202.25 | 8.88 | 0.00 | -1.85 | |
688306 | 均普智能 | 12712.44 | 8.40 | 23.00 | -1.00 | -1.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}