以最新收盘价计算,科创板平均股价为28.97元,其中股价超100元的有36只,股价最高的是寒武纪。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有38只,下跌的有535只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为28.97元,其中,收盘价超过100元的有36只,股价在50元至100元之间的有84只,股价在30元至50元的有154只。
科创板股中,收盘价最高的是寒武纪,今日报收453.68元,下跌3.27%,其次是达梦数据、惠泰医疗等,最新收盘价分别为372.05元、337.10元。
科创板百元股中,今日平均下跌4.53%,具体来看,今日上涨的有2只,涨幅居前的有浩欧博、恒玄科技等。下跌的有34只,跌幅居前的有拓荆科技、财富趋势、茂莱光学等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价270.29%,溢价幅度居前的有安集科技、百利天恒、中微公司等,溢价幅度分别为820.95%、638.95%、634.17%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有17只、8只、6只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出16.54亿元,净流入资金居前的有恒玄科技、金山办公、安集科技等,净流入资金分别为9086.96万元、4506.52万元、1495.45万元;净流出资金居前的有中微公司、财富趋势、海光信息等,净流出资金分别为34729.07万元、24292.74万元、24041.14万元。
融资融券方面,百元股最新(11月14日)融资余额合计249.23亿元,融资余额居前的有海光信息、中微公司、寒武纪等,最新融资余额分别为36.85亿元、31.67亿元、28.34亿元。最新融券余额合计为1.03亿元,融券余额居前的有海光信息、石头科技、中微公司等,最新融券余额分别为0.10亿元、0.09亿元、0.09亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 453.68 | -3.27 | 2.25 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 372.05 | -6.75 | 7.65 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 337.10 | -0.50 | 0.68 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 287.88 | -4.99 | 2.28 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 260.13 | -6.09 | 5.87 | 通信 |
688502 | 茂莱光学 | 255.88 | -9.91 | 11.62 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 254.29 | 2.74 | 3.14 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 253.99 | -5.18 | 10.71 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 218.95 | -3.50 | 1.57 | 家用电器 |
688012 | 中微公司 | 212.20 | -9.70 | 3.21 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 192.00 | -2.83 | 0.52 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 184.00 | -10.46 | 5.49 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 182.52 | -1.61 | 0.95 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 182.49 | -7.11 | 3.10 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 177.63 | -10.19 | 6.36 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 165.32 | -2.07 | 1.72 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 151.49 | -1.43 | 2.27 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 139.90 | -4.70 | 3.79 | 电力设备 |
688498 | 源杰科技 | 138.92 | -6.83 | 7.24 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 138.08 | -5.62 | 2.01 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 135.81 | -5.03 | 2.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 135.00 | -2.09 | 0.65 | 医药生物 |
688603 | 天承科技 | 128.90 | -9.16 | 5.48 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 124.03 | -2.55 | 1.81 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 123.01 | 4.25 | 5.09 | 医药生物 |
688041 | 海光信息 | 121.90 | -3.79 | 2.61 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 119.90 | -4.08 | 2.95 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 117.03 | -2.48 | 0.24 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 116.45 | -3.20 | 1.31 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 112.20 | -6.23 | 1.65 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 111.00 | -7.49 | 4.22 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 108.54 | -5.23 | 3.66 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 105.21 | -4.87 | 1.97 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 103.58 | -1.54 | 2.07 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 100.72 | -5.99 | 1.91 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 100.43 | -3.57 | 2.73 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}