证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.49%,A股成交量1137.60亿股,成交金额12338.37亿元,比上一个交易日增加4.71%。个股方面,1188只个股上涨,其中涨停81只,4127只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.64%;房地产、有色金属、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为2.66%、2.56%、2.39%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业行业涨跌
(%)
成交额(亿元)
比上日(%)
领涨(跌)股涨跌幅(%)
传媒 2.64 929.78 15.56 紫天科技 20.02
社会服务 -0.20 175.71 9.27 国检集团 -4.41
通信 -0.35 503.52 -2.91 阿莱德 -6.91
纺织服饰 -0.61 129.39 -2.63 江南高纤 -6.67
公用事业 -0.76 178.70 10.22 梅雁吉祥 -7.20
银行 -0.78 184.27 20.75 郑州银行 -3.42
轻工制造 -0.83 239.08 25.23 志邦家居 -7.17
商贸零售 -0.89 482.45 17.71 家家悦 -6.90
综合 -0.92 42.18 38.33 *ST恒立 -4.78
交通运输 -1.09 228.48 16.90 普路通 -6.73
电子 -1.12 1542.67 4.10 百邦科技 -7.41
汽车 -1.25 576.47 -7.02 威唐工业 -6.33
机械设备 -1.38 1016.94 -8.46 景业智能 -9.64
环保 -1.39 101.32 -7.56 法尔胜 -4.29
石油石化 -1.40 74.10 23.66 华锦股份 -4.31
建筑装饰 -1.56 251.10 7.52 文科股份 -7.93
医药生物 -1.62 642.81 5.96 皓元医药 -7.42
计算机 -1.64 1268.12 -4.94 天利科技 -6.52
基础化工 -1.65 457.15 6.04 金丹科技 -5.97
家用电器 -1.77 283.67 35.62 惠而浦 -4.91
电力设备 -1.84 626.20 7.77 昇辉科技 -5.97
煤炭 -1.86 93.80 15.59 安泰集团 -5.59
农林牧渔 -1.91 159.65 8.91 益客食品 -6.21
建筑材料 -1.93 108.28 30.64 山东玻纤 -5.71
钢铁 -1.97 80.91 4.49 马钢股份 -4.32
食品饮料 -2.17 473.71 8.57 一鸣食品 -10.00
国防军工 -2.27 324.54 -8.13 兴图新科 -7.34
美容护理 -2.30 46.75 3.46 爱美客 -5.08
非银金融 -2.39 570.95 13.83 仁东控股 -3.98
有色金属 -2.56 309.18 2.58 利源股份 -4.62
房地产 -2.66 236.48 6.43 合肥城建 -6.62
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。