证券时报·数据宝统计,安德利果汁在港交所公告显示,12月31日以每股9.600港元至9.620港元的价格回购277.65万股,回购金额达2670.83万港元。该股当日收盘价9.330港元,下跌3.32%,全天成交额2739.02万港元。
自12月27日以来公司已连续3日进行回购,合计回购280.75万股,累计回购金额2699.76万港元。 其间该股累计下跌1.48%。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购780.00万股,累计回购金额7374.05万港元。
安德利果汁回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 277.65 | 9.620 | 9.600 | 2670.83 |
| 2024.12.30 | 2.55 | 9.370 | 9.360 | 23.89 |
| 2024.12.27 | 0.55 | 9.160 | 9.160 | 5.04 |
| 2024.12.23 | 49.25 | 8.820 | 8.420 | 432.63 |
| 2024.09.05 | 10.10 | 8.460 | 8.040 | 82.23 |
| 2024.09.04 | 132.85 | 8.700 | 8.070 | 1148.18 |
| 2024.08.30 | 4.05 | 8.360 | 7.950 | 33.54 |
| 2024.06.20 | 69.90 | 10.100 | 10.000 | 704.48 |
| 2024.06.19 | 196.15 | 9.880 | 9.860 | 1937.95 |
| 2024.06.18 | 4.40 | 9.680 | 9.650 | 42.52 |
| 2024.06.17 | 10.80 | 9.500 | 9.450 | 102.57 |
| 2024.06.14 | 4.50 | 9.300 | 9.210 | 41.81 |
| 2024.06.13 | 7.65 | 9.060 | 8.950 | 68.77 |
| 2024.06.06 | 9.60 | 8.410 | 8.040 | 79.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



