沪指1月17日上涨0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电子、基础化工,涨幅分别为1.77%、1.31%。基础化工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,跌幅分别为1.78%、1.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出78.92亿元,今日有12个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.77%,全天净流入资金36.11亿元,其次是基础化工行业,日涨幅为1.31%,净流入资金为6.59亿元。
主力资金净流出的行业有19个,商贸零售行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.39亿元,其次是计算机行业,净流出资金为18.62亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、电力设备等行业。
基础化工行业今日上涨1.31%,全天主力资金净流入6.59亿元,该行业所属的个股共397只,今日上涨的有274只,涨停的有10只;下跌的有109只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有172只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是川发龙蟒,今日净流入资金4.51亿元,紧随其后的是红宝丽、柳化股份,净流入资金分别为1.50亿元、1.28亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有金瑞矿业、正丹股份、神剑股份,净流出资金分别为7407.72万元、6654.74万元、6621.36万元。
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002312 | 川发龙蟒 | 10.04 | 10.75 | 45132.57 |
002165 | 红宝丽 | 6.24 | 17.10 | 15013.33 |
600423 | 柳化股份 | 10.03 | 18.61 | 12818.98 |
002666 | 德联集团 | 9.91 | 10.46 | 8532.94 |
002497 | 雅化集团 | 1.56 | 4.81 | 5432.66 |
601216 | 君正集团 | 2.51 | 2.01 | 5302.25 |
300806 | 斯迪克 | 3.66 | 8.66 | 4982.01 |
600160 | 巨化股份 | 2.26 | 0.95 | 4546.82 |
001255 | 博菲电气 | 9.99 | 34.88 | 4139.09 |
002942 | 新农股份 | 10.00 | 5.05 | 3562.02 |
002250 | 联化科技 | 9.92 | 0.78 | 3245.24 |
002917 | 金奥博 | 10.01 | 38.17 | 3117.11 |
000893 | 亚钾国际 | 5.19 | 2.29 | 2906.27 |
000792 | 盐湖股份 | 1.57 | 0.65 | 2171.82 |
603826 | 坤彩科技 | 4.83 | 1.90 | 2136.94 |
603928 | 兴业股份 | 10.00 | 2.49 | 2059.61 |
300225 | 金力泰 | 2.93 | 4.22 | 1988.29 |
002915 | 中欣氟材 | 1.30 | 10.72 | 1911.31 |
300505 | 川金诺 | 3.28 | 10.21 | 1849.62 |
002001 | 新和成 | 1.44 | 0.69 | 1845.61 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600714 | 金瑞矿业 | 10.02 | 22.72 | -7407.72 |
300641 | 正丹股份 | 0.07 | 10.14 | -6654.74 |
002361 | 神剑股份 | 0.00 | 27.73 | -6621.36 |
600367 | 红星发展 | -3.94 | 23.97 | -5601.88 |
601208 | 东材科技 | 0.88 | 7.32 | -4561.16 |
600618 | 氯碱化工 | -5.18 | 5.37 | -4267.39 |
600889 | 南京化纤 | -3.57 | 9.26 | -3086.93 |
002215 | 诺普信 | -1.38 | 2.30 | -2564.59 |
300758 | 七彩化学 | 2.12 | 9.92 | -2521.34 |
600328 | 中盐化工 | -1.06 | 1.57 | -2329.57 |
300174 | 元力股份 | 0.60 | 2.44 | -2041.96 |
605033 | 美邦股份 | -10.01 | 0.87 | -1996.58 |
301071 | 力量钻石 | -0.49 | 4.48 | -1843.88 |
002145 | 中核钛白 | 1.13 | 0.89 | -1802.80 |
002170 | 芭田股份 | 3.18 | 4.99 | -1696.89 |
600331 | 宏达股份 | 0.70 | 1.17 | -1434.41 |
000707 | 双环科技 | -3.53 | 4.81 | -1383.41 |
603188 | 亚邦股份 | -6.08 | 4.53 | -1213.10 |
688196 | 卓越新能 | 1.86 | 1.57 | -1167.42 |
002206 | 海利得 | 1.38 | 2.09 | -1166.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}