沪指12月19日下跌0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为3.31%、1.82%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为商贸零售、煤炭,跌幅分别为2.05%、1.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出165.80亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.82%,全天净流入资金38.02亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.31%,净流入资金为36.82亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.42亿元,其次是汽车行业,净流出资金为24.21亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、商贸零售等行业。
通信行业今日上涨3.31%,全天主力资金净流入36.82亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有99只,涨停的有12只;下跌的有24只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超亿元的有14只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金28.21亿元,紧随其后的是光迅科技、润泽科技,净流入资金分别为5.81亿元、4.57亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有海能达、大唐电信、南京熊猫,净流出资金分别为13.40亿元、6.15亿元、1.95亿元。
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 9.38 | 15.00 | 282111.90 |
002281 | 光迅科技 | 10.01 | 5.08 | 58073.22 |
300442 | 润泽科技 | 20.00 | 11.73 | 45704.21 |
300383 | 光环新网 | 11.99 | 16.02 | 36565.40 |
300308 | 中际旭创 | 2.92 | 2.79 | 22060.26 |
002929 | 润建股份 | 10.00 | 12.76 | 20341.97 |
301165 | 锐捷网络 | 20.00 | 15.10 | 19953.84 |
300570 | 太辰光 | 9.89 | 13.14 | 16914.09 |
002396 | 星网锐捷 | 9.99 | 4.45 | 16245.03 |
300921 | 南凌科技 | 20.00 | 17.70 | 14783.20 |
600050 | 中国联通 | 0.75 | 1.37 | 12519.13 |
300738 | 奥飞数据 | 9.57 | 14.18 | 11723.89 |
601869 | 长飞光纤 | 9.99 | 4.22 | 11164.10 |
600355 | 精伦电子 | 9.98 | 9.43 | 10874.22 |
300638 | 广和通 | 14.30 | 19.23 | 8330.01 |
300620 | 光库科技 | 5.99 | 9.29 | 7935.65 |
300548 | 博创科技 | 14.66 | 32.94 | 7480.85 |
300603 | 立昂技术 | 8.54 | 15.99 | 7400.11 |
600498 | 烽火通信 | 6.31 | 7.18 | 7019.88 |
603881 | 数据港 | 6.10 | 6.55 | 5891.10 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | -0.76 | 37.95 | -133998.69 |
600198 | 大唐电信 | 1.16 | 31.13 | -61509.20 |
600775 | 南京熊猫 | 0.00 | 19.12 | -19537.15 |
300502 | 新易盛 | -0.61 | 3.65 | -18024.36 |
002115 | 三维通信 | 0.43 | 42.78 | -13186.14 |
002148 | 北纬科技 | -5.90 | 30.83 | -10421.54 |
688027 | 国盾量子 | -3.01 | 5.20 | -9904.39 |
300310 | 宜通世纪 | -4.86 | 10.34 | -7534.12 |
603236 | 移远通信 | 1.06 | 9.65 | -6769.30 |
600345 | 长江通信 | -1.70 | 5.34 | -6355.88 |
002467 | 二六三 | 1.94 | 13.56 | -4002.13 |
600804 | *ST鹏博 | -4.46 | 4.28 | -3052.41 |
002796 | 世嘉科技 | 0.00 | 21.39 | -2998.20 |
003040 | 楚天龙 | -4.55 | 5.95 | -2848.32 |
600734 | 实达集团 | -0.92 | 3.54 | -2799.97 |
600522 | 中天科技 | 0.00 | 1.37 | -2731.53 |
300098 | 高新兴 | -0.29 | 5.19 | -2504.76 |
300578 | 会畅通讯 | 1.41 | 7.55 | -2483.47 |
688387 | 信科移动 | 1.08 | 1.92 | -2465.25 |
300213 | 佳讯飞鸿 | -0.89 | 6.43 | -2407.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}