沪指今日下跌0.18%,65股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有2778只,占比51.58%,下跌的有2468只,占比45.82%,其中,涨停的有92只,跌停的有19只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有65股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有24只,创业板有26只,科创板有10只。从行业属性来看,汽车、电子、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有17只、12只、11只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨5.60%,涨停的有南山智尚、蜂助手、云赛智联等,涨幅居前的有朗威股份、科泰电源、奥迪威等。股价方面,创新高股平均股价62.87元,其中,股价超百元的有6只,50元~100元的有21只,收盘股价最高的是寒武纪,今日收盘价为780.36元,上涨5.14%,其次是欧陆通、德明利,收盘价分别为166.88元、147.15元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出1.48亿元,其中,主力资金净流入的有36只,净流入资金居前的有柯力传感、云赛智联、寒武纪等,净流入资金分别为7.21亿元、2.20亿元、1.92亿元;主力资金净流出的有24只,净流出资金较多的有海南华铁、润建股份、弘信电子等,净流出资金分别为5.69亿元、4.34亿元、3.84亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值203.63亿元,平均流通市值166.75亿元,A股总市值较高的有寒武纪、锐捷网络、神州数码等,分别为3257.67亿元、509.15亿元、392.96亿元,较低的有明阳科技、智迪科技等,A股总市值为22.87亿元、34.94亿元。流通市值较高的有寒武纪、卧龙电驱、水晶光电等,最新流通市值分别为3257.67亿元、373.72亿元、352.51亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,银轮股份近一个月收盘有9次创新高,华丰科技、神州数码、奥比中光近一个月分别有9次、9次、8次创新高。
今日收盘创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 19.20 | 20.00 | 纺织服饰 |
301382 | 蜂助手 | 47.64 | 20.00 | 通信 |
301202 | 朗威股份 | 58.10 | 18.52 | 通信 |
300153 | 科泰电源 | 32.99 | 14.15 | 电力设备 |
600602 | 云赛智联 | 26.71 | 10.01 | 计算机 |
000880 | 潍柴重机 | 28.81 | 10.00 | 汽车 |
603662 | 柯力传感 | 86.35 | 10.00 | 机械设备 |
605319 | 无锡振华 | 30.57 | 10.00 | 汽车 |
001309 | 德明利 | 147.15 | 10.00 | 电子 |
832491 | 奥迪威 | 39.39 | 9.84 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 70.08 | 9.71 | 电子 |
301160 | 翔楼新材 | 87.97 | 9.62 | 钢铁 |
301220 | 亚香股份 | 81.15 | 9.56 | 基础化工 |
002126 | 银轮股份 | 33.00 | 9.09 | 汽车 |
603809 | 豪能股份 | 18.30 | 8.54 | 汽车 |
300403 | 汉宇集团 | 16.65 | 8.05 | 家用电器 |
301210 | 金杨股份 | 58.48 | 7.68 | 电力设备 |
003019 | 宸展光电 | 32.10 | 7.54 | 电子 |
002987 | 京北方 | 24.10 | 7.30 | 计算机 |
688226 | 威腾电气 | 37.71 | 7.19 | 电力设备 |
300870 | 欧陆通 | 166.88 | 6.55 | 电力设备 |
605088 | 冠盛股份 | 37.40 | 6.37 | 汽车 |
301550 | 斯菱股份 | 135.18 | 6.27 | 汽车 |
002837 | 英维克 | 50.71 | 6.20 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 89.61 | 5.63 | 通信 |
300652 | 雷迪克 | 43.51 | 5.35 | 汽车 |
603929 | 亚翔集成 | 33.50 | 5.28 | 建筑装饰 |
603300 | 海南华铁 | 10.50 | 5.21 | 非银金融 |
300580 | 贝斯特 | 34.49 | 5.18 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 780.36 | 5.14 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 24.72 | 4.48 | 机械设备 |
688652 | 京仪装备 | 69.40 | 4.39 | 电子 |
301252 | 同星科技 | 46.01 | 4.31 | 家用电器 |
688578 | 艾力斯 | 77.88 | 4.19 | 医药生物 |
301018 | 申菱环境 | 53.00 | 3.96 | 机械设备 |
301259 | 艾布鲁 | 55.98 | 3.80 | 环保 |
688160 | 步科股份 | 92.88 | 3.78 | 机械设备 |
001339 | 智微智能 | 51.37 | 3.71 | 计算机 |
002929 | 润建股份 | 70.95 | 3.64 | 通信 |
688629 | 华丰科技 | 66.80 | 3.58 | 国防军工 |
688433 | 华曙高科 | 43.84 | 3.57 | 机械设备 |
688306 | 均普智能 | 11.89 | 3.48 | 机械设备 |
301486 | 致尚科技 | 78.79 | 3.47 | 电子 |
832978 | 开特股份 | 22.57 | 3.20 | 汽车 |
837663 | 明阳科技 | 22.16 | 3.07 | 汽车 |
002031 | 巨轮智能 | 9.51 | 3.03 | 机械设备 |
603950 | 长源东谷 | 27.60 | 3.02 | 汽车 |
300547 | 川环科技 | 45.21 | 2.98 | 汽车 |
001380 | 华纬科技 | 29.83 | 2.47 | 汽车 |
300926 | 博俊科技 | 27.01 | 2.39 | 汽车 |
301503 | 智迪科技 | 43.68 | 2.22 | 计算机 |
300607 | 拓斯达 | 37.24 | 2.17 | 机械设备 |
873001 | 纬达光电 | 26.84 | 2.09 | 电子 |
600580 | 卧龙电驱 | 28.69 | 1.85 | 电力设备 |
300779 | 惠城环保 | 121.50 | 1.67 | 环保 |
688322 | 奥比中光 | 71.58 | 1.53 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 25.96 | 1.41 | 电子 |
000034 | 神州数码 | 57.85 | 1.38 | 计算机 |
603358 | 华达科技 | 37.99 | 1.04 | 汽车 |
300857 | 协创数据 | 119.00 | 1.02 | 电子 |
833533 | 骏创科技 | 65.55 | 0.97 | 汽车 |
300488 | 恒锋工具 | 42.21 | 0.96 | 机械设备 |
603009 | 北特科技 | 54.07 | 0.82 | 汽车 |
300817 | 双飞集团 | 27.75 | 0.11 | 机械设备 |
300657 | 弘信电子 | 40.44 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}