行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

4只个股大宗交易超5000万元

证券时报网 02-18 07:21

证券时报·数据宝统计,2月17日共有88只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.86亿股,累计成交额9.71亿元,其中24只个股交易额超千万元。华图山鼎交易额最高,大宗交易共1笔,成交额0.70亿元;其次是中国中车,大宗交易共1笔,成交额0.67亿元。

2月17日大宗交易成交额居前股票

证券代码证券简称涨幅(%)

收盘价(元)

成交量(万股)

成交额(万元)

笔数成交价(元)

折溢价(%)

300492 华图山鼎 -2.12 77.11 106.80 7012.49 1 65.66 -14.85

601766 中国中车 0.13 7.55 887.96 6704.13 1 7.55 0.00

600809 山西汾酒 1.50 192.98 29.50 5408.24 6 183.33 -5.00

000425 徐工机械 1.88 8.15 630.00 5058.90 1 8.03 -1.47

600884 杉杉股份 -8.08 6.60 726.58 4795.47 3 6.60 0.00

002757 南兴股份 9.99 20.92 279.49 4784.86 11 17.12 -18.16

002203 海亮股份 -2.58 9.81 395.00 3874.95 1 9.81 0.00

603107 上海汽配 2.61 17.71 230.96 3638.79 9 15.76 -11.04

688139 海尔生物 3.65 34.96 110.26 3566.78 1 32.35 -7.47

603680 今创集团 1.21 8.34 441.40 3275.19 8 7.42 -11.03

001324 长青科技 9.99 19.26 158.00 2559.60 6 16.20 -15.89

001330 博纳影业 -8.89 5.33 388.20 2500.01 1 6.44 20.83

688469 芯联集成 0.63 4.82 520.00 2364.30 4 4.55 -5.67

003021 兆威机电 6.29 120.32 18.90 1925.53 4 101.88 -15.33

001216 华瓷股份 1.03 12.72 157.13 1780.32 2 11.33 -10.93

002906 华阳集团 2.93 36.92 50.00 1614.00 3 32.28 -12.57

600808 马钢股份 2.91 3.18 500.00 1590.00 1 3.18 0.00

688416 恒烁股份 9.33 48.30 30.00 1436.10 1 47.87 -0.89

603312 西典新能 -0.55 35.92 40.00 1415.20 1 35.38 -1.50

600097 开创国际 0.22 9.15 165.00 1402.50 2 8.50 -7.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明:用户发布的内容仅代表其个人观点,与九方智投无关,不作为投资建议,据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容,请勿添加发布内容用户的任何联系方式,谨防上当受骗。

举报

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈