N毓恬今日上市,开盘价80.00元,上涨182.39%。
公司主营业务为以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2195.87万股,其中,网上发行量为882.20万股,发行价格为28.33元/股,发行市盈率16.07倍,行业平均市盈率25.68倍,网上发行有效申购户数为1151.24万户,网上发行最终中签率为0.0173931729%。公司首发募集资金6.22亿元,募集资金主要投向毓恬冠佳新厂房、汽车电子研发建设项目、汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目、补充流动资金项目等。
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301173 | N毓恬 | 2025.03.03 | 28.33 | 16.07 | 182.39 | 汽车 |
| 920108 | 宏海科技 | 2025.02.06 | 5.57 | 14.99 | 223.52 | 家用电器 |
| 688411 | 海博思创 | 2025.01.27 | 19.38 | 6.14 | 279.77 | 电力设备 |
| 001395 | 亚联机械 | 2025.01.27 | 19.08 | 17.08 | 240.67 | 机械设备 |
| 001356 | 富岭股份 | 2025.01.23 | 5.30 | 14.48 | 319.25 | 轻工制造 |
| 301602 | 超研股份 | 2025.01.22 | 6.70 | 28.03 | 347.76 | 医药生物 |
| 688545 | 兴福电子 | 2025.01.22 | 11.68 | 40.46 | 185.53 | 电子 |
| 301601 | 惠通科技 | 2025.01.15 | 11.80 | 18.28 | 366.95 | 机械设备 |
| 688583 | 思看科技 | 2025.01.15 | 33.46 | 23.00 | 213.81 | 机械设备 |
| 688758 | 赛分科技 | 2025.01.10 | 4.32 | 39.09 | 551.62 | 医药生物 |
| 301458 | 钧崴电子 | 2025.01.10 | 10.40 | 32.82 | 294.33 | 电子 |
| 603072 | 天和磁材 | 2025.01.03 | 12.30 | 20.13 | 225.20 | 有色金属 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 2025.01.03 | 27.50 | 15.14 | 190.91 | 汽车 |
| 920116 | 星图测控 | 2025.01.02 | 6.92 | 14.98 | 550.29 | 计算机 |
| 001391 | 国货航 | 2024.12.30 | 2.30 | 25.56 | 334.78 | 交通运输 |
| 920082 | 方正阀门 | 2024.12.26 | 3.51 | 8.39 | 498.29 | 机械设备 |
| 603194 | 中力股份 | 2024.12.24 | 20.32 | 10.11 | 244.44 | 机械设备 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 2024.12.20 | 23.95 | 21.95 | 192.28 | 基础化工 |
| 301598 | 博科测试 | 2024.12.20 | 38.46 | 24.00 | 154.81 | 机械设备 |
| 920106 | 林泰新材 | 2024.12.18 | 19.82 | 17.94 | 243.09 | 汽车 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



