证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3362.03点,涨跌幅为1.07%,A股总成交额为14691.78亿元。到目前为止,今日有50只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海科新源、顾地科技、伟时电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.66%、-1.26%、-1.09%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301292 | 海科新源 | 0.98 | 2.78 | 15.36 | 15.62 | -1.66 | 15.47 | -0.94 |
002694 | 顾地科技 | 2.44 | 1.82 | 5.78 | 5.85 | -1.26 | 5.88 | 0.51 |
605218 | 伟时电子 | 1.76 | 2.78 | 25.71 | 25.99 | -1.09 | 24.90 | -4.19 |
002685 | 华东重机 | 2.21 | 4.36 | 6.79 | 6.86 | -1.05 | 6.95 | 1.28 |
300536 | *ST农尚 | 0.42 | 2.17 | 7.20 | 7.26 | -0.90 | 7.20 | -0.84 |
603138 | 海量数据 | 0.18 | 3.06 | 16.56 | 16.70 | -0.81 | 16.79 | 0.57 |
300748 | 金力永磁 | 2.11 | 2.48 | 19.77 | 19.93 | -0.81 | 20.28 | 1.74 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.16 | 2.38 | 3.18 | 3.20 | -0.75 | 3.26 | 1.75 |
688090 | 瑞松科技 | -0.51 | 2.51 | 64.88 | 65.35 | -0.73 | 64.55 | -1.22 |
301150 | 中一科技 | 2.20 | 4.53 | 24.24 | 24.41 | -0.70 | 25.08 | 2.74 |
603718 | 海利生物 | -0.86 | 2.47 | 8.22 | 8.27 | -0.62 | 8.11 | -1.95 |
000520 | 凤凰航运 | 2.47 | 3.26 | 5.28 | 5.32 | -0.58 | 5.40 | 1.60 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.66 | 3.04 | 10.85 | 10.91 | -0.50 | 10.67 | -2.15 |
301159 | 三维天地 | 0.03 | 7.15 | 35.37 | 35.55 | -0.50 | 35.83 | 0.79 |
300029 | ST天龙 | 0.53 | 2.45 | 6.01 | 6.04 | -0.46 | 5.69 | -5.73 |
603173 | 福斯达 | 2.45 | 4.45 | 24.30 | 24.41 | -0.43 | 25.08 | 2.76 |
300992 | 泰福泵业 | -0.76 | 1.46 | 21.20 | 21.29 | -0.42 | 20.99 | -1.40 |
688076 | 诺泰生物 | -3.82 | 3.63 | 53.25 | 53.46 | -0.40 | 51.89 | -2.94 |
603377 | ST东时 | 5.00 | 1.97 | 2.32 | 2.33 | -0.39 | 2.31 | -0.73 |
301360 | 荣旗科技 | 1.07 | 3.83 | 55.07 | 55.27 | -0.36 | 54.94 | -0.60 |
301229 | 纽泰格 | 1.63 | 3.63 | 21.95 | 22.03 | -0.35 | 22.46 | 1.98 |
300164 | 通源石油 | 2.16 | 3.94 | 4.63 | 4.65 | -0.34 | 4.72 | 1.59 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.23 | 5.50 | 5.83 | 5.85 | -0.34 | 5.75 | -1.74 |
688450 | 光格科技 | 1.36 | 0.93 | 24.34 | 24.42 | -0.33 | 24.59 | 0.69 |
603829 | 洛凯股份 | 1.99 | 1.57 | 14.59 | 14.64 | -0.31 | 14.88 | 1.65 |
688395 | 正弦电气 | 1.83 | 0.50 | 18.51 | 18.57 | -0.30 | 18.94 | 1.99 |
605318 | 法狮龙 | 0.41 | 2.36 | 19.85 | 19.91 | -0.29 | 19.83 | -0.41 |
600917 | 重庆燃气 | 1.11 | 0.54 | 6.35 | 6.37 | -0.28 | 6.39 | 0.28 |
300103 | 达刚控股 | 1.24 | 1.72 | 7.23 | 7.25 | -0.25 | 7.36 | 1.52 |
002395 | 双象股份 | 1.70 | 1.42 | 15.88 | 15.92 | -0.24 | 16.19 | 1.68 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}