证券时报·数据宝统计,2月6日共有73只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.80亿股,累计成交额18.70亿元,其中30只个股交易额超千万元。三星医疗交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.98亿元;其次是德邦股份,大宗交易共1笔,成交额2.17亿元。
2月6日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | -0.55 | 28.84 | 1140.00 | 29754.00 | 1 | 26.10 | -9.50 |
| 603056 | 德邦股份 | 0.28 | 14.14 | 1650.00 | 21681.00 | 1 | 13.14 | -7.07 |
| 300857 | 协创数据 | 2.68 | 89.02 | 155.00 | 11534.48 | 9 | 74.42 | -16.41 |
| 688029 | 南微医学 | 1.65 | 69.68 | 196.53 | 11440.66 | 2 | 58.21 | -16.46 |
| 688041 | 海光信息 | 1.16 | 140.81 | 61.00 | 7991.00 | 1 | 131.00 | -6.97 |
| 688620 | 安凯微 | 20.01 | 17.99 | 392.00 | 6997.20 | 1 | 17.85 | -0.78 |
| 688012 | 中微公司 | 5.84 | 192.57 | 38.50 | 6930.00 | 1 | 180.00 | -6.53 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.94 | 29.44 | 260.00 | 6908.17 | 18 | 26.57 | -9.75 |
| 601225 | 陕西煤业 | -0.05 | 20.86 | 300.00 | 6258.00 | 1 | 20.86 | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 0.00 | 6.69 | 1000.00 | 6030.00 | 1 | 6.03 | -9.87 |
| 003021 | 兆威机电 | 10.00 | 111.08 | 65.80 | 5979.90 | 13 | 90.88 | -18.19 |
| 301091 | 深城交 | 5.78 | 46.86 | 137.50 | 5500.00 | 13 | 40.00 | -14.64 |
| 300540 | 蜀道装备 | 5.07 | 26.09 | 150.00 | 3587.49 | 7 | 23.92 | -8.33 |
| 300672 | 国科微 | 7.75 | 70.94 | 55.00 | 3431.46 | 4 | 62.39 | -12.05 |
| 688052 | 纳芯微 | 6.05 | 144.00 | 23.00 | 3282.10 | 1 | 142.70 | -0.90 |
| 688700 | 东威科技 | 6.12 | 27.92 | 132.00 | 3234.00 | 5 | 24.50 | -12.25 |
| 301029 | 怡合达 | 5.91 | 27.25 | 130.70 | 3144.64 | 5 | 24.06 | -11.71 |
| 300570 | 太辰光 | 5.27 | 100.80 | 35.70 | 3042.35 | 4 | 85.22 | -15.46 |
| 688361 | 中科飞测 | 9.04 | 101.84 | 30.00 | 3033.90 | 1 | 101.13 | -0.70 |
| 301566 | 达利凯普 | 3.40 | 15.50 | 192.26 | 2947.32 | 1 | 15.33 | -1.10 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



