证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3391.88点,涨跌幅为-2.01%,A股总成交额为20898.11亿元。到目前为止,今日有33只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东方精工、震有科技、丰元股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.14%、-0.98%、-0.80%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌
(%)
今日换手率
(%)
5日均线(元)
10日均线(元)
5日较10日均线
距离(%)
最新价(元)
较10日均线
乖离率(%)
002611 东方精工 -6.20 17.81 12.43 12.58 -1.14 11.64 -7.44
688418 震有科技 -1.01 3.01 33.04 33.36 -0.98 32.20 -3.49
002805 丰元股份 -3.19 2.93 13.74 13.85 -0.80 13.34 -3.69
601360 三六零 -5.59 5.21 12.92 13.02 -0.74 12.15 -6.68
601138 工业富联 -4.43 0.83 22.06 22.21 -0.69 21.35 -3.88
600800 渤海化学 -3.66 4.14 3.84 3.87 -0.59 3.69 -4.58
688390 固德威 -4.59 3.20 47.08 47.35 -0.55 45.13 -4.68
300483 首华燃气 -4.64 4.00 10.25 10.30 -0.54 9.86 -4.29
002456 欧菲光 -3.04 5.70 13.73 13.80 -0.51 13.38 -3.03
002272 川润股份 -5.53 15.16 10.37 10.42 -0.50 10.08 -3.24
002208 合肥城建 -9.81 9.17 8.86 8.91 -0.49 8.18 -8.17
605100 华丰股份 -2.22 2.34 14.40 14.46 -0.44 14.09 -2.58
688567 孚能科技 -2.86 1.09 11.81 11.85 -0.37 11.55 -2.53
300633 开立医疗 -1.63 1.17 34.35 34.47 -0.37 33.78 -2.01
603619 中曼石油 -4.98 3.81 20.82 20.89 -0.35 20.05 -4.02
688602 康鹏科技 -3.42 2.34 8.11 8.13 -0.34 7.90 -2.88
300019 硅宝科技 -4.38 4.82 16.61 16.67 -0.33 15.95 -4.30
002580 圣阳股份 -3.91 5.54 8.89 8.92 -0.31 8.59 -3.70
002270 华明装备 -2.27 0.81 17.07 17.12 -0.27 16.77 -2.03
001289 龙源电力 -2.16 2.73 16.94 16.98 -0.18 16.74 -1.38
600917 重庆燃气 -2.49 0.54 6.34 6.36 -0.17 6.26 -1.49
600884 杉杉股份 -3.09 1.62 8.68 8.70 -0.15 8.46 -2.73
300641 正丹股份 -1.48 3.09 22.70 22.74 -0.14 22.61 -0.55
600395 盘江股份 -2.59 2.42 5.37 5.38 -0.13 5.27 -2.06
601669 中国电建 -1.62 1.50 5.53 5.54 -0.13 5.48 -1.07
002393 力生制药 -2.79 1.31 17.74 17.76 -0.11 17.45 -1.77
002812 恩捷股份 -3.31 1.70 36.45 36.49 -0.09 35.33 -3.17
301326 捷邦科技 -4.09 6.46 81.20 81.27 -0.08 76.97 -5.29
300337 银邦股份 -3.20 5.12 13.08 13.09 -0.08 13.01 -0.62
600343 航天动力 -2.26 1.70 11.25 11.26 -0.07 11.22 -0.34
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。