市场最新融资余额占流通市值的比例为2.40%,92股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,3月25日市场融资余额为19177.47亿元,占A股流通市值的比例为2.40%。两融标的股中,共有92只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1179只,占比在1%~5%的有2052只,占比不超过1%的有354只。
融资余额占流通市值比例最高的是海博思创,该股最新融资余额为4.62亿元,占流通市值比例达16.69%,其次是瑞迪智驱、盛邦安全等,融资余额占流通市值比例分别为15.48%、15.43%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为47.97亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为27.46亿元,融资余额占比最高的海博思创最新流通市值为27.70亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有43只,30倍~50倍的有21只,市盈率30倍以下的有12只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有14.23倍,英诺特、阳光诺和等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有49只、科创板有15只、主板有28只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在汽车、机械设备、医药生物行业,分别有9只、8只、8只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688411 | 海博思创 | 46227.06 | 16.69 | -0.87 | |
301596 | 瑞迪智驱 | 29556.05 | 15.48 | -2.52 | 机械设备 |
688651 | 盛邦安全 | 17859.36 | 15.43 | -2.70 | |
301128 | 强瑞技术 | 33470.21 | 15.14 | -3.03 | 机械设备 |
002521 | 齐峰新材 | 55189.41 | 15.01 | 0.22 | 轻工制造 |
603091 | 众鑫股份 | 13274.34 | 14.82 | -0.59 | 轻工制造 |
300025 | 华星创业 | 46123.26 | 14.69 | -3.71 | 通信 |
300099 | 尤洛卡 | 57276.57 | 14.11 | -1.83 | 机械设备 |
300709 | 精研科技 | 80091.15 | 13.88 | -2.27 | 电子 |
688691 | 灿芯股份 | 25375.57 | 13.61 | -2.86 | |
603350 | 安乃达 | 14373.89 | 13.60 | 0.00 | 电力设备 |
603668 | 天马科技 | 81903.64 | 13.36 | 0.16 | 农林牧渔 |
000554 | 泰山石油 | 29869.51 | 13.20 | 1.30 | 石油石化 |
000926 | 福星股份 | 48755.51 | 12.91 | 6.67 | 房地产 |
301365 | 矩阵股份 | 11900.12 | 12.84 | 4.22 | 建筑装饰 |
688621 | 阳光诺和 | 59832.22 | 12.64 | -2.38 | 医药生物 |
688253 | 英诺特 | 30888.34 | 12.57 | 0.88 | 医药生物 |
001359 | 平安电工 | 16571.67 | 12.47 | -1.10 | 基础化工 |
002075 | 沙钢股份 | 161086.60 | 12.42 | -1.83 | 钢铁 |
603082 | 北自科技 | 20213.59 | 12.35 | -1.27 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 11137.44 | 12.35 | 2.81 | 汽车 |
002726 | 龙大美食 | 83550.49 | 12.27 | -0.63 | 食品饮料 |
002166 | 莱茵生物 | 46753.87 | 12.22 | 10.04 | 基础化工 |
301389 | 隆扬电子 | 22608.84 | 12.22 | -5.33 | 电子 |
301208 | 中亦科技 | 20459.14 | 12.10 | -6.89 | 计算机 |
301303 | 真兰仪表 | 16783.98 | 11.93 | -0.22 | 机械设备 |
301248 | 杰创智能 | 23307.16 | 11.88 | -3.93 | 计算机 |
688197 | 首药控股 | 21748.44 | 11.79 | -0.62 | 医药生物 |
301209 | 联合化学 | 10719.84 | 11.77 | 2.59 | 基础化工 |
301398 | 星源卓镁 | 14965.49 | 11.77 | -2.35 | 汽车 |
300862 | 蓝盾光电 | 49104.00 | 11.76 | -0.58 | 机械设备 |
301231 | 荣信文化 | 14633.18 | 11.65 | -1.77 | 传媒 |
300036 | 超图软件 | 83607.07 | 11.60 | -0.60 | 计算机 |
688716 | 中研股份 | 27075.30 | 11.55 | -1.98 | |
603045 | 福达合金 | 25521.08 | 11.52 | -4.33 | 有色金属 |
300638 | 广和通 | 188101.80 | 11.50 | -5.37 | 通信 |
001367 | 海森药业 | 8091.39 | 11.47 | 0.33 | 医药生物 |
300920 | 润阳科技 | 13653.81 | 11.47 | 0.16 | 基础化工 |
300912 | 凯龙高科 | 11710.62 | 11.47 | -0.50 | 汽车 |
300355 | 蒙草生态 | 74689.38 | 11.46 | -0.83 | 建筑装饰 |
301361 | 众智科技 | 11090.74 | 11.42 | -3.39 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 67129.38 | 11.42 | -1.97 | 有色金属 |
300326 | 凯利泰 | 50646.80 | 11.40 | -1.74 | 医药生物 |
002323 | 雅博股份 | 39038.71 | 11.36 | -0.61 | 建筑装饰 |
688419 | 耐科装备 | 7987.00 | 11.34 | -0.59 | 电子 |
688416 | 恒烁股份 | 21740.43 | 11.32 | -2.36 | 电子 |
300589 | 江龙船艇 | 36694.29 | 11.32 | -6.17 | 国防军工 |
301397 | 溯联股份 | 22592.94 | 11.25 | -2.74 | 汽车 |
300031 | 宝通科技 | 108058.83 | 11.24 | -2.34 | 传媒 |
300142 | 沃森生物 | 199768.26 | 11.14 | 0.35 | 医药生物 |
301270 | 汉仪股份 | 28579.38 | 11.08 | -3.92 | 计算机 |
688227 | 品高股份 | 23733.21 | 11.05 | -2.70 | 计算机 |
301211 | 亨迪药业 | 13808.31 | 11.03 | 0.06 | 医药生物 |
300672 | 国科微 | 162938.26 | 11.01 | -2.47 | 电子 |
300469 | 信息发展 | 94372.45 | 10.97 | -2.34 | 计算机 |
301613 | 新铝时代 | 15444.94 | 10.96 | -8.05 | 汽车 |
301586 | 佳力奇 | 11911.31 | 10.84 | -0.34 | 国防军工 |
002099 | 海翔药业 | 88166.70 | 10.84 | 1.41 | 医药生物 |
301266 | 宇邦新材 | 17381.24 | 10.84 | -0.03 | 电力设备 |
601059 | 信达证券 | 124227.62 | 10.72 | -3.57 | 非银金融 |
000009 | 中国宝安 | 231869.45 | 10.69 | 1.31 | 电力设备 |
300182 | 捷成股份 | 139315.96 | 10.69 | -1.19 | 传媒 |
600790 | 轻纺城 | 54624.72 | 10.68 | 0.87 | 商贸零售 |
000917 | 电广传媒 | 114095.47 | 10.61 | -2.94 | 传媒 |
301251 | 威尔高 | 20966.64 | 10.60 | -0.57 | 电子 |
002104 | 恒宝股份 | 45421.68 | 10.59 | -3.11 | 通信 |
300484 | 蓝海华腾 | 35199.30 | 10.57 | -2.63 | 机械设备 |
301259 | 艾布鲁 | 34199.70 | 10.57 | -0.60 | 环保 |
600692 | 亚通股份 | 21881.46 | 10.55 | 4.50 | 房地产 |
601136 | 首创证券 | 111182.06 | 10.54 | -2.45 | 非银金融 |
688583 | 思看科技 | 14061.30 | 10.47 | -1.56 | |
300018 | 中元股份 | 29386.72 | 10.42 | -1.33 | 电力设备 |
688721 | 龙图光罩 | 13904.27 | 10.42 | -0.64 | |
300113 | 顺网科技 | 107128.92 | 10.38 | -4.56 | 传媒 |
300928 | 华安鑫创 | 20274.71 | 10.36 | -0.81 | 汽车 |
688403 | 汇成股份 | 58266.17 | 10.34 | 0.62 | 电子 |
301139 | 元道通信 | 25752.64 | 10.33 | -7.73 | 通信 |
301313 | 凡拓数创 | 16055.31 | 10.30 | -1.27 | 传媒 |
301552 | 科力装备 | 8358.98 | 10.29 | -0.27 | 汽车 |
601020 | 华钰矿业 | 197109.63 | 10.27 | 0.09 | 有色金属 |
600113 | 浙江东日 | 55915.40 | 10.25 | 0.15 | 商贸零售 |
301220 | 亚香股份 | 35812.27 | 10.23 | -0.95 | 基础化工 |
301206 | 三元生物 | 29373.52 | 10.20 | 0.83 | 基础化工 |
301027 | 华蓝集团 | 15367.14 | 10.20 | -6.93 | 建筑装饰 |
300066 | 三川智慧 | 43496.49 | 10.20 | 0.24 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 93452.95 | 10.19 | -0.83 | 电力设备 |
002402 | 和而泰 | 166022.65 | 10.13 | -1.49 | 家用电器 |
600986 | 浙文互联 | 126821.65 | 10.10 | -8.86 | 传媒 |
301607 | 富特科技 | 12158.74 | 10.08 | 6.23 | 汽车 |
002192 | 融捷股份 | 81307.93 | 10.07 | 0.35 | 有色金属 |
002536 | 飞龙股份 | 83187.77 | 10.06 | -4.99 | 汽车 |
688005 | 容百科技 | 110783.38 | 10.06 | -0.55 | 化工 |
300166 | 东方国信 | 100746.93 | 9.98 | -5.03 | 计算机 |
000417 | 合百集团 | 45715.78 | 9.96 | -4.23 | 商贸零售 |
301600 | 慧翰股份 | 31671.72 | 9.92 | 0.24 | 计算机 |
301127 | 天源环保 | 75563.74 | 9.91 | -1.63 | 环保 |
301568 | 思泰克 | 18829.19 | 9.91 | -1.77 | 机械设备 |
688158 | 优刻得 | 100024.95 | 9.90 | -5.53 | 计算机 |
000012 | 南玻A | 98295.88 | 9.90 | 1.81 | 建筑材料 |
300884 | 狄耐克 | 21971.80 | 9.89 | -1.86 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}