证券时报·数据宝统计,3月5日共有78只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.33亿股,累计成交额15.45亿元,其中28只个股交易额超千万元。哈投股份交易额最高,大宗交易共2笔,成交额2.58亿元;其次是中坚科技,大宗交易共3笔,成交额2.20亿元。
3月5日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600864 | 哈投股份 | -0.16 | 6.26 | 4140.33 | 25794.26 | 2 | 6.23 | -0.48 |
| 002779 | 中坚科技 | 3.79 | 125.69 | 196.00 | 21991.24 | 3 | 112.20 | -10.73 |
| 600734 | 实达集团 | 2.67 | 5.00 | 2500.00 | 11625.00 | 3 | 4.65 | -7.00 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1.82 | 47.51 | 200.00 | 9312.00 | 2 | 46.56 | -2.00 |
| 688123 | 聚辰股份 | -0.57 | 79.79 | 105.00 | 8251.96 | 2 | 78.59 | -1.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 11.21 | 99.80 | 60.00 | 5269.20 | 1 | 87.82 | -12.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.91 | 42.20 | 122.00 | 5137.42 | 1 | 42.11 | -0.21 |
| 603969 | 银龙股份 | 2.88 | 6.08 | 940.00 | 5000.80 | 1 | 5.32 | -12.50 |
| 002203 | 海亮股份 | -0.83 | 9.54 | 509.14 | 4857.20 | 1 | 9.54 | 0.00 |
| 600538 | 国发股份 | 0.77 | 5.22 | 824.00 | 4301.28 | 1 | 5.22 | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.64 | 353.96 | 10.81 | 3826.32 | 8 | 353.96 | 0.00 |
| 300531 | 优博讯 | 1.81 | 15.17 | 268.01 | 3521.98 | 13 | 13.14 | -13.37 |
| 000703 | 恒逸石化 | -0.33 | 6.05 | 500.00 | 3025.00 | 1 | 6.05 | 0.00 |
| 603061 | 金海通 | 0.25 | 75.23 | 44.00 | 2971.76 | 1 | 67.54 | -10.22 |
| 688562 | 航天软件 | -0.52 | 17.12 | 170.00 | 2601.00 | 2 | 15.30 | -10.63 |
| 688553 | 汇宇制药 | -0.54 | 16.54 | 125.00 | 2000.00 | 1 | 16.00 | -3.26 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.26 | 97.35 | 20.00 | 1933.40 | 1 | 96.67 | -0.70 |
| 688302 | 海创药业 | 6.50 | 36.85 | 51.30 | 1632.88 | 6 | 31.83 | -13.62 |
| 301333 | 诺思格 | -2.75 | 52.37 | 31.49 | 1632.85 | 2 | 51.85 | -0.99 |
| 688478 | 晶升股份 | 0.16 | 32.20 | 47.70 | 1529.83 | 1 | 32.07 | -0.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



