截至12月20日收盘,国家大基金持股概念上涨3.65%,位居概念板块涨幅第4,板块内,45股上涨,瑞芯微涨停,泰凌微、中芯国际、燕东微等涨幅居前,分别上涨13.92%、10.35%、9.83%。跌幅居前的有深南电路、沪硅产业等,分别下跌0.55%、0.19%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
铜缆高速连接 | 3.92 | 同花顺中特估100 | -0.80 |
AI眼镜 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
国家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻机 | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花顺出海50 | -0.58 |
存储芯片 | 3.09 | 航运概念 | -0.53 |
汽车芯片 | 2.92 | 天津自贸区 | -0.50 |
先进封装 | 2.87 | 中字头股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享单车 | -0.46 |
资金面上看,今日国家大基金持股概念板块获主力资金净流入44.54亿元,其中,40股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中芯国际,今日主力资金净流入19.88亿元,净流入资金居前的还有景嘉微、长电科技、佰维存储等,主力资金分别净流入2.80亿元、2.39亿元、2.36亿元。
资金流入比率方面,华润微、格科微、广立微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.42%、14.59%、14.16%。
国家大基金持股概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 10.35 | 8.89 | 198846.31 | 12.19 |
300474 | 景嘉微 | 4.38 | 11.22 | 27972.60 | 7.71 |
600584 | 长电科技 | 2.86 | 5.25 | 23869.61 | 6.41 |
688525 | 佰维存储 | 5.87 | 13.45 | 23593.98 | 8.30 |
002371 | 北方华创 | 3.58 | 2.22 | 22522.65 | 4.66 |
603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.96 | 22144.62 | 9.93 |
002156 | 通富微电 | 2.86 | 8.46 | 14424.45 | 3.74 |
300346 | 南大光电 | 3.75 | 5.44 | 12773.41 | 10.17 |
688072 | 拓荆科技 | 2.53 | 3.46 | 12440.49 | 13.85 |
688521 | 芯原股份 | 5.58 | 5.23 | 10531.05 | 7.25 |
600460 | 士兰微 | 2.99 | 4.71 | 9611.63 | 4.24 |
688396 | 华润微 | 1.20 | 0.86 | 8462.28 | 15.42 |
688012 | 中微公司 | 1.01 | 2.42 | 8385.66 | 2.81 |
688126 | 沪硅产业 | -0.19 | 1.43 | 6306.69 | 7.80 |
688591 | 泰凌微 | 13.92 | 13.97 | 6276.39 | 8.25 |
600703 | 三安光电 | 1.58 | 1.15 | 6160.62 | 8.39 |
301095 | 广立微 | 5.50 | 6.74 | 6038.27 | 14.16 |
301269 | 华大九天 | 4.67 | 3.94 | 4896.92 | 3.68 |
300456 | 赛微电子 | 2.92 | 4.54 | 4238.10 | 8.01 |
688172 | 燕东微 | 9.83 | 2.73 | 4029.66 | 11.36 |
688728 | 格科微 | 2.08 | 1.19 | 4028.07 | 14.59 |
688213 | 思特威 | 1.03 | 3.20 | 4025.45 | 4.70 |
300672 | 国科微 | 2.04 | 8.79 | 3709.67 | 2.72 |
300024 | 机器人 | 1.47 | 6.11 | 3630.10 | 1.88 |
688549 | 中巨芯 | 6.07 | 7.79 | 2954.66 | 6.52 |
300604 | 长川科技 | 3.43 | 5.75 | 2828.41 | 2.22 |
688347 | 华虹公司 | 4.38 | 4.73 | 2690.29 | 2.95 |
688262 | 国芯科技 | 5.16 | 8.89 | 2529.39 | 3.44 |
300655 | 晶瑞电材 | 2.17 | 2.92 | 2153.59 | 7.07 |
688019 | 安集科技 | 4.56 | 2.64 | 1668.77 | 3.33 |
688187 | 时代电气 | 0.42 | 1.80 | 1633.70 | 6.88 |
301308 | 江波龙 | 2.08 | 12.23 | 1430.13 | 1.06 |
600641 | 万业企业 | 3.88 | 2.00 | 1364.54 | 4.59 |
688361 | 中科飞测 | 7.01 | 2.95 | 1081.96 | 1.61 |
688107 | 安路科技 | 7.24 | 2.00 | 988.05 | 3.81 |
688508 | 芯朋微 | 2.90 | 3.30 | 890.43 | 4.48 |
688720 | 艾森股份 | 2.11 | 5.73 | 530.14 | 3.71 |
688035 | 德邦科技 | 4.40 | 5.63 | 356.38 | 1.77 |
688146 | 中船特气 | 0.77 | 2.08 | 252.17 | 2.61 |
688702 | 盛科通信 | 3.92 | 1.88 | 250.92 | 0.72 |
688512 | 慧智微 | 7.02 | 8.10 | -330.45 | -1.33 |
688182 | 灿勤科技 | 2.61 | 1.12 | -344.54 | -4.07 |
002409 | 雅克科技 | 1.01 | 3.25 | -718.89 | -1.12 |
001287 | 中电港 | 0.00 | 4.55 | -932.34 | -2.07 |
002151 | 北斗星通 | 0.25 | 1.38 | -1366.58 | -7.87 |
300567 | 精测电子 | 1.21 | 4.82 | -5953.16 | -8.33 |
002185 | 华天科技 | 1.50 | 4.08 | -8098.00 | -5.08 |
002916 | 深南电路 | -0.55 | 2.46 | -9363.72 | -6.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}