证券时报·数据宝统计,截至(10月30日)收盘,沪指报3266.24点,跌20.17点,跌幅为0.61%;深成指报10530.85点,跌12.48点,跌幅为0.12%;创业板指报2151.51点,跌25.79点,跌幅为1.18%。个股方面,今日220只A股换手率超过20%,其中,科力股份、柏星龙等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
10月30日两市换手率居前个股一览
证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)
涨跌幅(%)
920088 科力股份 30.40 63.28 -16.48
833075 柏星龙 27.00 62.54 1.24
836961 西磁科技 26.98 57.23 14.37
832802 保丽洁 19.30 54.61 -17.45
002272 川润股份 14.96 52.46 10.00
301365 矩阵股份 17.35 50.76 -10.98
688726 C拉普 64.50 45.63 -5.02
871478 巨能股份 20.73 45.58 -9.99
836247 华密新材 31.40 45.56 29.97
832145 恒合股份 14.50 45.11 0.97
301626 C天脉 111.61 44.03 -5.50
838701 豪声电子 39.90 42.69 15.69
839946 华阳变速 9.69 42.40 0.21
301613 C新铝 80.31 42.30 -10.98
836717 瑞星股份 11.67 41.99 29.96
870726 鸿智科技 22.60 41.91 13.06
002514 宝馨科技 9.32 39.79 3.33
834770 艾能聚 25.05 39.21 -18.62
300152 新动力 6.56 38.82 19.93
872953 国子软件 34.63 38.62 10.08
300063 天龙集团 11.56 38.41 -7.74
833346 威贸电子 28.80 38.32 2.86
837023 芭薇股份 18.33 37.78 30.00
301592 C六九 122.70 37.12 -12.11
600520 文一科技 47.04 36.67 -9.33
836149 旭杰科技 18.73 36.38 -15.63
839493 并行科技 81.51 36.15 -4.78
002654 万润科技 18.01 36.07 10.02
300520 科大国创 25.49 35.86 6.79
430489 佳先股份 27.43 35.69 -16.58
832000 安徽凤凰 18.59 35.64 30.00
301577 美信科技 62.60 35.55 6.73
300781 因赛集团 85.30 35.13 6.87
300075 数字政通 21.18 35.05 5.90
300339 润和软件 77.52 34.90 20.00
430198 微创光电 16.10 34.13 -13.35
871694 中裕科技 18.09 33.87 -11.19
870204 沪江材料 28.60 33.87 30.00
873223 荣亿精密 12.70 33.80 29.99
301141 中科磁业 44.73 33.54 0.47
300578 会畅通讯 27.49 33.32 16.88
300975 商络电子 14.78 33.30 8.52
920016 中草香料 31.20 33.18 8.48
835438 戈碧迦 24.50 32.90 0.04
832786 骑士乳业 8.32 32.54 -8.67
301297 富乐德 66.40 32.45 -0.33
002869 金溢科技 34.43 32.18 6.83
001696 宗申动力 32.12 32.04 10.00
301183 东田微 61.25 31.90 8.01
002628 成都路桥 7.15 31.56 8.33
837212 智新电子 19.86 31.23 29.97
603173 福斯达 23.85 30.79 4.42
301077 星华新材 24.60 30.69 -5.67
603991 至正股份 101.37 30.64 4.88
002253 川大智胜 21.98 30.60 10.01
839792 东和新材 13.70 30.42 -15.33
300085 银之杰 55.62 30.18 8.21
872374 云里物里 44.33 30.18 -0.69
600198 大唐电信 15.29 29.94 7.07
300077 国民技术 34.58 29.87 5.01
837174 宏裕包材 15.50 29.83 -8.39
300162 雷曼光电 9.05 29.42 6.72
833030 立方控股 19.73 29.40 2.33
300337 银邦股份 19.65 29.33 -0.05
301211 亨迪药业 21.00 29.28 -5.23
300663 科蓝软件 26.25 29.28 10.20
920099 瑞华技术 38.81 29.07 10.26
301099 雅创电子 46.02 29.00 -3.74
836547 无锡晶海 22.85 28.99 12.67
603626 科森科技 11.52 28.98 10.03
873706 铁拓机械 13.90 28.95 -4.99
300052 中青宝 21.22 28.73 -17.40
600171 上海贝岭 48.48 28.72 7.02
603021 山东华鹏 6.60 28.66 10.00
300147 香雪制药 15.76 28.66 10.36
300688 创业黑马 34.46 28.65 -6.81
603038 华立股份 29.70 28.63 10.00
300411 金盾股份 18.44 28.63 5.55
300419 ST浩丰 5.57 28.55 -2.96
300621 维业股份 13.24 28.47 14.53
300956 英力股份 19.93 28.46 4.07
002717 岭南股份 3.36 28.45 10.16
301611 珂玛科技 70.02 28.43 -8.05
603206 嘉环科技 19.01 28.41 -7.04
836826 盖世食品 10.31 28.27 7.51
002902 铭普光磁 25.44 28.10 5.82
001379 腾达科技 24.60 28.05 3.49
300417 南华仪器 13.73 28.03 -7.79
002725 跃岭股份 17.57 28.00 10.02
831856 浩淼科技 10.50 27.94 -16.53
002685 华东重机 9.54 27.82 10.03
300925 法本信息 29.70 27.81 9.39
002261 拓维信息 26.60 27.78 6.96
870656 海昇药业 20.49 27.74 7.05
600811 东方集团 3.07 27.74 10.04
600843 上工申贝 16.71 27.70 10.01
603656 泰禾智能 25.53 27.36 10.00
603341 龙旗科技 44.70 27.28 -4.30
836720 吉冈精密 18.02 27.00 -7.21
836699 海达尔 40.72 26.91 -5.63
002529 海源复材 9.70 26.84 -1.72
300355 蒙草生态 5.95 26.79 5.68
301136 招标股份 15.62 26.63 3.38
833873 中设咨询 5.97 26.32 7.37
835670 数字人 18.31 26.24 -12.27
002657 中科金财 17.78 26.18 -4.00
831641 格利尔 17.79 26.10 -0.11
301182 凯旺科技 39.36 26.06 -4.56
603887 城地香江 20.19 25.96 10.03
600622 光大嘉宝 4.50 25.77 4.17
603106 恒银科技 12.98 25.56 10.00
920002 万达轴承 66.00 25.44 -2.65
300087 荃银高科 13.10 25.41 1.63
600611 大众交通 9.69 25.34 -0.92
831445 龙竹科技 8.23 25.08 -10.15
872351 华光源海 10.31 25.01 1.88
836504 博迅生物 20.35 24.97 -4.59
300846 首都在线 15.53 24.91 3.05
833533 骏创科技 22.53 24.85 4.40
832471 美邦科技 19.00 24.84 8.51
301338 凯格精机 36.74 24.81 11.74
300563 神宇股份 59.30 24.74 7.47
300622 博士眼镜 31.38 24.65 6.52
871263 莱赛激光 18.30 24.63 2.69
000701 厦门信达 5.49 24.55 4.57
002762 金发拉比 8.42 24.54 2.68
300681 英搏尔 22.12 24.52 15.75
300269 联建光电 5.18 24.51 12.85
300046 台基股份 44.81 24.27 -0.64
002611 东方精工 7.04 24.24 -0.85
839371 欧福蛋业 7.21 24.24 -3.74
000628 高新发展 72.60 24.17 10.00
300271 华宇软件 9.13 24.09 8.69
300424 航新科技 21.99 24.08 4.76
300047 天源迪科 16.32 24.05 7.65
000045 深纺织A 13.13 24.02 2.58
600624 复旦复华 6.40 23.88 9.97
301329 信音电子 21.50 23.86 4.07
870299 灿能电力 11.84 23.85 17.81
837046 亿能电力 12.60 23.69 9.47
002693 双成药业 36.18 23.67 -5.71
300120 经纬辉开 13.07 23.62 -8.60
300278 华昌达 5.82 23.45 4.30
836395 朗鸿科技 17.45 23.43 23.06
301024 霍普股份 29.15 23.35 -7.02
870199 倍益康 26.37 23.33 29.97
832149 利尔达 13.72 23.24 -7.86
000901 航天科技 13.51 23.19 4.49
002633 申科股份 12.87 23.07 10.00
300010 豆神教育 9.59 23.02 20.03
002248 华东数控 10.41 22.82 -4.41
873001 纬达光电 26.27 22.71 29.99
832876 慧为智能 31.41 22.71 16.94
301398 星源卓镁 49.21 22.70 4.41
300338 *ST开元 4.92 22.65 20.00
301281 科源制药 47.12 22.63 -12.55
600250 南京商旅 10.40 22.63 1.66
873679 前进科技 18.66 22.61 -0.74
300102 乾照光电 15.56 22.60 -8.25
300139 晓程科技 20.15 22.56 -1.37
833394 民士达 25.33 22.48 -4.81
300449 汉邦高科 8.14 22.36 3.96
301357 北方长龙 39.07 22.31 2.98
872931 无锡鼎邦 12.44 22.20 5.42
920118 太湖远大 30.19 22.18 8.71
300690 双一科技 28.34 22.15 6.34
838030 德众汽车 6.90 22.03 3.45
600635 大众公用 5.06 22.01 10.00
837006 晟楠科技 21.00 21.93 -7.00
835579 机科股份 21.81 21.89 -6.23
600543 莫高股份 6.82 21.83 -9.19
300159 新研股份 3.60 21.82 13.56
002570 贝因美 5.56 21.81 10.10
833454 同心传动 16.08 21.78 0.82
300868 杰美特 32.36 21.73 14.75
002647 仁东控股 8.46 21.68 -5.26
300969 恒帅股份 79.88 21.67 10.64
300598 诚迈科技 69.64 21.63 14.52
830779 武汉蓝电 34.00 21.62 -9.14
833455 汇隆活塞 8.53 21.47 18.14
600807 济南高新 5.33 21.47 -2.56
836260 中寰股份 10.72 21.44 -5.63
873693 阿为特 47.49 21.42 -3.51
300364 中文在线 29.37 21.42 -5.47
301121 紫建电子 50.71 21.39 7.41
872392 佳合科技 20.09 21.35 -16.64
301326 捷邦科技 65.05 21.28 -8.97
301236 软通动力 72.40 21.20 11.66
300107 建新股份 13.04 21.18 19.96
300322 硕贝德 15.83 21.16 -3.53
600653 申华控股 2.51 21.11 10.09
920019 铜冠矿建 28.68 21.06 2.32
000721 西安饮食 9.00 21.01 -1.42
873305 九菱科技 27.00 20.99 -2.53
300184 力源信息 13.45 20.94 4.26
834021 流金科技 8.20 20.85 -9.19
002451 摩恩电气 7.28 20.81 0.14
000592 平潭发展 2.54 20.77 9.96
300548 博创科技 26.85 20.66 7.92
002369 卓翼科技 7.57 20.64 6.62
002173 创新医疗 8.20 20.62 -2.61
300061 旗天科技 19.47 20.55 2.47
873806 云星宇 17.06 20.54 -6.26
301266 宇邦新材 38.96 20.52 -1.62
301388 欣灵电气 23.94 20.46 -3.70
300730 科创信息 15.38 20.40 5.56
832662 方盛股份 17.53 20.37 -4.73
002743 富煌钢构 6.28 20.36 5.37
836871 派特尔 13.95 20.31 5.44
603082 北自科技 33.99 20.27 6.62
837403 康农种业 14.00 20.25 -5.91
603958 哈森股份 15.40 20.21 -5.93
300032 金龙机电 6.67 20.18 5.04
688629 华丰科技 39.28 20.17 8.57
301551 无线传媒 71.31 20.14 -7.16
873169 七丰精工 16.88 20.14 -13.44
002823 凯中精密 15.89 20.11 6.50
301489 思泉新材 73.24 20.10 5.08
300709 精研科技 44.30 20.09 -10.97
834058 华洋赛车 29.93 20.03 -0.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。