3月27日沪指上涨0.15%,市场两融余额为19265.50亿元,较前一交易日减少31.64亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月27日,沪市两融余额9760.81亿元,较前一交易日减少10.08亿元;深市两融余额9449.26亿元,较前一交易日减少21.82亿元;北交所两融余额55.43亿元,较前一交易日增加0.27亿元;深沪北两融余额合计19265.50亿元,较前一交易日减少31.64亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是公用事业,融资余额增加3.05亿元;其次是家用电器、煤炭行业,融资余额分别增加1.94亿元、1.17亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1580只,占比42.97%,其中,206股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是迪尔化工,该股最新融资余额2249.55万元,较前一交易日增幅达99.74%;股价表现上,该股当日上涨3.06%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有海昇药业、多瑞医药,融资余额增幅分别为75.11%、70.60%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.22%,涨幅居前的有三维股份、芯碁微装、海昇药业,涨幅分别为29.96%、12.29%、9.67%。跌幅居前的有球冠电缆、宝丰能源、仁信新材,跌幅分别为10.10%、9.99%、4.78%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831304 | 迪尔化工 | 2249.55 | 99.74 | 3.06 | 基础化工 |
870656 | 海昇药业 | 1233.08 | 75.11 | 9.67 | 医药生物 |
301075 | 多瑞医药 | 7342.89 | 70.60 | -1.48 | 医药生物 |
688466 | 金科环境 | 2262.66 | 34.08 | 4.74 | 环保 |
603011 | 合锻智能 | 29331.86 | 33.54 | -1.70 | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 2392.41 | 33.12 | -10.10 | 电力设备 |
688757 | C胜科 | 4652.57 | 32.89 | -0.49 | 社会服务 |
600989 | 宝丰能源 | 86063.82 | 32.26 | -9.99 | 基础化工 |
836077 | 吉林碳谷 | 5111.21 | 31.80 | 0.71 | 基础化工 |
831834 | 三维股份 | 413.47 | 30.99 | 29.96 | 基础化工 |
300477 | 合纵科技 | 11663.58 | 30.27 | -4.72 | 电力设备 |
830832 | 齐鲁华信 | 434.63 | 29.37 | 1.09 | 基础化工 |
301395 | 仁信新材 | 3262.66 | 26.46 | -4.78 | 基础化工 |
872895 | 花溪科技 | 414.04 | 25.11 | 6.18 | 机械设备 |
873706 | 铁拓机械 | 1036.98 | 24.53 | -4.40 | 机械设备 |
301518 | 长华化学 | 4911.14 | 22.84 | 5.47 | 基础化工 |
688630 | 芯碁微装 | 37169.00 | 22.74 | 12.29 | 机械设备 |
873152 | 天宏锂电 | 874.51 | 21.70 | -1.03 | 电力设备 |
301629 | C矽电 | 8696.78 | 21.01 | 5.94 | 电子 |
603395 | 红四方 | 16380.53 | 20.24 | 4.04 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2097股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有225只。天罡股份融资余额降幅最大,最新融资余额402.18万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了39.81%;融资余额降幅较大的个股还有大禹生物、中谷物流等,融资余额分别下降了36.89%、35.13%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832651 | 天罡股份 | 402.18 | -39.81 | 5.59 | 机械设备 |
871970 | 大禹生物 | 175.26 | -36.89 | 6.96 | 农林牧渔 |
603565 | 中谷物流 | 3616.41 | -35.13 | 1.29 | 交通运输 |
839371 | 欧福蛋业 | 202.63 | -34.05 | 3.06 | 农林牧渔 |
920118 | 太湖远大 | 793.36 | -32.66 | -7.13 | 电力设备 |
839273 | 一致魔芋 | 666.93 | -32.18 | 5.54 | 农林牧渔 |
832471 | 美邦科技 | 429.61 | -31.99 | 5.46 | 基础化工 |
002342 | 巨力索具 | 18359.02 | -24.67 | -4.12 | 机械设备 |
000056 | 皇庭国际 | 16990.91 | -24.29 | -10.05 | 房地产 |
872931 | 无锡鼎邦 | 222.75 | -22.33 | 2.86 | 机械设备 |
603285 | 键邦股份 | 7805.63 | -21.68 | -2.26 | 基础化工 |
688073 | 毕得医药 | 3377.27 | -21.35 | -0.37 | 医药生物 |
600610 | 中毅达 | 16649.10 | -20.77 | 10.00 | 基础化工 |
872541 | 铁大科技 | 849.67 | -19.86 | -0.98 | 机械设备 |
832786 | 骑士乳业 | 1782.65 | -19.79 | -0.49 | 食品饮料 |
605208 | 永茂泰 | 22555.53 | -18.42 | -9.98 | 有色金属 |
301255 | 通力科技 | 12274.07 | -17.40 | -3.30 | 机械设备 |
872925 | 锦好医疗 | 338.91 | -16.91 | 0.14 | 医药生物 |
301079 | 邵阳液压 | 9500.88 | -16.69 | -12.46 | 机械设备 |
001356 | 富岭股份 | 7263.79 | -16.66 | 9.98 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}