证券时报·数据宝统计,12月11日共有95只个股现身大宗交易平台,累计成交量7.39亿股,累计成交额60.31亿元,其中53只个股交易额超千万元。京沪高铁交易额最高,大宗交易共1笔,成交额37.97亿元;其次是盐湖股份,大宗交易共1笔,成交额4.78亿元。(数据宝)
12月11日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | -1.58 | 6.22 | 60072.01 | 379655.11 | 1 | 6.32 | 1.61 |
| 000792 | 盐湖股份 | -0.62 | 17.51 | 2716.44 | 47754.99 | 1 | 17.58 | 0.40 |
| 603979 | 金诚信 | 3.58 | 42.54 | 610.00 | 25949.40 | 1 | 42.54 | 0.00 |
| 300124 | 汇川技术 | -1.94 | 61.57 | 288.00 | 17732.16 | 1 | 61.57 | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -0.26 | 262.30 | 19.45 | 5101.74 | 1 | 262.30 | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.71 | 1535.60 | 2.89 | 4437.88 | 1 | 1535.60 | 0.00 |
| 002156 | 通富微电 | 1.05 | 29.80 | 158.60 | 4210.83 | 2 | 26.55 | -10.91 |
| 688561 | 奇安信 | 0.35 | 31.78 | 123.71 | 3918.00 | 1 | 31.67 | -0.34 |
| 600491 | 龙元建设 | 1.64 | 4.34 | 1000.00 | 3910.00 | 1 | 3.91 | -9.91 |
| 603078 | 江化微 | 1.34 | 18.90 | 187.85 | 3550.40 | 3 | 18.90 | 0.00 |
| 688080 | 映翰通 | 1.96 | 36.96 | 106.24 | 3504.86 | 1 | 32.99 | -10.74 |
| 301286 | 侨源股份 | 0.74 | 36.84 | 97.09 | 3469.03 | 2 | 35.73 | -3.01 |
| 301060 | 兰卫医学 | 1.35 | 11.25 | 294.82 | 3316.73 | 1 | 11.25 | 0.00 |
| 601156 | 东航物流 | 3.64 | 16.51 | 215.00 | 3194.90 | 8 | 14.86 | -9.99 |
| 000935 | 四川双马 | 0.00 | 16.50 | 200.00 | 3160.00 | 1 | 15.80 | -4.24 |
| 603296 | 华勤技术 | -2.24 | 61.89 | 50.00 | 3051.00 | 1 | 61.02 | -1.41 |
| 002157 | 正邦科技 | 2.27 | 3.16 | 1000.00 | 3020.00 | 1 | 3.02 | -4.43 |
| 300570 | 太辰光 | 2.06 | 67.00 | 49.00 | 2954.70 | 5 | 60.30 | -10.00 |
| 688019 | 安集科技 | -0.57 | 147.00 | 20.00 | 2913.60 | 1 | 145.68 | -0.90 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.15 | 28.13 | 96.00 | 2700.48 | 1 | 28.13 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



