按最新收盘价计算,A股均价为11.58元,不足2元的个股共有53只,股价最低的是退市卓朗,最新收盘价为0.29元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月5日收盘,沪指报收3341.96点,A股平均股价为11.58元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有53只,最低的是退市卓朗,最新收盘价为0.29元,其次是ST旭蓝、*ST嘉寓,最新收盘价分别为0.86元、0.91元。特征来看,股价低于2元个股中,共有18只ST股上榜,占比为33.96%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有*ST吉药、*ST东园、*ST长方,分别上涨5.36%、5.26%、2.29%。下跌的有32只,跌幅居前的有东方集团、*ST富润、*ST贤丰,跌幅分别为9.77%、5.22%、4.11%。
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600225 | 退市卓朗 | 0.29 | 0.57 | 计算机 | ||
000040 | ST旭蓝 | 0.86 | 0.12 | 公用事业 | ||
300117 | *ST嘉寓 | 0.91 | 2.25 | 10.81 | 建筑装饰 | |
600070 | *ST富润 | 1.09 | -5.22 | 0.60 | 1.10 | 综合 |
300108 | *ST吉药 | 1.18 | 5.36 | 22.86 | 医药生物 | |
603963 | *ST大药 | 1.18 | 0.72 | 医药生物 | ||
600568 | ST中珠 | 1.26 | -1.56 | 0.85 | 1.10 | 医药生物 |
600462 | *ST九有 | 1.36 | -0.73 | 2.59 | 通信 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.38 | 0.00 | 1.31 | 0.66 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.39 | -0.71 | 0.75 | 0.76 | 钢铁 |
002141 | *ST贤丰 | 1.40 | -4.11 | 1.66 | 1.56 | 农林牧渔 |
002750 | *ST龙津 | 1.46 | 2.10 | 4.76 | 1.16 | 医药生物 |
600157 | 永泰能源 | 1.47 | -1.34 | 3.17 | 0.69 | 煤炭 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 1.38 | 2.24 | 0.64 | 交通运输 |
000656 | *ST金科 | 1.47 | 1.38 | 1.28 | 房地产 | |
601880 | 辽港股份 | 1.49 | -1.32 | 0.42 | 0.89 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.51 | 0.00 | 0.69 | 1.15 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 1.52 | -1.94 | 3.09 | 0.30 | 房地产 |
002496 | 辉丰股份 | 1.52 | -1.30 | 4.44 | 1.53 | 基础化工 |
002305 | 南国置业 | 1.53 | 0.00 | 3.24 | 10.60 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.53 | 0.66 | 0.87 | 15.18 | 交通运输 |
600811 | 东方集团 | 1.57 | -9.77 | 0.69 | 0.34 | 商贸零售 |
000711 | *ST京蓝 | 1.62 | -1.22 | 0.67 | 6.87 | 环保 |
600804 | *ST鹏博 | 1.63 | 1.88 | 2.57 | 4.79 | 通信 |
601992 | 金隅集团 | 1.68 | -0.59 | 0.45 | 0.41 | 建筑材料 |
600567 | 山鹰国际 | 1.69 | -1.17 | 1.27 | 0.68 | 轻工制造 |
002323 | 雅博股份 | 1.71 | -1.16 | 3.32 | 6.52 | 建筑装饰 |
600370 | 三房巷 | 1.73 | -1.70 | 0.28 | 1.22 | 基础化工 |
601588 | 北辰实业 | 1.76 | 0.00 | 0.88 | 0.51 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.78 | -1.66 | 0.63 | 9.70 | 家用电器 |
600162 | 香江控股 | 1.78 | -0.56 | 0.89 | 0.98 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.79 | 2.29 | 1.17 | 104.97 | 电子 |
600408 | 安泰集团 | 1.79 | -1.65 | 2.56 | 1.16 | 煤炭 |
600881 | 亚泰集团 | 1.80 | -0.55 | 1.73 | 1.30 | 综合 |
002310 | *ST东园 | 1.80 | 5.26 | 2.19 | 建筑装饰 | |
002663 | 普邦股份 | 1.82 | -0.55 | 1.43 | 1.08 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 1.82 | 1.11 | 1.70 | 1.94 | 房地产 |
603077 | 和邦生物 | 1.83 | -2.14 | 1.06 | 0.86 | 基础化工 |
600010 | 包钢股份 | 1.84 | -1.60 | 1.40 | 1.62 | 钢铁 |
600606 | 绿地控股 | 1.86 | -1.59 | 0.60 | 0.32 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.87 | 0.00 | 0.39 | 3.93 | 石油石化 |
600231 | 凌钢股份 | 1.87 | 1.08 | 0.82 | 0.90 | 钢铁 |
600337 | 美克家居 | 1.89 | -1.05 | 1.60 | 0.86 | 轻工制造 |
300208 | *ST中程 | 1.90 | -2.06 | 1.09 | 综合 | |
002470 | 金正大 | 1.90 | -1.55 | 2.02 | 2.83 | 基础化工 |
000826 | 启迪环境 | 1.91 | -1.04 | 2.23 | 0.94 | 环保 |
600743 | 华远地产 | 1.92 | -0.52 | 0.95 | 房地产 | |
000517 | 荣安地产 | 1.93 | -1.53 | 1.05 | 0.78 | 房地产 |
002936 | 郑州银行 | 1.95 | 0.52 | 1.04 | 0.39 | 银行 |
002482 | 广田集团 | 1.96 | -0.51 | 0.93 | 12.30 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.98 | -1.49 | 1.04 | 8.63 | 公用事业 |
300198 | 纳川股份 | 1.98 | -1.49 | 3.41 | 3.02 | 建筑材料 |
601929 | 吉视传媒 | 1.98 | 1.02 | 3.38 | 1.24 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}