行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

中证指数月度报告(10月)

上海证券报 11-08 00:00

士兰微 --%

主要股票指数月度表现

交易日数:18

开盘 最高 最低 收盘 涨跌点数 涨跌幅 日均成交量 日均成交金额

(百万股) (亿元)

沪深300 4450.37 4450.37 3765.16 3891.04 -126.81 -3.16% 28527 5380

中证100 4284.12 4284.12 3595.19 3709.31 -152.18 -3.94% 12156 2654

中证800 4769.11 4769.11 4034.63 4224.15 -71.94 -1.67% 56532 8733

中证200 5070.47 5070.47 4297.80 4545.12 -8.71 -0.19% 14057 2530

中证500 6417.81 6417.81 5393.67 5901.29 158.07 2.75% 28005 3353

中证700 5683.98 5683.98 4802.61 5160.23 64.48 1.27% 42061 5883

中证红利 6209.67 6209.67 5268.63 5319.41 -379.88 -6.67% 8160 705

300成长 4640.37 4640.37 3790.60 3993.90 -126.50 -3.07% 5545 1757

300价值 5495.06 5495.06 4816.18 4857.75 -181.46 -3.60% 14229 1448

上证指数 3674.40 3674.40 3152.82 3279.82 -56.67 -1.70% 69678 7957

上证180 9600.54 9600.54 8276.63 8517.24 -236.21 -2.70% 18386 3126

上证380 6063.87 6063.87 5100.47 5380.72 -83.68 -1.53% 10487 1455

上证50 3016.87 3016.87 2583.49 2633.12 -122.29 -4.44% 7051 1451

上证红利 3519.56 3525.62 2970.74 2998.43 -242.87 -7.49% 4308 314

深证成指 11864.11 11864.11 9865.87 10591.22 61.46 0.58% 94622 11846

股票指数阶段收益情况

1个月 3个月 半年 1年 年初至今

沪深300 -3.16% 13.04% 7.95% 8.92% 13.40%

中证100 -3.94% 12.87% 7.98% 8.86% 13.68%

中证800 -1.67% 14.97% 8.09% 8.34% 12.14%

中证200 -0.19% 14.03% 9.01% 6.81% 10.51%

中证500 2.75% 20.77% 8.46% 6.75% 8.69%

中证700 1.27% 17.32% 8.74% 6.76% 9.60%

300成长 -3.07% 15.07% 6.39% -1.25% 5.98%

300价值 -3.60% 10.06% 7.97% 17.26% 21.35%

中证红利 -6.67% 4.00% -3.28% 6.41% 7.04%

上证指数 -1.70% 11.61% 5.64% 8.65% 10.25%

上证180 -2.70% 11.60% 8.04% 10.56% 14.79%

上证380 -1.53% -1.53% -1.53% -1.53% -1.53%

上证50 -4.44% 10.85% 6.85% 9.19% 13.20%

上证红利 -7.49% 1.48% -4.99% 6.22% 7.17%

股票指数阶段波动情况

1个月 3个月 半年 1年 年初至今

沪深300 51.55% 33.26% 24.52% 20.13% 21.49%

中证100 52.73% 33.88% 25.09% 20.59% 21.90%

中证800 53.14% 34.36% 25.54% 21.37% 22.93%

中证200 56.14% 36.09% 27.07% 22.83% 24.51%

中证500 58.82% 38.78% 29.88% 27.20% 29.44%

中证700 57.37% 37.30% 28.31% 24.66% 26.59%

300成长 67.04% 42.39% 31.52% 26.69% 28.36%

300价值 44.23% 28.57% 21.20% 17.19% 18.45%

中证红利 43.09% 28.25% 21.63% 18.12% 19.68%

上证指数 46.86% 29.73% 22.10% 18.73% 20.21%

上证180 44.21% 29.17% 21.60% 17.87% 19.06%

上证380 52.82% 52.82% 52.82% 52.82% 52.82%

上证50 42.51% 28.76% 21.30% 17.71% 18.74%

上证红利 41.12% 27.62% 21.38% 18.26% 19.80%

沪深300行业估值

P/E P/B EPS ROE ROA

沪深300 12.91 1.31 1.02 9.54% 9.54%

能源 10.68 1.20 0.96 11.21% 11.21%

原材料 16.51 1.82 0.69 9.87% 9.87%

工业 15.48 1.60 0.90 8.88% 8.88%

可选消费 16.25 2.34 2.36 14.41% 14.41%

主要消费 21.54 5.21 4.83 22.15% 22.15%

医药卫生 26.62 3.60 1.42 12.93% 12.93%

金融 7.82 0.68 1.07 8.60% 8.60%

信息技术 36.73 4.04 0.81 9.23% 9.23%

通信服务 20.94 1.85 0.50 8.86% 8.86%

公用事业 17.31 2.03 0.57 11.71% 11.71%

房地产 20.12 0.68 0.42 1.38% 1.38%

沪深300成交量前10

证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 成交额(亿元) 成交量(万手)

东方财富 23.19 14.24% 6056 2696

京东方A 4.67 4.47% 713 1622

TCL科技 5.30 15.72% 593 1290

农业银行 4.73 -1.46% 572 1178

工商银行 6.04 -2.27% 621 997

中油资本 8.83 19.81% 800 954

中国能建 2.34 -2.90% 214 902

中国建筑 6.02 -2.59% 550 877

包钢股份 1.71 -1.16% 140 827

万科A 9.28 -4.53% 634 668

沪深300换手率前10

证券简称 收盘价(元) 涨跌幅 换手率

东方财富 23.19 14.24% 170.80%

龙源电力 18.43 9.83% 158.15%

昆仑万维 40.75 8.52% 151.01%

中科创达 58.01 10.39% 148.80%

士兰微 31.07 37.36% 147.84%

中科曙光 61.20 28.25% 142.69%

中芯国际 86.93 44.91% 137.90%

浪潮信息 46.78 12.72% 136.46%

信达证券 15.31 -9.97% 116.41%

恒生电子 26.81 17.23% 97.71%

影响最大20只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献 股票 收盘价(元) 涨幅 贡献

简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数 简称 点数

贵州茅台 1527.79 -12.60% -26.961 贵州茅台 1527.79 -12.60% -21.601 贵州茅台 1527.79 -12.60% -17.906 贵州茅台 1527.79 -12.60% -93.020 上海贝岭 51.33 101.85% 20.578

中芯国际 86.93 44.91% 10.364 中芯国际 86.93 44.91% 8.303 中国石油 8.1 -10.20% -9.641 中芯国际 86.93 44.91% 35.758 联创光电 46.73 63.28% 9.239

东方财富 23.19 14.24% 7.114 四川长虹 16.48 178.85% 6.095 中国石化 6.18 -11.21% -4.915 四川长虹 16.48 178.85% 26.252 福莱特 28.75 42.19% 9.088

寒武纪 453.6 56.87% 6.677 东方财富 23.19 14.24% 5.699 寒武纪 453.6 56.87% 4.433 寒武纪 453.6 56.87% 23.036 洪都航空 38.5 54.06% 8.143

五 粮 液 146.83 -9.65% -5.932 寒武纪 453.6 56.87% 5.349 长江电力 27.58 -8.22% -3.911 万华化学 75.25 -17.60% -20.360 宝信软件 26.88 -18.52% -7.397

万华化学 75.25 -17.60% -5.901 五 粮 液 146.83 -9.65% -4.753 中国神华 40.04 -8.17% -3.800 长江电力 27.58 -8.22% -20.323 华域汽车 15.1 -15.78% -6.250

长江电力 27.58 -8.22% -5.890 万华化学 75.25 -17.60% -4.728 海光信息 128.42 24.34% 3.782 海通证券 11.79 34.76% 19.609 华海清科 192 18.61% 5.995

海通证券 11.79 34.76% 5.684 长江电力 27.58 -8.22% -4.719 上海电气 9 99.12% 3.668 江淮汽车 40.95 63.28% 18.648 天坛生物 21.55 -14.28% -5.967

恒瑞医药 46.6 -10.90% -4.961 海通证券 11.79 34.76% 4.553 中芯国际 86.93 44.91% 3.441 恒瑞医药 46.6 -10.90% -17.117 川投能源 16.74 -11.19% -5.764

海光信息 128.42 24.34% 4.556 江淮汽车 40.95 63.28% 4.330 万华化学 75.25 -17.60% -3.266 海光信息 128.42 24.34% 15.719 晶方科技 28.1 28.19% 5.650

美的集团 71.42 -6.10% -4.416 光启技术 42.5 71.51% 4.126 四川长虹 16.48 178.85% 3.157 紫金矿业 16.82 -7.28% -14.622 大全能源 32.39 23.63% 5.581

紫金矿业 16.82 -7.28% -4.238 恒瑞医药 46.6 -10.90% -3.975 中国人寿 41.88 -4.82% -2.857 通威股份 30.75 34.69% 14.388 睿创微纳 50.47 28.00% 5.549

通威股份 30.75 34.69% 4.170 海光信息 128.42 24.34% 3.650 赛力斯 116.7 29.06% 2.567 中科曙光 61.2 28.25% 13.268 瑞芯微 88.38 36.01% 5.484

格力电器 43.5 -9.26% -3.899 美的集团 71.42 -6.10% -3.538 中国银行 4.82 -3.60% -2.455 国泰君安 18.92 29.67% 12.792 金诚信 40.06 -19.98% -5.191

中科曙光 61.2 28.25% 3.846 紫金矿业 16.82 -7.28% -3.395 工商银行 6.04 -2.27% -2.442 京沪高铁 5.43 -10.10% -10.073 潞安环能 14.6 -17.28% -5.113

国泰君安 18.92 29.67% 3.708 通威股份 30.75 34.69% 3.341 恒瑞医药 46.6 -10.90% -2.353 兴业银行 18.28 -5.14% -9.682 南京银行 10.25 -6.39% -5.072

迈瑞医疗 266.6 -9.01% -3.120 格力电器 43.5 -9.26% -3.123 通威股份 30.75 34.69% 2.307 隆基绿能 19.74 12.41% 8.888 春秋航空 54.93 -11.13% -4.716

宁德时代 245.98 -2.35% -3.041 中科曙光 61.2 28.25% 3.081 江淮汽车 40.95 63.28% 2.243 中国平安 55.92 -0.44% -8.469 中煤能源 12.93 -10.89% -4.667

京沪高铁 5.43 -10.10% -2.919 国泰君安 18.92 29.67% 2.970 华能水电 9.73 -15.76% -2.120 中微公司 192.43 17.34% 8.299 华能水电 9.73 -15.76% -4.590

兴业银行 18.28 -5.14% -2.806 迈瑞医疗 266.6 -9.01% -2.499 国泰君安 18.92 29.67% 2.052 中国神华 40.04 -8.17% -7.897 迎驾贡酒 60.18 -17.47% -4.283

权重最大10只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重 股票 收盘价 涨跌幅 权重

简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元) 简称 (元)

贵州茅台 1527.79 -12.60% 4.81% 贵州茅台 1527.79 -12.60% 3.55% 贵州茅台 1527.79 -12.60% 3.79% 贵州茅台 1527.79 -12.60% 7.58% 上海银行 7.75 -1.77% 2.01%

宁德时代 245.98 -2.35% 3.25% 宁德时代 245.98 -2.35% 2.40% 工商银行 6.04 -2.27% 3.21% 中国平安 55.92 -0.44% 4.75% 南京银行 10.25 -6.39% 1.38%

中国平安 55.92 -0.44% 3.01% 中国平安 55.92 -0.44% 2.22% 农业银行 4.73 -1.46% 2.98% 招商银行 37.36 -0.66% 3.65% 杭州银行 13.84 -1.84% 1.28%

招商银行 37.36 -0.66% 2.32% 招商银行 37.36 -0.66% 1.71% 中国石油 8.10 -10.20% 2.59% 长江电力 27.58 -8.22% 2.66% 华夏银行 7.07 -4.85% 1.17%

美的集团 71.42 -6.10% 1.75% 美的集团 71.42 -6.10% 1.29% 中国银行 4.82 -3.60% 2.00% 紫金矿业 16.82 -7.28% 2.19% 沪农商行 7.75 4.31% 0.97%

长江电力 27.58 -8.22% 1.69% 长江电力 27.58 -8.22% 1.25% 中国人寿 41.88 -4.82% 1.72% 中信证券 28.12 3.38% 2.17% 广汇能源 7.65 6.40% 0.92%

东方财富 23.19 14.24% 1.47% 东方财富 23.19 14.24% 1.08% 招商银行 37.36 -0.66% 1.52% 兴业银行 18.28 -5.14% 2.10% 渝农商行 5.57 2.39% 0.90%

五 粮 液 146.83 -9.65% 1.43% 五 粮 液 146.83 -9.65% 1.05% 长江电力 27.58 -8.22% 1.33% 工商银行 6.04 -2.27% 1.67% 川投能源 16.74 -11.19% 0.85%

紫金矿业 16.82 -7.28% 1.39% 紫金矿业 16.82 -7.28% 1.02% 中国神华 40.04 -8.17% 1.30% 恒瑞医药 46.60 -10.90% 1.64% 宇通客车 24.16 -8.31% 0.84%

中信证券 28.12 3.38% 1.37% 中信证券 28.12 3.38% 1.01% 中国平安 55.92 -0.44% 1.19% 交通银行 7.11 -3.92% 1.54% 成都银行 15.40 -2.22% 0.76%

表现最强10只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅

寒武纪 453.60 56.87% 四川长虹 16.48 178.85% 拉普拉斯 73.06 315.59% 四川长虹 16.48 178.85% 上海贝岭 51.33 101.85%

中芯国际 86.93 44.91% 电投产融 9.67 136.43% 华立股份 32.67 263.40% 江淮汽车 40.95 63.28% 集友股份 8.05 79.69%

晶澳科技 19.32 42.58% 中粮资本 21.50 80.98% 松发股份 40.96 185.44% 寒武纪 453.60 56.87% 联创光电 46.73 63.28%

福莱特 28.75 42.19% 光启技术 42.50 71.51% 四川长虹 16.48 178.85% 中芯国际 86.93 44.91% 双良节能 7.21 55.72%

士兰微 31.07 37.36% 钧达股份 79.90 66.81% 城地香江 20.20 173.34% 士兰微 31.07 37.36% 洪都航空 38.50 54.06%

海通证券 11.79 34.76% 江淮汽车 40.95 63.28% 泰禾智能 28.08 144.17% 海通证券 11.79 34.76% 福莱特 28.75 42.19%

通威股份 30.75 34.69% 拓维信息 26.78 62.01% 远达环保 12.78 135.79% 通威股份 30.75 34.69% 瑞可达 39.94 38.68%

闻泰科技 43.77 33.73% 寒武纪 453.60 56.87% 文一科技 48.54 122.97% 闻泰科技 43.77 33.73% 瑞芯微 88.38 36.01%

国泰君安 18.92 29.67% 双良节能 7.21 55.72% 茂莱光学 219.00 110.84% 国泰君安 18.92 29.67% 德邦科技 47.28 35.16%

中科曙光 61.20 28.25% 洪都航空 38.50 54.06% 上工申贝 17.70 107.26% 中科曙光 61.20 28.25% 晶方科技 28.10 28.19%

表现最弱10只股票

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅 股票简称 收盘价(元) 涨幅

洋河股份 80.39 -18.95% 海澜之家 5.69 -24.93% 诺泰生物 48.55 -29.42% 口子窖 38.77 -19.14% 亚辉龙 18.12 -23.87%

宝信软件 26.88 -18.52% 老凤祥 49.15 -21.81% 海澜之家 5.69 -24.93% 恒立液压 51.65 -18.02% 老凤祥 49.15 -21.81%

晨光股份 29.00 -18.10% 海信家电 28.00 -21.13% 亚辉龙 18.12 -23.87% 万华化学 75.25 -17.60% 金诚信 40.06 -19.98%

恒立液压 51.65 -18.02% 金诚信 40.06 -19.98% 倍轻松 30.34 -23.33% 中远海能 13.09 -17.41% 杭叉集团 17.62 -18.95%

万华化学 75.25 -17.60% 口子窖 38.77 -19.14% 老凤祥 49.15 -21.81% 重庆啤酒 58.04 -17.24% 海兴电力 38.65 -18.89%

中远海能 13.09 -17.41% 洋河股份 80.39 -18.95% 华锐精密 47.76 -20.11% 石头科技 235.60 -15.23% 宝信软件 26.88 -18.52%

潞安环能 14.60 -17.28% 杭叉集团 17.62 -18.95% 金诚信 40.06 -19.98% 招商轮船 6.72 -15.17% 中文传媒 12.78 -18.18%

重庆啤酒 58.04 -17.24% 宝信软件 26.88 -18.52% 口子窖 38.77 -19.14% 华熙生物 59.88 -15.06% 晨光股份 29.00 -18.10%

新产业 68.50 -16.42% 中文传媒 12.78 -18.18% 杭叉集团 17.62 -18.95% 今世缘 43.92 -14.78% 山东出版 10.67 -17.54%

贝泰妮 52.38 -16.08% 晨光股份 29.00 -18.10% 海兴电力 38.65 -18.89% 青岛啤酒 67.13 -14.32% 迎驾贡酒 60.18 -17.47%

行业表现

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

能源 -10.45% -9.03% -7.73% -9.99% -8.07%

原材料 -7.14% -5.26% -2.39% -7.79% -2.40%

工业 -1.86% 0.21% 4.51% -0.12% -0.97%

可选消费 -7.30% -4.34% 7.73% -2.02% -4.42%

主要消费 -10.35% -8.62% -9.14% -10.90% -7.84%

医药卫生 -7.61% -6.95% -4.93% -7.42% -6.55%

金融 -0.67% -0.14% -0.07% -0.99% -1.80%

信息技术 8.22% 10.05% 17.69% 16.10% 11.97%

通信服务 -3.55% -0.58% 4.01% -5.84% -3.26%

公用事业 -8.57% -6.85% -3.98% -8.15% -5.80%

房地产 -4.75% -2.06% 7.83% - 1.05%

行业权重占比

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

能源 2.84% 2.78% 7.55% 3.89% 5.46%

原材料 7.15% 9.18% 8.24% 9.12% 11.18%

工业 19.01% 20.57% 19.43% 16.37% 26.66%

可选消费 7.25% 7.38% 6.15% 4.50% 6.86%

主要消费 11.09% 9.14% 7.51% 11.95% 3.18%

医药卫生 6.38% 7.15% 5.64% 5.14% 9.17%

金融 23.98% 20.33% 25.00% 30.85% 14.32%

信息技术 13.57% 13.99% 10.50% 9.71% 12.73%

通信服务 3.86% 4.74% 3.50% 2.45% 3.58%

公用事业 3.84% 3.62% 4.94% 5.24% 4.76%

房地产 1.03% 1.11% 1.54% 0.79% 2.10%

行业对指数贡献

沪深300 中证800 上证指数 上证180 上证380

贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度 贡献点数 贡献度

能源 -12.87 -10.15% -11.63 -16.17% -24.99 -44.14% -36.79 - -25.78 -30.81%

原材料 -21.41 -16.88% -21.55 -29.95% -10.62 -18.76% -65.55 - -14.76 -17.64%

工业 -14.04 -11.07% 1.84 2.56% 7.57 13.37% -1.67 - -14.01 -16.74%

可选消费 -22.22 -17.52% -14.94 -20.77% -1.82 -3.22% -7.89 - -17.08 -20.41%

主要消费 -49.79 -39.26% -42.85 -59.57% -25.97 -45.88% -124.49 - -14.55 -17.39%

医药卫生 -20.47 -16.14% -22.54 -31.33% -10.96 -19.36% -35.05 - -34.59 -41.34%

金融 -4.60 -3.63% -0.08 -0.11% -16.73 -29.55% -28.31 - -14.13 -16.89%

信息技术 40.11 31.63% 53.99 75.05% 36.87 65.13% 114.72 - 73.24 87.53%

通信服务 -5.53 -4.36% -1.16 -1.62% -1.15 -2.03% -12.94 - -6.50 -7.76%

公用事业 -13.99 -11.03% -11.79 -16.40% -10.91 -19.27% -39.64 - -15.77 -18.84%

房地产 -2.00 -1.58% -1.22 -1.70% 2.10 3.71% - - 0.24 0.29%

中证债券指数表现

简称 上月收盘 当月收盘 涨跌点数 当月涨跌幅 久期 修正久期 凸性 到期收益率

中证7债 249.22 249.54 0.32 0.13% 4.51 4.43 12.69 2.016

中证企业债 274.08 274.7 0.61 0.22% 3.74 3.65 15.38 2.565

中证综合债 234.15 234.16 0.02 0.01% 5.99 5.91 41.58 2.058

中证短融 192.51 192.9 0.39 0.20% 0.33 0.32 0.24 2.172

中证全债 250.3 250.25 -0.05 -0.02% 6.85 6.75 48 2.105

中证10债 252.67 252.82 0.16 0.06% 7.64 7.52 33.33 2.24

中证金融债 239.07 239.61 0.54 0.23% 4.34 4.25 15.52 2.019

中证国债 236.15 237.17 1.02 0.43% 7.82 7.73 70.22 1.9

中证1债 183.65 183.95 0.3 0.16% 0.5 0.49 0.39 1.706

中证3债 222.59 223.04 0.44 0.20% 1.83 1.8 2.65 1.871

中证10+债 305.59 303.94 -1.65 -0.54% 15.42 15.23 161.59 2.402

注:目前未发布180地产指数,故相关的行业表现、行业对指数贡献空缺。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈