沪指本周上涨2.33%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为钢铁、煤炭,涨幅为5.61%、5.39%。煤炭行业位居本周涨幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1380.31亿元,本周有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨2.35%,主力资金一周净流入13.74亿元,其次是钢铁行业,一周涨幅为5.61%,净流入资金为8.58亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金277.82亿元,其次是电子行业,净流出资金为228.99亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、商贸零售等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 2.35 | 13.74 | 食品饮料 | 0.19 | -23.75 |
钢铁 | 5.61 | 8.58 | 家用电器 | 2.98 | -25.35 |
煤炭 | 5.39 | 4.78 | 轻工制造 | 1.23 | -26.78 |
社会服务 | 4.50 | 3.85 | 公用事业 | 3.27 | -31.60 |
石油石化 | 2.02 | 1.97 | 交通运输 | 2.82 | -34.61 |
美容护理 | 1.21 | -2.17 | 非银金融 | 2.86 | -46.84 |
建筑材料 | 1.89 | -5.44 | 有色金属 | 1.39 | -47.20 |
综合 | 4.96 | -10.17 | 基础化工 | 1.94 | -50.89 |
纺织服饰 | 1.82 | -10.85 | 医药生物 | 1.62 | -58.71 |
房地产 | 3.28 | -15.30 | 通信 | 1.97 | -59.38 |
环保 | 2.92 | -17.37 | 商贸零售 | 3.38 | -79.84 |
农林牧渔 | 0.67 | -17.63 | 电力设备 | 0.29 | -114.84 |
传媒 | 5.29 | -18.54 | 机械设备 | 5.31 | -147.46 |
建筑装饰 | 4.17 | -18.71 | 电子 | 1.61 | -228.99 |
国防军工 | 1.39 | -20.75 | 计算机 | 2.46 | -277.82 |
汽车 | 3.56 | -22.24 | - | - | - |
煤炭行业本周上涨5.39%,一周主力资金净流入4.78亿元,该行业所属的个股共37只,本周上涨的有36只,涨幅居前的有宝泰隆、永泰能源、安泰集团等,分别上涨27.14%、17.09%、11.47%。
以资金流向数据进行统计,煤炭行业本周资金净流入的个股有8只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是永泰能源,本周净流入资金9.94亿元,紧随其后的是淮北矿业、晋控煤业,净流入资金分别为1.30亿元、9404.50万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有宝泰隆、陕西煤业、潞安环能,净流出资金分别为1.84亿元、1.02亿元、6026.70万元。
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | 17.09 | 30.41 | 99369.25 |
600985 | 淮北矿业 | 2.69 | 4.93 | 12968.94 |
601001 | 晋控煤业 | 5.69 | 5.53 | 9404.50 |
600575 | 淮河能源 | 2.85 | 6.77 | 2783.22 |
600348 | 华阳股份 | 1.48 | 4.17 | 1788.41 |
600725 | 云维股份 | 0.81 | 15.75 | 1644.60 |
601015 | 陕西黑猫 | 7.83 | 6.63 | 265.20 |
603071 | 物产环能 | 0.16 | 4.92 | 14.46 |
600397 | 安源煤业 | 8.33 | 11.35 | -16.41 |
601918 | 新集能源 | 5.53 | 5.33 | -73.18 |
600121 | 郑州煤电 | 5.76 | 24.42 | -237.75 |
600925 | 苏能股份 | 1.85 | 3.04 | -247.19 |
600792 | 云煤能源 | 4.83 | 9.39 | -279.47 |
002128 | 电投能源 | 1.14 | 2.43 | -311.98 |
600408 | 安泰集团 | 11.47 | 12.63 | -317.91 |
000552 | 甘肃能化 | 6.16 | 14.57 | -465.51 |
601088 | 中国神华 | 5.96 | 1.05 | -858.45 |
600403 | 大有能源 | 6.79 | 2.21 | -891.16 |
600971 | 恒源煤电 | 3.21 | 5.25 | -958.18 |
600123 | 兰花科创 | 4.79 | 9.72 | -1520.60 |
600758 | 辽宁能源 | 7.30 | 6.76 | -1612.05 |
000937 | 冀中能源 | 5.78 | 6.79 | -1650.94 |
000723 | 美锦能源 | 5.33 | 8.02 | -1846.10 |
000983 | 山西焦煤 | 1.35 | 4.02 | -1891.96 |
600997 | 开滦股份 | 5.27 | 4.51 | -1903.79 |
601898 | 中煤能源 | 4.33 | 1.60 | -2044.18 |
600395 | 盘江股份 | 2.06 | 4.79 | -2290.83 |
600740 | 山西焦化 | 3.57 | 4.37 | -2691.63 |
601101 | 昊华能源 | 7.32 | 6.63 | -3041.91 |
600508 | 上海能源 | 2.62 | 5.63 | -3672.72 |
000571 | 新大洲A | 0.00 | 19.28 | -3894.00 |
600546 | 山煤国际 | 5.36 | 5.62 | -4318.12 |
600188 | 兖矿能源 | 2.26 | 2.40 | -4324.70 |
601666 | 平煤股份 | 0.48 | 7.24 | -4410.31 |
601699 | 潞安环能 | 2.87 | 3.23 | -6026.70 |
601225 | 陕西煤业 | 6.17 | 2.08 | -10159.06 |
601011 | 宝泰隆 | 27.14 | 61.77 | -18447.04 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}