证券时报·数据宝统计,3月31日共有48只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.49亿股,累计成交额8.17亿元,其中19只个股交易额超千万元。欧普康视交易额最高,大宗交易共4笔,成交额1.32亿元;其次是中岩大地,大宗交易共9笔,成交额0.69亿元。(数据宝)
3月31日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300595 | 欧普康视 | -3.29 | 15.87 | 896.00 | 13233.92 | 4 | 14.77 | -6.93 |
003001 | 中岩大地 | 8.11 | 33.46 | 248.80 | 6931.56 | 9 | 27.86 | -16.74 |
002779 | 中坚科技 | -2.46 | 96.55 | 68.00 | 6124.76 | 1 | 90.07 | -6.71 |
300383 | 光环新网 | 0.84 | 16.72 | 329.12 | 4910.48 | 16 | 14.92 | -10.77 |
600338 | 西藏珠峰 | -1.27 | 10.08 | 479.39 | 4832.21 | 1 | 10.08 | 0.00 |
603011 | 合锻智能 | -4.56 | 12.76 | 368.45 | 4465.61 | 5 | 12.12 | -5.02 |
301489 | 思泉新材 | 1.86 | 65.70 | 72.32 | 4307.30 | 5 | 59.56 | -9.35 |
688622 | 禾信仪器 | 6.42 | 99.90 | 32.00 | 2944.00 | 3 | 92.00 | -7.91 |
300498 | 温氏股份 | -1.71 | 16.67 | 214.37 | 2908.98 | 1 | 13.57 | -18.60 |
688293 | 奥浦迈 | -3.40 | 36.39 | 80.54 | 2784.18 | 1 | 34.57 | -5.00 |
603171 | 税友股份 | 2.64 | 45.56 | 68.00 | 2747.20 | 8 | 40.40 | -11.33 |
688702 | 盛科通信 | 2.98 | 64.67 | 41.00 | 2612.52 | 1 | 63.72 | -1.47 |
688047 | 龙芯中科 | 0.75 | 124.58 | 19.00 | 1995.00 | 1 | 105.00 | -15.72 |
600372 | 中航机载 | -5.61 | 11.10 | 171.17 | 1899.99 | 1 | 11.10 | 0.00 |
601156 | 东航物流 | -0.56 | 14.10 | 118.00 | 1670.88 | 1 | 14.16 | 0.43 |
603703 | 盛洋科技 | -1.07 | 11.13 | 137.13 | 1526.26 | 1 | 11.13 | 0.00 |
301362 | 民爆光电 | 2.26 | 41.20 | 35.00 | 1442.00 | 1 | 41.20 | 0.00 |
603073 | 彩蝶实业 | 2.75 | 18.29 | 60.00 | 1069.80 | 1 | 17.83 | -2.52 |
300171 | 东富龙 | -2.27 | 12.90 | 77.59 | 1000.91 | 1 | 12.90 | 0.00 |
600416 | 湘电股份 | -2.62 | 10.78 | 84.15 | 907.14 | 1 | 10.78 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
大宗交易、折溢价、成交、复盘
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}