证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3235.07点,涨跌幅为2.35%,A股总成交额为10515.17亿元。到目前为止,今日有16只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中兆龙互连、亚泰集团、城地香江等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.41%、-1.10%、-0.81%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300913 | 兆龙互连 | 3.45 | 6.72 | 58.96 | 59.81 | -1.41 | 57.93 | -3.14 |
| 600881 | 亚泰集团 | 5.00 | 2.68 | 1.89 | 1.92 | -1.10 | 1.89 | -1.31 |
| 603887 | 城地香江 | 4.56 | 5.00 | 15.29 | 15.42 | -0.81 | 14.89 | -3.41 |
| 002581 | 未名医药 | 2.47 | 1.12 | 10.46 | 10.54 | -0.76 | 10.37 | -1.65 |
| 300068 | 南都电源 | 4.85 | 4.17 | 16.30 | 16.40 | -0.60 | 16.44 | 0.24 |
| 600222 | 太龙药业 | 3.66 | 2.12 | 5.12 | 5.15 | -0.56 | 5.10 | -0.95 |
| 688717 | 艾罗能源 | 5.24 | 2.45 | 47.98 | 48.21 | -0.47 | 48.76 | 1.14 |
| 301533 | 威马农机 | 6.93 | 9.25 | 29.44 | 29.56 | -0.42 | 30.07 | 1.71 |
| 603112 | 华翔股份 | 1.82 | 0.58 | 12.52 | 12.55 | -0.21 | 12.31 | -1.90 |
| 300228 | 富瑞特装 | 4.03 | 1.88 | 6.96 | 6.98 | -0.16 | 6.97 | -0.07 |
| 002369 | 卓翼科技 | 7.05 | 9.42 | 6.53 | 6.54 | -0.14 | 6.38 | -2.37 |
| 603366 | 日出东方 | 5.96 | 5.56 | 11.70 | 11.71 | -0.11 | 11.20 | -4.38 |
| 688676 | 金盘科技 | 6.20 | 3.74 | 39.69 | 39.72 | -0.09 | 40.77 | 2.64 |
| 600255 | 鑫科材料 | 6.73 | 13.46 | 3.61 | 3.61 | -0.08 | 3.49 | -3.30 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.19 | 0.61 | 10.82 | 10.83 | -0.06 | 10.82 | -0.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.75 | 2.90 | 90.28 | 90.34 | -0.06 | 89.07 | -1.40 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



