证券时报·数据宝统计,4月16日龙虎榜中营业部资金净卖出0.72亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是贝因美、C肯特、恒锋信息等,净买入金额占当日成交额比例达4.35%、7.42%、17.42%。此外,营业部净卖出居前个股分别为华勤技术、潍柴重机、泰豪科技等,净卖出金额占当日成交额比例达6.47%、5.93%、8.94%。
4月16日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002570 | 贝因美 | 7.30 | 9.94 | 14322.77 | 4.35 |
| 603120 | C肯特 | 48.90 | 226.00 | 6847.77 | 7.42 |
| 300605 | 恒锋信息 | 15.48 | 20.00 | 5972.14 | 17.42 |
| 601008 | 连云港 | 6.52 | 9.95 | 5580.07 | 2.94 |
| 000510 | 新金路 | 4.80 | -5.70 | 3874.19 | 3.83 |
| 603709 | 中源家居 | 13.12 | -10.01 | 3795.41 | 22.97 |
| 600249 | 两面针 | 7.36 | 10.01 | 3529.75 | 3.19 |
| 603967 | 中创物流 | 13.27 | 10.03 | 3425.15 | 4.86 |
| 600126 | 杭钢股份 | 11.01 | -8.63 | 3415.28 | 1.01 |
| 300941 | 创识科技 | 24.18 | 20.00 | 2950.35 | 6.40 |
| 600629 | 华建集团 | 8.31 | 10.07 | 2890.94 | 11.87 |
| 002693 | 双成药业 | 11.17 | 10.05 | 2295.17 | 3.80 |
| 301618 | 长联科技 | 84.14 | 19.99 | 2135.04 | 8.52 |
| 301535 | 浙江华远 | 20.10 | 1.67 | 1318.20 | 3.30 |
| 600191 | 华资实业 | 8.21 | 10.05 | 1092.16 | 5.22 |
| 605138 | 盛泰集团 | 6.33 | 10.09 | 992.91 | 24.00 |
| 002719 | 麦趣尔 | 9.00 | 10.02 | 899.21 | 1.76 |
| 002789 | 建艺集团 | 7.33 | -8.60 | 427.19 | 5.08 |
| 300108 | *ST吉药 | 0.58 | -18.31 | 13.71 | 0.18 |
| 001395 | 亚联机械 | 46.98 | 10.00 | -120.00 | 0.36 |
本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



