证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3405.85点,涨跌幅为1.10%,A股总成交额为14555.76亿元。到目前为止,今日有54只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中弘元绿能、ST步森、健友股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.82%、-1.61%、-1.21%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌
(%)
今日换手率
(%)
5日均线(元)
10日均线(元)
5日较10日均线
距离(%)
最新价(元)
较10日均线
乖离率(%)
603185 弘元绿能 -4.04 4.01 19.81 20.18 -1.82 18.78 -6.95
002569 ST步森 -0.41 0.64 9.76 9.92 -1.61 9.67 -2.48
603707 健友股份 0.88 0.28 13.86 14.03 -1.21 13.80 -1.63
688182 灿勤科技 0.74 0.83 19.11 19.24 -0.64 18.94 -1.54
688200 华峰测控 0.74 1.26 111.28 111.79 -0.46 110.05 -1.56
603661 恒林股份 0.55 0.44 33.19 33.34 -0.45 32.92 -1.27
603198 迎驾贡酒 0.69 0.34 60.73 61.00 -0.44 60.24 -1.24
688348 昱能科技 2.07 2.54 55.70 55.93 -0.41 55.80 -0.23
002623 亚玛顿 0.00 1.00 17.20 17.26 -0.38 17.16 -0.59
002984 森麒麟 0.77 1.08 25.11 25.19 -0.34 24.85 -1.37
300142 沃森生物 2.10 1.49 14.57 14.62 -0.34 14.61 -0.08
300724 捷佳伟创 0.79 2.96 68.75 68.96 -0.31 68.50 -0.67
603826 坤彩科技 1.04 0.53 22.37 22.44 -0.31 22.41 -0.13
000408 藏格矿业 1.30 0.44 28.15 28.22 -0.28 27.99 -0.83
600062 华润双鹤 1.13 0.83 20.85 20.91 -0.27 20.63 -1.32
600809 山西汾酒 0.66 0.34 200.02 200.57 -0.27 200.09 -0.24
300776 帝尔激光 0.82 1.93 72.62 72.81 -0.26 72.30 -0.70
601877 正泰电器 1.09 0.33 22.38 22.43 -0.25 22.34 -0.41
605588 冠石科技 -1.42 2.63 47.39 47.50 -0.24 46.40 -2.32
688375 国博电子 0.92 0.48 50.51 50.62 -0.22 50.55 -0.13
002151 北斗星通 1.12 2.16 28.96 29.01 -0.20 29.01 -0.01
600038 中直股份 0.58 0.61 40.09 40.17 -0.19 40.03 -0.35
688516 奥特维 0.98 1.52 46.34 46.43 -0.19 46.14 -0.62
002409 雅克科技 0.62 1.82 63.29 63.41 -0.19 63.30 -0.18
300619 金银河 0.11 1.79 27.61 27.66 -0.18 27.43 -0.84
002992 宝明科技 0.59 1.38 62.81 62.92 -0.17 61.18 -2.76
002595 豪迈科技 0.66 0.23 43.91 43.99 -0.17 44.08 0.22
301356 天振股份 -0.39 1.39 18.21 18.24 -0.16 17.94 -1.64
601012 隆基绿能 -0.39 1.22 18.13 18.16 -0.15 17.87 -1.59
300529 健帆生物 2.54 1.23 30.15 30.20 -0.15 30.30 0.34
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。