市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有326只股破净,破净股主要集中在银行、房地产、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月9日收盘,沪深两市破净股数量为326只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2024.12.09 | 3402.53 | 326 | 7.19 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有326只股出现破净,按申万一级行业划分,银行股是破净高发地,共有42只个股上榜,破净股数量最多,房地产、建筑装饰分别有40只、29只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有42只破净,占该行业上市公司的比例达100.00%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.33倍;房地产行业破净率为38.83%,板块内市净率最低的是金融街,市净率为0.36倍。
从估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有155只,估值较低的有青农商行、贵阳银行、平安银行等,动态市盈率分别为4.12倍、4.23倍、4.28倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨9.31%,股价表现较弱的有ST元成、ST旭蓝、*ST银江等,今年以来分别下跌63.05%、58.15%、53.13%,股价涨幅较多的有光明地产、渤海租赁、东方集团等,累计涨幅分别为108.84%、96.26%、65.83%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
银行 | 42 | 100.00 |
房地产 | 40 | 38.83 |
建筑装饰 | 29 | 18.35 |
基础化工 | 20 | 5.46 |
交通运输 | 19 | 15.32 |
商贸零售 | 17 | 17.00 |
钢铁 | 16 | 36.36 |
公用事业 | 15 | 11.36 |
医药生物 | 14 | 3.81 |
建筑材料 | 13 | 18.57 |
煤炭 | 12 | 32.43 |
汽车 | 11 | 4.21 |
轻工制造 | 10 | 6.54 |
环保 | 9 | 7.83 |
纺织服饰 | 9 | 8.65 |
非银金融 | 9 | 10.59 |
石油石化 | 9 | 18.75 |
有色金属 | 7 | 5.47 |
传媒 | 6 | 4.62 |
机械设备 | 5 | 1.15 |
电力设备 | 4 | 1.36 |
计算机 | 4 | 1.49 |
综合 | 3 | 14.29 |
食品饮料 | 1 | 0.81 |
农林牧渔 | 1 | 1.01 |
电子 | 1 | 0.32 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有326只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.19%。具体来看,市净率最低的是ST旭蓝,最新收盘价为1.54元,市净率0.21倍;其次是民生银行,最新收盘价4.07元,市净率0.33倍;美凯龙最新收盘价3.83元,市净率0.35倍,位居第三。
市净率较低股票一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌幅(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000040 | ST旭蓝 | 1.54 | -58.15 | 0.21 | 公用事业 |
600016 | 民生银行 | 4.07 | 19.34 | 0.33 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 3.83 | -1.03 | 0.35 | 商贸零售 |
000402 | 金融街 | 4.02 | 10.74 | 0.36 | 房地产 |
601997 | 贵阳银行 | 6.13 | 25.75 | 0.37 | 银行 |
600383 | 金地集团 | 5.35 | 23.40 | 0.39 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 3.04 | 2.50 | 0.40 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 2.45 | 6.52 | 0.42 | 房地产 |
000069 | 华侨城A | 3.00 | -3.54 | 0.43 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 7.82 | 47.65 | 0.43 | 银行 |
000002 | 万科A | 8.42 | -19.50 | 0.43 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 2.20 | 28.65 | 0.43 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 9.66 | 51.28 | 0.44 | 银行 |
002936 | 郑州银行 | 2.23 | 10.95 | 0.45 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 3.74 | 35.90 | 0.47 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 5.87 | 37.15 | 0.47 | 银行 |
601155 | 新城控股 | 12.82 | 12.36 | 0.47 | 房地产 |
601916 | 浙商银行 | 2.97 | 24.95 | 0.48 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.41 | 15.53 | 0.49 | 钢铁 |
002110 | 三钢闽光 | 3.80 | -6.17 | 0.49 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}