证券时报·数据宝统计显示,11月7日有40家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2357.58万股,回购金额1.73亿港元。
友邦保险回购数量100.16万股,回购金额6183.22万港元,回购最高价为62.250港元,最低价为60.750港元,年内累计回购金额256.63亿港元;中远海控回购数量297.65万股,回购金额3602.50万港元,回购最高价为12.260港元,最低价为11.920港元,年内累计回购金额6.35亿港元;中国石油化工股份回购数量305.00万股,回购金额1330.56万港元,回购最高价为4.400港元,最低价为4.310港元,年内累计回购金额12.54亿港元。
以金额进行统计,11月7日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6183.22万港元;其次是中远海控,回购金额为3602.50万港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、太古股份公司A等。回购数量上看,11月7日回购股数最多的是锅圈,当日回购量为480.00万股;其次是中远海发、中国石油化工股份等,回购数量分别为411.70万股、305.00万股。
值得关注的是,锅圈本次回购为年内首次进行回购。本次回购6183.22万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为256.63亿港元。
11月7日港股公司回购一览
代码简称回购股数(万股)
回购金额(万港元)
回购最高价(港元)
回购最低价(港元)
年内累计回购金额
(万港元)
01299 友邦保险 100.16 6183.22 62.250 60.750 2566313.89
01919 中远海控 297.65 3602.50 12.260 11.920 63546.10
00386 中国石油化工股份 305.00 1330.56 4.400 4.310 125421.02
00019 太古股份公司A 18.65 1242.91 66.950 65.850 289786.65
02517 锅圈 480.00 992.79 2.090 2.030 992.79
01972 太古地产 60.00 984.60 16.540 16.140 40744.08
01519 极兔速递-W 103.50 617.20 6.000 5.900 4312.42
02866 中远海发 411.70 452.81 1.100 1.090 1849.42
02238 广汽集团 109.00 316.56 2.990 2.870 52627.07
02172 微创脑科学 30.00 296.22 9.960 9.690 5911.76
02273 固生堂 7.77 293.00 39.400 36.200 17994.25
06608 百融云-W 19.60 199.15 10.340 9.980 19075.96
00087 太古股份公司B 17.50 184.79 10.600 10.460 50924.01
06667 美因基因 10.50 80.85 7.700 7.700 5828.78
01936 利特米 102.20 73.74 0.730 0.690 286.18
02190 归创通桥-B 5.00 54.02 10.940 10.720 2736.93
03309 希玛医疗 20.60 47.87 2.360 2.310 1408.19
06826 昊海生物科技 1.32 40.46 30.650 30.650 13813.17
01980 天鸽互动 69.00 39.35 0.580 0.570 5383.74
06626 越秀服务 11.85 38.61 3.300 3.210 2277.21
03650 KEEP 5.00 32.51 6.620 6.430 6123.07
01477 欧康维视生物-B 5.95 32.12 5.550 5.340 9480.16
00662 亚洲金融 6.20 24.46 3.950 3.800 997.17
02142 和铂医药-B 17.40 20.63 1.190 1.170 360.46
09886 叮当健康 27.85 16.63 0.600 0.590 567.03
02416 易点云 9.50 15.77 1.660 1.660 2204.63
01358 普华和顺 12.30 12.92 1.050 1.050 6976.64
00116 周生生 1.80 12.05 6.700 6.680 1936.28
01986 彩客新能源 13.20 11.55 0.890 0.840 1966.90
02886 滨海投资 7.40 9.01 1.220 1.210 298.81
01945 清科创业 5.08 8.82 1.760 1.700 538.89
00580 赛晶科技 5.00 6.21 1.260 1.230 3019.65
01183 澳能建设 31.80 6.11 0.200 0.183 24.54
00393 旭日企业 4.80 5.34 1.120 1.110 1048.21
06628 创胜集团-B 5.00 4.70 0.940 0.940 571.31
08188 骏杰集团控股 10.00 3.70 0.370 0.370 127.96
02306 乐华娱乐 3.90 2.48 0.640 0.630 379.60
02392 玄武云 2.50 2.15 0.890 0.850 220.54
06868 天福 0.30 1.13 3.770 3.760 219.15
00947 摩比发展 1.60 0.23 0.146 0.143 56.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。