行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

312只港股获南向资金大比例持有

证券时报网 10-16 09:16

李宁 --%

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.76%,312只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至10月15日,港股通标的股中,南向资金合计持有6731.93亿股,占标的股总股本的比例达14.76%,合计持股市值58701.66亿港元,占标的股总市值的比例为10.77%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有312只,持股比例在10%~20%的有225只,持股比例在5%~10%的有164只,1%~5%的有164只,持股比例低于1%的为87只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有6.91亿股,占港股已发行股份的比例为74.20%,其次是京基金融国际、凯盛新能,持股占比分别为73.08%、67.13%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有204只,占比为65.38%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为24.44%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有57只、54只、52只个股。

南向资金持有比例较高的港股

代码简称持股量(万股)

占已发行股份比例

(%)

收盘价(港元)

日涨跌幅(%)

行业

01942 马可数字科技 69123.60 74.20 1.200 -0.83 非必需性消费

01468 京基金融国际 80303.44 73.08 0.800 -10.11 综合企业

01108 凯盛新能 16783.60 67.13 4.120 -5.50 工业

01108 凯盛新能 16783.60 67.13 4.120 -5.50 工业

00728 中国电信 925345.73 66.67 4.720 -0.63 电讯业

00728 中国电信 925345.73 66.67 4.720 -0.63 电讯业

03958 东方证券 62779.41 61.11 4.730 -3.86 金融业

03958 东方证券 62779.41 61.11 4.730 -3.86 金融业

01138 中远海能 78537.61 60.59 8.330 -5.13 工业

01138 中远海能 78537.61 60.59 8.330 -5.13 工业

03759 康龙化成 18098.07 60.01 14.280 -7.15 医疗保健业

03759 康龙化成 18098.07 60.01 14.280 -7.15 医疗保健业

01065 天津创业环保股份 20151.01 59.25 3.040 -3.80 公用事业

01065 天津创业环保股份 20151.01 59.25 3.040 -3.80 公用事业

01071 华电国际电力股份 101313.86 58.99 4.120 -3.96 公用事业

01071 华电国际电力股份 101313.86 58.99 4.120 -3.96 公用事业

01330 绿色动力环保 23838.32 58.95 3.180 -3.93 工业

01330 绿色动力环保 23838.32 58.95 3.180 -3.93 工业

02196 复星医药 29692.46 53.79 14.200 -3.92 医疗保健业

02196 复星医药 29692.46 53.79 14.200 -3.92 医疗保健业

03678 弘业期货 13171.10 52.74 2.980 3.11 金融业

03678 弘业期货 13171.10 52.74 2.980 3.11 金融业

06049 保利物业 8004.24 52.20 31.650 -3.51 地产建筑业

06049 保利物业 8004.24 52.20 31.650 -3.51 地产建筑业

01375 中州证券 61905.60 51.78 1.810 -3.21 金融业

01375 中州证券 61905.60 51.78 1.810 -3.21 金融业

00902 华能国际电力股份 241092.41 51.28 4.440 -3.06 公用事业

00902 华能国际电力股份 241092.41 51.28 4.440 -3.06 公用事业

00038 第一拖拉机股份 19902.40 50.77 7.950 -4.22 工业

00038 第一拖拉机股份 19902.40 50.77 7.950 -4.22 工业

00874 白云山 11095.26 50.44 18.840 -1.76 医疗保健业

00874 白云山 11095.26 50.44 18.840 -1.76 医疗保健业

02238 广汽集团 147997.24 49.76 2.660 -5.67 非必需性消费

02238 广汽集团 147997.24 49.76 2.660 -5.67 非必需性消费

01186 中国铁建 103207.55 49.70 5.690 -6.11 地产建筑业

01186 中国铁建 103207.55 49.70 5.690 -6.11 地产建筑业

01812 晨鸣纸业 26057.37 49.31 1.710 -3.93 原材料业

01812 晨鸣纸业 26057.37 49.31 1.710 -3.93 原材料业

06196 郑州银行 97392.15 48.19 0.970 -4.90 金融业

06196 郑州银行 97392.15 48.19 0.970 -4.90 金融业

06886 HTSC 82743.51 48.13 11.780 -3.92 金融业

06886 HTSC 82743.51 48.13 11.780 -3.92 金融业

00489 东风集团股份 119790.10 48.06 2.400 -5.14 工业

00489 东风集团股份 119790.10 48.06 2.400 -5.14 工业

02202 万科企业 105837.62 47.95 6.710 -6.55 地产建筑业

02202 万科企业 105837.62 47.95 6.710 -6.55 地产建筑业

00719 山东新华制药股份 9334.81 47.86 5.960 -2.77 医疗保健业

00719 山东新华制药股份 9334.81 47.86 5.960 -2.77 医疗保健业

01799 新特能源 17942.24 47.69 7.170 -6.15 工业

00956 新天绿色能源 86758.06 47.17 3.510 -3.31 公用事业

00956 新天绿色能源 86758.06 47.17 3.510 -3.31 公用事业

01456 国联证券 20686.80 46.72 4.050 -5.59 金融业

01456 国联证券 20686.80 46.72 4.050 -5.59 金融业

00525 广深铁路股份 66485.75 46.44 2.400 -2.04 非必需性消费

00525 广深铁路股份 66485.75 46.44 2.400 -2.04 非必需性消费

00916 龙源电力 152682.93 46.00 6.340 -6.07 公用事业

00916 龙源电力 152682.93 46.00 6.340 -6.07 公用事业

01776 广发证券 77856.40 45.74 10.100 -8.01 金融业

01776 广发证券 77856.40 45.74 10.100 -8.01 金融业

03969 中国通号 90082.45 45.74 3.300 -2.08 资讯科技业

03969 中国通号 90082.45 45.74 3.300 -2.08 资讯科技业

01336 新华保险 47166.71 45.60 24.950 -9.60 金融业

01336 新华保险 47166.71 45.60 24.950 -9.60 金融业

03347 泰格医药 5606.13 45.52 35.050 -7.15 医疗保健业

03347 泰格医药 5606.13 45.52 35.050 -7.15 医疗保健业

01088 中国神华 150677.65 44.61 34.700 -0.29 能源业

01088 中国神华 150677.65 44.61 34.700 -0.29 能源业

00576 浙江沪杭甬 87601.86 44.26 5.300 -4.33 工业

00576 浙江沪杭甬 87601.86 44.26 5.300 -4.33 工业

00564 郑煤机 10754.63 44.20 9.440 -5.79 非必需性消费

00564 郑煤机 10754.63 44.20 9.440 -5.79 非必需性消费

00107 四川成渝高速公路 39405.70 44.00 3.270 -2.97 工业

00107 四川成渝高速公路 39405.70 44.00 3.270 -2.97 工业

03033 南方恒生科技 378140.02 43.27 4.370 -4.75

06821 凯莱英 1191.61 43.24 55.950 -5.01 医疗保健业

06821 凯莱英 1191.61 43.24 55.950 -5.01 医疗保健业

00811 新华文轩 18831.40 42.60 10.180 -1.36 非必需性消费

00811 新华文轩 18831.40 42.60 10.180 -1.36 非必需性消费

01800 中国交通建设 186646.57 42.24 5.110 -4.66 地产建筑业

01800 中国交通建设 186646.57 42.24 5.110 -4.66 地产建筑业

00588 北京北辰实业股份 29852.00 42.21 0.730 -5.19 地产建筑业

00588 北京北辰实业股份 29852.00 42.21 0.730 -5.19 地产建筑业

03618 重庆农村商业银行 105727.64 42.06 4.350 -4.61 金融业

03618 重庆农村商业银行 105727.64 42.06 4.350 -4.61 金融业

01877 君实生物 9068.68 41.35 13.560 -6.09 医疗保健业

01171 兖矿能源 167938.00 41.19 10.620 -2.75 能源业

01171 兖矿能源 167938.00 41.19 10.620 -2.75 能源业

01057 浙江世宝 8888.50 41.00 2.900 -8.23 非必需性消费

01057 浙江世宝 8888.50 41.00 2.900 -8.23 非必需性消费

00586 海螺创业 73464.34 40.99 7.090 -4.45 工业

00586 海螺创业 73464.34 40.99 7.090 -4.45 工业

00895 东江环保 8157.36 40.74 1.820 -6.19 工业

00895 东江环保 8157.36 40.74 1.820 -6.19 工业

01858 春立医疗 3873.33 40.70 7.880 -3.90 医疗保健业

01858 春立医疗 3873.33 40.70 7.880 -3.90 医疗保健业

02273 固生堂 9854.23 40.42 40.000 -3.61 医疗保健业

02273 固生堂 9854.23 40.42 40.000 -3.61 医疗保健业

00995 安徽皖通高速公路 19852.68 40.26 9.770 -0.31 工业

00995 安徽皖通高速公路 19852.68 40.26 9.770 -0.31 工业

01798 大唐新能源 100370.02 40.12 2.080 -1.89 公用事业

01798 大唐新能源 100370.02 40.12 2.080 -1.89 公用事业

09989 海普瑞 8738.90 39.70 4.120 -5.72 医疗保健业

09989 海普瑞 8738.90 39.70 4.120 -5.72 医疗保健业

00187 京城机电股份 3967.60 39.66 2.280 -5.00 工业

00187 京城机电股份 3967.60 39.66 2.280 -5.00 工业

01816 中广核电力 437675.84 39.19 2.960 -3.27 公用事业

01816 中广核电力 437675.84 39.19 2.960 -3.27 公用事业

06066 中信建投证券 49352.45 39.13 8.950 -5.39 金融业

06066 中信建投证券 49352.45 39.13 8.950 -5.39 金融业

06837 海通证券 133109.35 39.03 6.440 -1.38 金融业

06837 海通证券 133109.35 39.03 6.440 -1.38 金融业

01952 云顶新耀-B 12681.00 38.96 23.200 -5.50 医疗保健业

01952 云顶新耀-B 12681.00 38.96 23.200 -5.50 医疗保健业

06855 亚盛医药-B 12212.71 38.74 41.200 -0.72 医疗保健业

06855 亚盛医药-B 12212.71 38.74 41.200 -0.72 医疗保健业

06881 中国银河 139796.85 37.87 6.140 -6.26 金融业

06881 中国银河 139796.85 37.87 6.140 -6.26 金融业

00861 神州控股 62878.74 37.56 2.570 -5.17 资讯科技业

00861 神州控股 62878.74 37.56 2.570 -5.17 资讯科技业

02727 上海电气 109849.03 37.56 1.750 -3.31 工业

02727 上海电气 109849.03 37.56 1.750 -3.31 工业

00763 中兴通讯 27847.91 36.85 19.800 -4.12 资讯科技业

00763 中兴通讯 27847.91 36.85 19.800 -4.12 资讯科技业

02208 金风科技 27989.99 36.18 5.880 -8.27 工业

02208 金风科技 27989.99 36.18 5.880 -8.27 工业

03369 秦港股份 29636.60 35.70 2.160 0.00 工业

03369 秦港股份 29636.60 35.70 2.160 0.00 工业

02186 绿叶制药 133368.55 35.45 3.100 -1.27 医疗保健业

02186 绿叶制药 133368.55 35.45 3.100 -1.27 医疗保健业

01787 山东黄金 30328.99 35.30 16.240 -3.79 原材料业

02333 长城汽车 81670.96 35.21 13.980 -8.27 非必需性消费

02333 长城汽车 81670.96 35.21 13.980 -8.27 非必需性消费

01951 锦欣生殖 96896.93 35.13 3.050 -7.58 医疗保健业

09926 康方生物 30234.18 34.91 64.900 0.62 医疗保健业

09995 荣昌生物 6617.79 34.90 15.000 0.54 医疗保健业

09995 荣昌生物 6617.79 34.90 15.000 0.54 医疗保健业

06127 昭衍新药 4098.32 34.44 8.620 -6.30 医疗保健业

06127 昭衍新药 4098.32 34.44 8.620 -6.30 医疗保健业

01359 中国信达 464952.07 34.26 1.230 -16.89 金融业

01359 中国信达 464952.07 34.26 1.230 -16.89 金融业

00177 江苏宁沪高速公路 41369.93 33.84 8.130 0.37 工业

00177 江苏宁沪高速公路 41369.93 33.84 8.130 0.37 工业

01618 中国中冶 96977.70 33.77 1.660 -3.49 地产建筑业

01618 中国中冶 96977.70 33.77 1.660 -3.49 地产建筑业

01357 美图公司 152184.23 33.55 2.530 -4.53 非必需性消费

01357 美图公司 152184.23 33.55 2.530 -4.53 非必需性消费

02009 金隅集团 77965.15 33.32 0.730 -5.19 地产建筑业

02009 金隅集团 77965.15 33.32 0.730 -5.19 地产建筑业

06865 福莱特玻璃 14567.82 32.97 10.420 -5.10 工业

06865 福莱特玻璃 14567.82 32.97 10.420 -5.10 工业

06185 康希诺生物 4361.63 32.87 24.000 -6.07 医疗保健业

00168 青岛啤酒股份 21532.70 32.86 54.700 -7.37 必需性消费

00168 青岛啤酒股份 21532.70 32.86 54.700 -7.37 必需性消费

00853 微创医疗 60312.44 32.85 6.440 -7.07 医疗保健业

00853 微创医疗 60312.44 32.85 6.440 -7.07 医疗保健业

01349 复旦张江 10657.61 32.68 2.550 -4.14 医疗保健业

02601 中国太保 90130.83 32.46 28.200 -2.59 金融业

02601 中国太保 90130.83 32.46 28.200 -2.59 金融业

03800 协鑫科技 870957.29 32.34 1.100 -5.98 工业

03908 中金公司 60924.24 31.99 13.300 -5.41 金融业

03908 中金公司 60924.24 31.99 13.300 -5.41 金融业

00548 深圳高速公路股份 23770.96 31.79 7.130 -2.19 工业

00548 深圳高速公路股份 23770.96 31.79 7.130 -2.19 工业

02611 国泰君安 44178.82 31.73 10.700 -4.29 金融业

02611 国泰君安 44178.82 31.73 10.700 -4.29 金融业

00338 上海石油化工股份 106015.20 31.67 1.150 -4.17 原材料业

00338 上海石油化工股份 106015.20 31.67 1.150 -4.17 原材料业

01610 中粮家佳康 145089.91 31.65 1.510 -3.21 必需性消费

01610 中粮家佳康 145089.91 31.65 1.510 -3.21 必需性消费

01385 上海复旦 8954.10 31.48 15.860 -3.88 资讯科技业

01385 上海复旦 8954.10 31.48 15.860 -3.88 资讯科技业

01398 工商银行 2690254.06 30.98 4.720 -2.28 金融业

01398 工商银行 2690254.06 30.98 4.720 -2.28 金融业

06030 中信证券 81005.35 30.90 19.660 -2.67 金融业

06030 中信证券 81005.35 30.90 19.660 -2.67 金融业

06826 昊海生物科技 1263.77 30.85 32.050 -2.14 医疗保健业

00189 东岳集团 53065.97 30.62 6.870 -4.58 原材料业

00189 东岳集团 53065.97 30.62 6.870 -4.58 原材料业

02607 上海医药 27778.49 30.22 12.140 -2.88 医疗保健业

02607 上海医药 27778.49 30.22 12.140 -2.88 医疗保健业

01528 红星美凯龙 22398.71 30.21 1.600 -1.23 地产建筑业

01528 红星美凯龙 22398.71 30.21 1.600 -1.23 地产建筑业

01302 先健科技 138095.23 29.81 1.510 -6.21 医疗保健业

01302 先健科技 138095.23 29.81 1.510 -6.21 医疗保健业

02269 药明生物 123647.92 29.75 16.140 -6.81 医疗保健业

09696 天齐锂业 4866.07 29.64 24.700 -4.08 原材料业

09696 天齐锂业 4866.07 29.64 24.700 -4.08 原材料业

03319 雅生活服务 42001.75 29.57 3.170 -7.58 地产建筑业

03319 雅生活服务 42001.75 29.57 3.170 -7.58 地产建筑业

01288 农业银行 905535.47 29.45 3.880 -0.51 金融业

01288 农业银行 905535.47 29.45 3.880 -0.51 金融业

06098 碧桂园服务 97205.76 29.07 5.630 -8.60 地产建筑业

01530 三生制药 69941.92 28.93 6.290 -3.23 医疗保健业

01530 三生制药 69941.92 28.93 6.290 -3.23 医疗保健业

01766 中国中车 126028.90 28.82 5.100 -3.95 工业

01766 中国中车 126028.90 28.82 5.100 -3.95 工业

01635 大众公用 15317.10 28.70 1.470 -5.77 公用事业

01635 大众公用 15317.10 28.70 1.470 -5.77 公用事业

03323 中国建材 129386.67 28.38 2.900 -6.15 地产建筑业

03323 中国建材 129386.67 28.38 2.900 -6.15 地产建筑业

03738 阜博集团 64193.25 28.24 2.430 -2.41 资讯科技业

03738 阜博集团 64193.25 28.24 2.430 -2.41 资讯科技业

00390 中国中铁 118484.40 28.15 3.930 -5.98 地产建筑业

00390 中国中铁 118484.40 28.15 3.930 -5.98 地产建筑业

06806 申万宏源 70505.52 28.14 2.120 -7.02 金融业

06806 申万宏源 70505.52 28.14 2.120 -7.02 金融业

01919 中远海控 89454.66 27.95 11.560 -2.69 工业

01919 中远海控 89454.66 27.95 11.560 -2.69 工业

02016 浙商银行 164497.25 27.77 2.180 -1.36 金融业

02016 浙商银行 164497.25 27.77 2.180 -1.36 金融业

02162 康诺亚-B 7589.83 27.12 39.900 -2.68 医疗保健业

02162 康诺亚-B 7589.83 27.12 39.900 -2.68 医疗保健业

01072 东方电气 9130.35 26.84 9.730 -2.41 工业

01072 东方电气 9130.35 26.84 9.730 -2.41 工业

01797 东方甄选 27827.86 26.81 15.440 -9.50 非必需性消费

01797 东方甄选 27827.86 26.81 15.440 -9.50 非必需性消费

02883 中海油田服务 47882.74 26.43 7.350 -2.78 能源业

02883 中海油田服务 47882.74 26.43 7.350 -2.78 能源业

02866 中远海发 96938.60 26.36 0.980 -4.85 工业

02866 中远海发 96938.60 26.36 0.980 -4.85 工业

02328 中国财险 180373.72 26.13 11.720 -1.51 金融业

02328 中国财险 180373.72 26.13 11.720 -1.51 金融业

00257 光大环境 160131.67 26.06 3.860 -3.50 公用事业

00257 光大环境 160131.67 26.06 3.860 -3.50 公用事业

00696 中国民航信息网络 24221.63 25.96 11.180 -5.57 资讯科技业

00696 中国民航信息网络 24221.63 25.96 11.180 -5.57 资讯科技业

09966 康宁杰瑞制药-B 24970.77 25.87 3.770 -5.04 医疗保健业

09966 康宁杰瑞制药-B 24970.77 25.87 3.770 -5.04 医疗保健业

00386 中国石油化工股份 627709.96 25.78 4.770 -2.25 能源业

00386 中国石油化工股份 627709.96 25.78 4.770 -2.25 能源业

03993 洛阳钼业 101380.91 25.76 7.000 -6.17 原材料业

03993 洛阳钼业 101380.91 25.76 7.000 -6.17 原材料业

01339 中国人民保险集团 224255.36 25.69 3.750 -5.78 金融业

01339 中国人民保险集团 224255.36 25.69 3.750 -5.78 金融业

00553 南京熊猫电子股份 6216.60 25.68 2.740 -3.18 资讯科技业

00553 南京熊猫电子股份 6216.60 25.68 2.740 -3.18 资讯科技业

00268 金蝶国际 90362.48 25.19 8.430 -5.81 资讯科技业

00268 金蝶国际 90362.48 25.19 8.430 -5.81 资讯科技业

01119 创梦天地 42466.37 25.12 2.130 1.43 资讯科技业

01119 创梦天地 42466.37 25.12 2.130 1.43 资讯科技业

01053 重庆钢铁股份 13508.00 25.09 0.810 -4.71 原材料业

01053 重庆钢铁股份 13508.00 25.09 0.810 -4.71 原材料业

06198 青岛港 27482.97 25.00 5.730 -2.22 工业

06198 青岛港 27482.97 25.00 5.730 -2.22 工业

00819 天能动力 28084.23 24.93 7.430 -5.11 工业

00819 天能动力 28084.23 24.93 7.430 -5.11 工业

01818 招金矿业 68260.17 24.89 12.880 -4.45 原材料业

01818 招金矿业 68260.17 24.89 12.880 -4.45 原材料业

00354 中国软件国际 67560.38 24.72 5.670 -6.28 资讯科技业

00354 中国软件国际 67560.38 24.72 5.670 -6.28 资讯科技业

06078 海吉亚医疗 15400.78 24.61 18.400 -9.58 医疗保健业

06078 海吉亚医疗 15400.78 24.61 18.400 -9.58 医疗保健业

06099 招商证券 31174.03 24.45 11.120 -8.55 金融业

06099 招商证券 31174.03 24.45 11.120 -8.55 金融业

01880 中国中免 2839.24 24.39 53.850 -7.87 非必需性消费

01880 中国中免 2839.24 24.39 53.850 -7.87 非必需性消费

00998 中信银行 353776.46 23.76 5.030 -3.08 金融业

00998 中信银行 353776.46 23.76 5.030 -3.08 金融业

01060 阿里影业 699734.01 23.54 0.440 -7.37 非必需性消费

01060 阿里影业 699734.01 23.54 0.440 -7.37 非必需性消费

00119 保利置业集团 88333.39 23.11 1.650 -4.62 地产建筑业

00119 保利置业集团 88333.39 23.11 1.650 -4.62 地产建筑业

02013 微盟集团 70710.34 22.97 1.670 -5.65 资讯科技业

02013 微盟集团 70710.34 22.97 1.670 -5.65 资讯科技业

01898 中煤能源 94243.96 22.94 9.620 -3.12 能源业

01898 中煤能源 94243.96 22.94 9.620 -3.12 能源业

01988 民生银行 190779.96 22.92 3.220 -2.72 金融业

01988 民生银行 190779.96 22.92 3.220 -2.72 金融业

01772 赣锋锂业 9231.71 22.86 20.000 -5.44 原材料业

01772 赣锋锂业 9231.71 22.86 20.000 -5.44 原材料业

03988 中国银行 1903223.64 22.75 3.770 -1.82 金融业

03988 中国银行 1903223.64 22.75 3.770 -1.82 金融业

02233 西部水泥 124083.60 22.74 1.090 -2.68 地产建筑业

02233 西部水泥 124083.60 22.74 1.090 -2.68 地产建筑业

02359 药明康德 8767.92 22.64 50.600 -5.68 医疗保健业

02359 药明康德 8767.92 22.64 50.600 -5.68 医疗保健业

01548 金斯瑞生物科技 47785.20 22.44 11.940 -4.33 医疗保健业

01548 金斯瑞生物科技 47785.20 22.44 11.940 -4.33 医疗保健业

02171 科济药业-B 12814.90 22.42 3.810 -10.14 医疗保健业

02171 科济药业-B 12814.90 22.42 3.810 -10.14 医疗保健业

01801 信达生物 36504.30 22.31 44.600 -3.46 医疗保健业

02331 李宁 57360.82 22.18 16.400 -5.20 非必需性消费

02331 李宁 57360.82 22.18 16.400 -5.20 非必需性消费

09922 九毛九 31261.51 22.16 3.400 -9.57 非必需性消费

09922 九毛九 31261.51 22.16 3.400 -9.57 非必需性消费

00136 中国儒意 274288.08 21.92 1.950 0.00 非必需性消费

00136 中国儒意 274288.08 21.92 1.950 0.00 非必需性消费

01516 融创服务 66719.64 21.81 1.880 -6.00 地产建筑业

00694 北京首都机场股份 40961.31 21.78 2.770 -3.48 非必需性消费

00694 北京首都机场股份 40961.31 21.78 2.770 -3.48 非必需性消费

01157 中联重科 34403.34 21.74 4.710 -6.18 工业

01157 中联重科 34403.34 21.74 4.710 -6.18 工业

02380 中国电力 265114.02 21.42 3.610 -2.17 公用事业

02380 中国电力 265114.02 21.42 3.610 -2.17 公用事业

02600 中国铝业 84049.23 21.30 6.100 -4.09 原材料业

02600 中国铝业 84049.23 21.30 6.100 -4.09 原材料业

00981 中芯国际 168399.42 21.11 26.150 -1.88 资讯科技业

02099 中国黄金国际 8336.86 21.02 33.500 -5.37 原材料业

02099 中国黄金国际 8336.86 21.02 33.500 -5.37 原材料业

03898 时代电气 11377.13 20.96 32.000 -5.04 工业

03898 时代电气 11377.13 20.96 32.000 -5.04 工业

00013 和黄医药 18091.97 20.75 30.000 -2.12 医疗保健业

02400 心动公司 10180.64 20.74 20.550 -3.29 资讯科技业

02400 心动公司 10180.64 20.74 20.550 -3.29 资讯科技业

02899 紫金矿业 123049.87 20.54 16.500 -4.51 原材料业

02899 紫金矿业 123049.87 20.54 16.500 -4.51 原材料业

00836 华润电力 97185.08 20.20 20.350 -3.55 公用事业

00836 华润电力 97185.08 20.20 20.350 -3.55 公用事业

00336 华宝国际 65212.61 20.18 2.350 -4.47 必需性消费

00336 华宝国际 65212.61 20.18 2.350 -4.47 必需性消费

00020 商汤-W 709516.28 20.18 1.530 -5.56 资讯科技业

00020 商汤-W 709516.28 20.18 1.530 -5.56 资讯科技业

02666 环球医疗 37709.70 19.93 4.850 -2.22 医疗保健业

02666 环球医疗 37709.70 19.93 4.850 -2.22 医疗保健业

00883 中国海洋石油 934228.75 19.64 19.300 -4.22 能源业

00883 中国海洋石油 934228.75 19.64 19.300 -4.22 能源业

06178 光大证券 13793.00 19.58 6.980 -5.80 金融业

06178 光大证券 13793.00 19.58 6.980 -5.80 金融业

01030 新城发展 138105.77 19.54 2.220 -6.72 地产建筑业

01030 新城发展 138105.77 19.54 2.220 -6.72 地产建筑业

00317 中船防务 11425.22 19.28 12.600 -3.37 工业

00317 中船防务 11425.22 19.28 12.600 -3.37 工业

03088 华夏恒生科技 6688.16 19.12 5.620 -4.75

02121 创新奇智 10780.34 19.07 4.200 -4.55 资讯科技业

02121 创新奇智 10780.34 19.07 4.200 -4.55 资讯科技业

00857 中国石油股份 401233.21 19.01 6.210 -3.12 能源业

00857 中国石油股份 401233.21 19.01 6.210 -3.12 能源业

06616 环球新材国际 23449.80 18.92 3.840 -4.00 原材料业

06616 环球新材国际 23449.80 18.92 3.840 -4.00 原材料业

01958 北京汽车 46770.45 18.54 1.990 -4.78 非必需性消费

01958 北京汽车 46770.45 18.54 1.990 -4.78 非必需性消费

02880 辽港股份 95608.14 18.52 0.690 -1.43 工业

02880 辽港股份 95608.14 18.52 0.690 -1.43 工业

00165 中国光大控股 31190.04 18.49 4.980 -5.32 金融业

00165 中国光大控股 31190.04 18.49 4.980 -5.32 金融业

01052 越秀交通基建 30103.20 17.99 3.750 -1.57 工业

01052 越秀交通基建 30103.20 17.99 3.750 -1.57 工业

01513 丽珠医药 5458.08 17.76 27.500 -3.17 医疗保健业

01513 丽珠医药 5458.08 17.76 27.500 -3.17 医疗保健业

03900 绿城中国 44948.08 17.74 9.040 -1.20 地产建筑业

03900 绿城中国 44948.08 17.74 9.040 -1.20 地产建筑业

00152 深圳国际 42655.97 17.69 6.530 -3.97 工业

00152 深圳国际 42655.97 17.69 6.530 -3.97 工业

06869 长飞光纤光缆 6186.30 17.59 9.820 -5.58 资讯科技业

06869 长飞光纤光缆 6186.30 17.59 9.820 -5.58 资讯科技业

03613 同仁堂国药 14626.13 17.46 8.350 -3.47 医疗保健业

03613 同仁堂国药 14626.13 17.46 8.350 -3.47 医疗保健业

00753 中国国航 86034.27 17.35 3.760 -4.33 非必需性消费

00753 中国国航 86034.27 17.35 3.760 -4.33 非必需性消费

01099 国药控股 23135.87 17.23 19.720 -2.38 医疗保健业

01099 国药控股 23135.87 17.23 19.720 -2.38 医疗保健业

01368 特步国际 45314.84 17.13 5.760 -5.88 非必需性消费

01368 特步国际 45314.84 17.13 5.760 -5.88 非必需性消费

02367 巨子生物 17547.32 17.06 51.700 -1.05 医疗保健业

02669 中海物业 55794.57 16.98 6.100 -1.93 地产建筑业

02669 中海物业 55794.57 16.98 6.100 -1.93 地产建筑业

01055 中国南方航空股份 78727.91 16.94 3.000 -1.64 非必需性消费

01055 中国南方航空股份 78727.91 16.94 3.000 -1.64 非必需性消费

01448 福寿园 39248.30 16.91 3.870 -4.91 非必需性消费

01448 福寿园 39248.30 16.91 3.870 -4.91 非必需性消费

00788 中国铁塔 769472.68 16.48 1.080 -1.82 电讯业

00914 海螺水泥 21098.60 16.23 21.250 -4.06 地产建筑业

00914 海螺水泥 21098.60 16.23 21.250 -4.06 地产建筑业

01093 石药集团 189469.22 16.19 6.260 -6.15 医疗保健业

01093 石药集团 189469.22 16.19 6.260 -6.15 医疗保健业

06680 金力永磁 3234.42 16.10 6.500 -3.56 原材料业

06680 金力永磁 3234.42 16.10 6.500 -3.56 原材料业

01658 邮储银行 319742.07 16.09 4.670 -2.51 金融业

01658 邮储银行 319742.07 16.09 4.670 -2.51 金融业

00817 中国金茂 216505.31 16.03 1.060 -3.64 地产建筑业

00817 中国金茂 216505.31 16.03 1.060 -3.64 地产建筑业

00425 敏实集团 18541.03 15.95 14.760 -5.38 非必需性消费

00425 敏实集团 18541.03 15.95 14.760 -5.38 非必需性消费

09626 哔哩哔哩-W 6654.27 15.79 158.200 -7.81 非必需性消费

01999 敏华控股 60739.14 15.65 5.160 -4.80 非必需性消费

01999 敏华控股 60739.14 15.65 5.160 -4.80 非必需性消费

00598 中国外运 31889.62 15.64 3.860 -5.39 工业

00598 中国外运 31889.62 15.64 3.860 -5.39 工业

01773 天立国际控股 32650.49 15.42 4.300 -10.04 非必需性消费

01458 周黑鸭 34957.45 15.40 1.670 -6.18 必需性消费

01515 华润医疗 19610.71 15.12 3.890 -5.81 医疗保健业

01515 华润医疗 19610.71 15.12 3.890 -5.81 医疗保健业

00921 海信家电 6952.52 15.12 25.500 -5.38 非必需性消费

00921 海信家电 6952.52 15.12 25.500 -5.38 非必需性消费

00991 大唐发电 92143.16 15.07 1.520 -3.18 公用事业

00991 大唐发电 92143.16 15.07 1.520 -3.18 公用事业

01811 中广核新能源 64076.20 14.93 2.240 -3.86 公用事业

01811 中广核新能源 64076.20 14.93 2.240 -3.86 公用事业

09868 小鹏汽车-W 28288.53 14.89 44.500 -6.81 非必需性消费

09868 小鹏汽车-W 28288.53 14.89 44.500 -6.81 非必需性消费

00392 北京控股 18689.20 14.84 25.950 -2.63 公用事业

00392 北京控股 18689.20 14.84 25.950 -2.63 公用事业

01347 华虹半导体 25498.30 14.83 21.850 -5.62 资讯科技业

01347 华虹半导体 25498.30 14.83 21.850 -5.62 资讯科技业

01789 爱康医疗 16618.80 14.79 4.430 -4.94 医疗保健业

01789 爱康医疗 16618.80 14.79 4.430 -4.94 医疗保健业

01833 平安好医生 16558.43 14.79 12.040 -4.90 医疗保健业

03606 福耀玻璃 8956.50 14.75 52.950 -2.75 非必需性消费

03606 福耀玻璃 8956.50 14.75 52.950 -2.75 非必需性消费

01896 猫眼娱乐 17050.24 14.75 6.670 -7.75 非必需性消费

01896 猫眼娱乐 17050.24 14.75 6.670 -7.75 非必需性消费

03888 金山软件 19600.10 14.66 26.650 -2.38 资讯科技业

