行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

智通港股回购统计|7月9日

智通财经 07-09 09:10

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、永安国际(00289)、科联系统(00046)、大家乐集团(00341)、新百利融资(08439)、昊海生物科技(06826)、清科创业(01945)、首程控股(00697)、天福(06868)、伟仕佳杰(00856)、先声药业(02096)、腾讯控股(00700)、天鸽互动(01980)、东亚银行(00023)、周黑鸭(01458)、中国软件国际(00354)、现代牙科(03600)、友邦保险(01299)、德视佳(01846)、微泰医疗-B(02235)、阅文集团(00772)、彩客新能源(01986)、太古股份公司B(00087)、明源云(00909)、赛晶科技(00580)、北京能源国际(00686)、亿都(国际控股)(00259)、KEEP(03650)、固生堂(02273)、旭日企业(00393)、普华和顺(01358)、粉笔(02469)、春立医疗(01858)、越秀服务(06626)、永达汽车(03669)、第四范式(06682)、乐华娱乐(02306)、小米集团-W(01810)、中升控股(00881)、创胜集团-B(06628)、长实集团(01113)、康基医疗(09997)、速腾聚创(02498)、恒生银行(00011)、瑞尔集团(06639)、美团-W(03690)、立基工程控股(01690)、名创优品(09896)、雍禾医疗(02279)、中国旭阳集团(01907)于2024年7月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量265.00 万,回购金额10.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

腾讯控股(00700) 265.00 万 10.04 亿 9111.00 万 0.967%

美团-W(03690) 426.00 万 5.00 亿 5650.28 万 0.906%

友邦保险(01299) 816.00 万 4.16 亿 1.13 亿 1.003%

小米集团-W(01810) 300.00 万 4934.47 万 4591.38 万 0.180%

中国软件国际(00354) 970.00 万 3839.27 万 5186.40 万 1.820%

恒生银行(00011) 20.00 万 1973.60 万 1091.86 万 0.572%

中国旭阳集团(01907) 438.00 万 1306.22 万 1846.90 万 0.419%

中升控股(00881) 81.10 万 886.68 万 1116.55 万 0.470%

长实集团(01113) 25.00 万 727.00 万 1105.00 万 0.315%

名创优品(09896) 20.00 万 696.30 万 23.88 万 0.019%

粉笔(02469) 183.90 万 678.61 万 3457.50 万 1.508%

阅文集团(00772) 22.70 万 558.71 万 200.48 万 0.195%

先声药业(02096) 91.00 万 502.29 万 1267.00 万 0.485%

速腾聚创(02498) 30.00 万 487.38 万 30.00 万 0.067%

太古股份公司B(00087) 32.75 万 357.78 万 1072.00 万 0.370%

北京能源国际(00686) 1000.00 万 236.67 万 1.95 亿 0.873%

伟仕佳杰(00856) 56.20 万 236.01 万 192.00 万 0.134%

明源云(00909) 99.90 万 200.49 万 144.10 万 0.073%

大家乐集团(00341) 25.00 万 200.27 万 265.00 万 0.452%

固生堂(02273) 4.90 万 176.08 万 86.97 万 0.355%

瑞尔集团(06639) 40.00 万 165.45 万 1650.30 万 2.838%

永达汽车(03669) 100.00 万 163.30 万 1320.10 万 0.685%

周黑鸭(01458) 84.20 万 144.27 万 2768.25 万 1.189%

昊海生物科技(06826) 2.72 万 88.81 万 28.18 万 0.952%

第四范式(06682) 1.40 万 68.54 万 11.02 万 0.024%

春立医疗(01858) 5.00 万 67.25 万 22.71 万 0.059%

普华和顺(01358) 56.20 万 57.21 万 573.60 万 0.366%

康基医疗(09997) 10.00 万 55.16 万 436.90 万 0.360%

KEEP(03650) 8.10 万 47.74 万 190.46 万 0.362%

现代牙科(03600) 10.00 万 42.00 万 122.10 万 0.129%

越秀服务(06626) 11.70 万 37.43 万 186.55 万 0.123%

亿都(国际控股)(00259) 11.80 万 37.03 万 1789.40 万 1.864%

首程控股(00697) 18.60 万 25.05 万 624.00 万 0.085%

德视佳(01846) 4.50 万 24.00 万 51.20 万 0.150%

科联系统(00046) 10.40 万 21.84 万 33.20 万 0.135%

彩客新能源(01986) 17.40 万 17.75 万 538.20 万 0.540%

微泰医疗-B(02235) 4.46 万 16.71 万 52.65 万 0.303%

天鸽互动(01980) 29.00 万 14.50 万 495.30 万 0.402%

赛晶科技(00580) 10.00 万 10.92 万 1848.40 万 1.150%

永安国际(00289) 5000.00 5.85 万 18.40 万 0.063%

清科创业(01945) 4.44 万 4.56 万 77.84 万 0.254%

立基工程控股(01690) 50.00 万 3.75 万 50.00 万 0.030%

乐华娱乐(02306) 5.40 万 3.42 万 32.10 万 0.037%

旭日企业(00393) 3.20 万 3.20 万 350.00 万 0.231%

创胜集团-B(06628) 7000.00 1.04 万 72.10 万 0.165%

新百利融资(08439) 2.20 万 9900.00 10.00 万 0.070%

天福(06868) 2000.00 9200.00 7.60 万 0.007%

雍禾医疗(02279) 1.00 万 8400.00 1.00 万 0.002%

摩比发展(00947) 4.30 万 6795.00 210.00 万 0.261%

东亚银行(00023) 9.44 万 9.79 610.96 万 0.231%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈