行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

47家港股公司回购 中远海控回购9434.64万港元

证券时报网 11-07 09:22

证券时报·数据宝统计显示,11月6日有47家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4085.54万股,回购金额2.59亿港元。

中远海控回购数量766.95万股,回购金额9434.64万港元,回购最高价为12.640港元,最低价为12.100港元,年内累计回购金额5.99亿港元;友邦保险回购数量101.36万股,回购金额6209.39万港元,回购最高价为62.450港元,最低价为60.450港元,年内累计回购金额256.01亿港元;中国石油化工股份回购数量616.60万股,回购金额2703.42万港元,回购最高价为4.470港元,最低价为4.350港元,年内累计回购金额12.02亿港元。

以金额进行统计,11月6日回购金额最多的是中远海控,回购金额为9434.64万港元;其次是友邦保险,回购金额为6209.39万港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、太古股份公司A等。回购数量上看,11月6日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为766.95万股;其次是中国石油化工股份、中远海发等,回购数量分别为616.60万股、593.60万股。

值得关注的是,本次回购6209.39万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为256.01亿港元。

11月6日港股公司回购一览

代码简称回购股数(万股)

回购金额(万港元)

回购最高价(港元)

回购最低价(港元)

年内累计回购金额

(万港元)

01919 中远海控 766.95 9434.64 12.640 12.100 59943.59

01299 友邦保险 101.36 6209.39 62.450 60.450 2560130.66

00386 中国石油化工股份 616.60 2703.42 4.470 4.350 120223.72

00019 太古股份公司A 15.20 1004.73 66.900 65.400 288543.73

02096 先声药业 148.50 993.52 6.790 6.600 71600.44

02319 蒙牛乳业 55.00 991.45 18.320 17.760 18581.45

01972 太古地产 60.00 982.31 16.500 16.180 39759.48

00425 敏实集团 50.00 723.91 14.600 14.340 7576.20

02866 中远海发 593.60 651.91 1.098 1.090 1396.61

01519 极兔速递-W 63.00 375.81 5.980 5.950 3695.22

00087 太古股份公司B 34.00 351.10 10.520 10.200 50739.22

06608 百融云-W 19.70 199.20 10.300 9.940 18876.81

00182 协合新能源 359.00 191.27 0.540 0.530 5642.17

02411 百果园集团 100.00 154.01 1.570 1.520 2121.63

03309 希玛医疗 41.60 96.80 2.340 2.300 1360.33

01873 维亚生物 90.00 86.91 0.990 0.950 1562.13

06667 美因基因 10.52 81.00 7.700 7.600 5747.93

01672 歌礼制药-B 39.90 58.44 1.500 1.430 9214.08

08083 有赞 494.00 56.81 0.115 0.115 787.53

02190 归创通桥-B 5.00 55.33 11.220 10.880 2682.91

06626 越秀服务 15.05 48.78 3.300 3.200 2238.60

09886 叮当健康 81.15 48.23 0.600 0.560 550.40

01846 德视佳 10.00 43.50 4.350 4.330 2507.43

06826 昊海生物科技 1.38 42.07 30.500 30.350 13772.72

01458 周黑鸭 24.15 40.27 1.670 1.650 24530.64

02142 和铂医药-B 28.40 32.91 1.170 1.150 339.83

02416 易点云 19.80 32.48 1.650 1.624 2188.86

03650 KEEP 5.00 32.39 6.580 6.380 6090.56

01936 利特米 40.80 28.49 0.700 0.680 212.44

01980 天鸽互动 40.00 22.80 0.570 0.570 5344.40

01477 欧康维视生物-B 4.20 22.52 5.490 5.340 9448.03

00856 伟仕佳杰 4.20 19.61 4.670 4.670 2292.27

01358 普华和顺 16.60 17.43 1.050 1.050 6963.73

00580 赛晶科技 10.00 12.58 1.280 1.230 3013.44

01061 亿胜生物科技 4.00 9.96 2.500 2.480 58.23

01945 清科创业 3.68 6.45 1.860 1.700 530.07

00116 周生生 0.80 5.28 6.600 6.580 1924.22

00662 亚洲金融 1.20 4.62 3.850 972.71

08188 骏杰集团控股 10.00 3.70 0.370 0.370 124.26

00393 旭日企业 3.20 3.55 1.110 1.110 1042.86

08128 中国恒有源集团 73.60 3.31 0.045 0.045 63.36

01986 彩客新能源 3.70 3.15 0.850 0.850 1955.35

01183 澳能建设 15.00 2.82 0.193 0.186 18.44

02306 乐华娱乐 3.30 2.09 0.640 0.620 377.12

02392 玄武云 2.00 1.76 0.890 0.880 218.39

00289 WING ON CO 0.10 1.20 12.000 12.000 790.14

06868 天福 0.30 1.13 3.780 3.770 218.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈