行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

智通港股回购统计|10月15日

智通财经 10-15 09:10

智通财经APP数据显示,中国水务(00855)、摩比发展(00947)、清科创业(01945)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、春立医疗(01858)、蒙牛乳业(02319)、微创脑科学(02172)、周黑鸭(01458)、太古地产(01972)、东亚银行(00023)、歌礼制药-B(01672)、阅文集团(00772)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、亿都(国际控股)(00259)、易点云(02416)、先声药业(02096)、周生生(00116)、普华和顺(01358)、乐华娱乐(02306)、友邦保险(01299)、祖龙娱乐(09990)、美因基因(06667)、百融云-W(06608)、中国有赞(08083)、KEEP(03650)、康圣环球(09960)、太古股份公司A(00019)、中国恒有源集团(08128)、快手-W(01024)、世界华文媒体(00685)、创胜集团-B(06628)、赛晶科技(00580)、彩客新能源(01986)、敏实集团(00425)、太古股份公司B(00087)、维亚生物(01873)、归创通桥-B(02190)、医渡科技(02158)、欧康维视生物-B(01477)、浩德控股(08149)、阜丰集团(00546)、科笛-B(02487)于2024年10月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量93.50 万,回购金额6193.68 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本

友邦保险(01299) 93.50 万 6193.68 万 3.07 亿 2.731%

太古股份公司A(00019) 26.00 万 1671.24 万 2102.00 万 2.517%

快手-W(01024) 24.30 万 1191.01 万 5479.01 万 1.263%

太古地产(01972) 60.00 万 980.18 万 1537.86 万 0.263%

敏实集团(00425) 50.00 万 787.17 万 333.60 万 0.287%

先声药业(02096) 97.60 万 615.62 万 4106.20 万 1.573%

百融云-W(06608) 60.35 万 590.09 万 1065.20 万 2.169%

阅文集团(00772) 20.00 万 567.73 万 993.62 万 0.968%

蒙牛乳业(02319) 28.00 万 487.38 万 975.00 万 0.248%

阜丰集团(00546) 100.00 万 473.30 万 834.40 万 0.331%

东亚银行(00023) 43.38 万 440.59 万 2225.48 万 0.842%

太古股份公司B(00087) 36.00 万 371.11 万 2419.25 万 0.835%

微创脑科学(02172) 30.00 万 294.48 万 414.90 万 0.710%

欧康维视生物-B(01477) 46.20 万 279.22 万 1277.20 万 18.413%

周黑鸭(01458) 126.65 万 224.92 万 7497.95 万 3.221%

周生生(00116) 30.00 万 191.44 万 93.30 万 0.138%

医渡科技(02158) 29.79 万 106.93 万 389.51 万 0.367%

春立医疗(01858) 8.00 万 102.81 万 86.81 万 0.226%

易点云(02416) 60.00 万 88.53 万 573.70 万 0.990%

维亚生物(01873) 79.95 万 73.87 万 1003.65 万 0.464%

祖龙娱乐(09990) 37.70 万 66.44 万 170.30 万 0.210%

归创通桥-B(02190) 5.00 万 60.48 万 136.35 万 0.410%

中国水务(00855) 10.00 万 50.44 万 38.00 万 0.023%

歌礼制药-B(01672) 30.00 万 39.65 万 3237.20 万 3.196%

天鸽互动(01980) 60.00 万 36.00 万 5666.50 万 4.714%

中国有赞(08083) 300.00 万 35.10 万 6386.00 万 0.194%

KEEP(03650) 5.00 万 32.73 万 443.64 万 0.844%

科笛-B(02487) 2.00 万 24.47 万 113.46 万 0.372%

亿都(国际控股)(00259) 9.00 万 22.95 万 398.00 万 0.424%

美因基因(06667) 2.84 万 22.65 万 232.84 万 0.985%

亚洲金融(00662) 5.20 万 19.95 万 152.80 万 0.165%

乐华娱乐(02306) 31.20 万 18.35 万 421.80 万 0.484%

清科创业(01945) 5.16 万 9.13 万 193.60 万 0.632%

天福(06868) 2.40 万 8.90 万 29.40 万 0.027%

赛晶科技(00580) 5.40 万 7.04 万 2648.40 万 1.660%

彩客新能源(01986) 8.00 万 6.91 万 1605.25 万 1.612%

康圣环球(09960) 4.75 万 6.43 万 569.30 万 0.577%

旭日企业(00393) 4.80 万 5.04 万 670.40 万 0.443%

创胜集团-B(06628) 4.60 万 4.78 万 223.60 万 0.512%

普华和顺(01358) 4.30 万 4.70 万 5307.30 万 3.390%

世界华文媒体(00685) 30.00 万 4.05 万 163.50 万 0.099%

浩德控股(08149) 5.00 万 5500.00 107.00 万 0.130%

中国恒有源集团(08128) 6.40 万 2880.00 997.60 万 0.220%

摩比发展(00947) 8000.00 1221.00 216.50 万 0.269%

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈