行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

智通港股通资金流向统计(T+2)|12月4日

智通财经 12-04 07:30

智通财经APP数据显示,11月29日,美团-W(03690)、阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.19 亿、4.19 亿、4.11 亿

盈富基金(02800)、小米集团-W(01810)、中银香港(02388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-15.14 亿、-2.52 亿、-2.09 亿

在净流入比方面,汇通达网络(09878)、保诚(02378)、瑞尔集团(06639)以78.31%、72.56%、69.65%位列市场前三。

在净流出比方面,深圳国际(00152)、富智康集团(02038)、北控水务集团(00371)以-60.52%、-58.75%、-56.76%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称净流入(元)↓净流入比收盘价

美团-W(03690) 8.19 亿 11.90% 168.700(-2.03%)

阿里巴巴-W(09988) 4.19 亿 13.88% 83.650(+0.30%)

中国移动(00941) 4.11 亿 33.45% 72.300(+0.91%)

腾讯控股(00700) 3.58 亿 5.75% 398.000(-0.50%)

招商银行(03968) 2.97 亿 40.09% 35.250(+0.43%)

舜宇光学科技(02382) 2.17 亿 21.08% 62.950(+1.78%)

中国平安(02318) 2.04 亿 11.08% 44.800(0.00%)

香港交易所(00388) 2.00 亿 12.57% 289.800(+0.76%)

建设银行(00939) 1.85 亿 12.55% 5.850(0.00%)

中国人寿(02628) 1.71 亿 22.13% 14.720(+0.96%)

前10大资金净流出榜

股票名称净流出(元)↓净流出比收盘价

盈富基金(02800) -15.14 亿 -12.38% 19.600(+0.51%)

小米集团-W(01810) -2.52 亿 -7.84% 27.750(-0.36%)

中银香港(02388) -2.09 亿 -34.60% 23.900(-1.85%)

快手-W(01024) -1.42 亿 -11.31% 48.200(+1.69%)

金山云(03896) -7150.76 万 -13.89% 3.630(+8.36%)

泡泡玛特(09992) -6952.77 万 -12.25% 89.850(+0.62%)

华润电力(00836) -6647.72 万 -18.85% 17.780(-1.11%)

万科企业(02202) -4918.07 万 -13.55% 6.420(+3.72%)

百胜中国(09987) -4806.29 万 -18.44% 355.000(-1.33%)

中远海能(01138) -4378.99 万 -23.50% 5.930(-2.15%)

前10大净流入比榜

股票名称净流入比↓净流入(元)收盘价

汇通达网络(09878) 78.31% 2169.57 万 18.520(-6.28%)

保诚(02378) 72.56% 643.10 万 64.650(+0.70%)

瑞尔集团(06639) 69.65% 359.19 万 3.070(+0.99%)

昊天国际建投(01341) 59.15% 3012.32 万 0.550(-1.79%)

金科服务(09666) 57.40% 57.18 万 6.570(-1.35%)

茶百道(02555) 55.15% 2100.25 万 9.780(+0.20%)

中化化肥(00297) 55.10% 243.07 万 1.080(+0.93%)

JS环球生活(01691) 54.30% 107.72 万 1.440(+0.70%)

远大医药(00512) 53.48% 796.16 万 4.530(-0.44%)

中国东方集团(00581) 53.45% 28.50 万 1.140(0.00%)

前10大净流出比榜

股票名称净流出比↓净流出(元)收盘价

深圳国际(00152) -60.52% -1293.32 万 6.400(-0.31%)

富智康集团(02038) -58.75% -164.00 万 0.930(+3.33%)

北控水务集团(00371) -56.76% -2813.12 万 2.130(+0.47%)

固生堂(02273) -53.64% -1625.72 万 33.800(-0.59%)

恒隆集团(00010) -51.92% -446.36 万 10.000(+0.50%)

中信国际电讯(01883) -50.66% -427.71 万 2.280(+1.79%)

创维集团(00751) -50.28% -1514.50 万 3.000(-0.33%)

中国通号(03969) -47.56% -788.93 万 3.090(+0.65%)

嘉里物流(00636) -45.64% -295.03 万 7.340(+1.24%)

心动公司(02400) -42.08% -3473.05 万 23.900(-2.25%)

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈