N佳驰今日上市,开盘价85.00元,上涨213.88%。
佳驰科技是国内主要的电磁功能材料与结构(简称EMMS)提供商,致力于引领和推动我国EMMS技术的发展、为我国国防安全及电子信息行业的发展做出贡献。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4001.00万股,其中,网上发行量为1144.25万股,发行价格为27.08元/股,发行市盈率20.72倍,行业平均市盈率53.33倍,网上发行有效申购户数为477.60万户,网上发行最终中签率为0.03576676%。公司首发募集资金10.83亿元,募集资金主要投向电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目、电磁功能材料与结构研发中心建设项目、补充营运资金等。
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
920098 | N科隆 | 2024.12.05 | 14.00 | 14.45 | 257.00 | 基础化工 |
688708 | N佳驰 | 2024.12.05 | 27.08 | 20.72 | 213.88 | 国防军工 |
301622 | C英思特 | 2024.12.04 | 22.36 | 21.63 | 481.40 | 有色金属 |
688449 | C联芸 | 2024.11.29 | 11.25 | 166.67 | 492.53 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 15.96 | 470.18 | 电子 |
603395 | 红四方 | 2024.11.26 | 7.98 | 10.62 | 714.54 | 基础化工 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 72.99 | 19.06 | 180.86 | 汽车 |
688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 7.16 | 24.72 | 416.90 | 有色金属 |
920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 14.93 | 258.42 | 电子 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 12.73 | 348.00 | 电力设备 |
603205 | 健尔康 | 2024.11.07 | 14.65 | 14.59 | 452.90 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.07 | 37.94 | 26.71 | 392.88 | 机械设备 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.31 | 28.18 | 24.98 | 293.90 | 电子 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 13.31 | 13.92 | 243.05 | 基础化工 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 7.32 | 14.26 | 514.75 | 石油石化 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 17.58 | 19.87 | 468.83 | 电力设备 |
301613 | 新铝时代 | 2024.10.25 | 27.70 | 14.57 | 362.09 | 汽车 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 29.49 | 22.66 | 800.00 | 国防军工 |
301626 | 苏州天脉 | 2024.10.24 | 21.23 | 16.31 | 800.00 | 电子 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 14.50 | 11.73 | 800.00 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}