行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

北交所成交活跃股:54股换手率超20%

证券时报网 11-22 17:23

中纺标 +1.25%

11月22日,北交所个股合计成交量21.35亿股,成交额428.29亿元,成交额相对上一交易日减少19.51亿元,个股来看,收盘上涨的共40只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有40只,占可交易个股的15.50%,收盘涨停的有太湖雪、华光源海、天罡股份等,收盘涨幅居前的有柏星龙、西磁科技、宏裕包材,分别上涨22.52%、15.72%、13.20%。收盘股价下跌的有217只,跌幅居前的有三友科技、迪尔化工、汉维科技等,分别下跌14.34%、13.68%、12.91%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有166只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、纳科诺尔、云创数据等,成交额分别为9.18亿元、6.93亿元、5.94亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有154只,其中,54股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有71只,换手率在1%~5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有天罡股份、鸿智科技、柏星龙等,换手率分别为58.97%、58.54%、57.38%。

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价(元)

涨跌幅(%)

换手率(%)

成交额(万元)

830799 艾融软件 68.12 -6.04 10.61 91779.20

832522 纳科诺尔 55.99 -0.05 18.24 69306.51

835305 云创数据 27.55 8.89 24.88 59368.30

920060 万源通 44.56 -9.06 42.44 58047.57

873806 云星宇 19.11 3.30 29.88 54179.51

873152 天宏锂电 23.50 -2.08 38.21 52622.78

833075 柏星龙 37.00 22.52 57.38 51900.68

834475 三友科技 29.38 -14.34 34.76 51460.46

430300 辰光医疗 19.60 0.93 37.40 49995.76

430139 华岭股份 32.25 -7.01 5.47 48097.11

833284 灵鸽科技 20.44 -7.01 48.37 47212.47

836961 西磁科技 43.00 15.72 53.16 45544.36

872953 国子软件 41.30 -3.95 37.56 43668.17

831304 迪尔化工 16.40 -13.68 28.68 39208.63

832175 东方碳素 16.85 -10.32 36.35 38740.20

837006 晟楠科技 32.17 7.23 36.16 38370.21

837592 华信永道 72.80 -7.91 12.69 37226.67

831832 科达自控 31.66 -9.44 17.41 36703.20

839680 广道数字 27.13 -7.47 25.62 36131.63

831010 凯添燃气 11.93 0.68 17.82 35935.49

832662 方盛股份 26.66 -0.82 50.65 34668.88

835207 众诚科技 22.25 3.06 25.11 32381.14

832145 恒合股份 15.04 0.87 42.24 32126.80

834770 艾能聚 22.80 -8.40 16.57 31547.64

839493 并行科技 72.27 -1.59 12.38 30797.04

872808 曙光数创 62.38 -7.06 2.37 30386.38

430489 佳先股份 25.28 -7.64 13.29 30185.43

834415 恒拓开源 22.95 -4.77 11.94 29316.31

872190 雷神科技 24.12 -2.35 11.53 29296.44

835640 富士达 32.17 -3.97 4.87 28657.05

838262 太湖雪 30.29 30.00 41.02 27982.18

873576 天力复合 31.95 -6.03 7.57 27821.04

839719 宁新新材 15.90 -8.30 25.22 27795.28

835185 贝特瑞 26.49 -5.76 0.92 27615.94

920111 聚星科技 30.01 -7.97 24.16 27594.94

832651 天罡股份 32.61 29.97 58.97 27551.18

831627 力王股份 29.97 -9.26 18.25 27338.56

834021 流金科技 8.29 -2.36 13.70 27090.40

873169 七丰精工 19.68 1.60 25.78 26856.21

834407 驰诚股份 31.39 2.99 33.07 26673.85

873593 鼎智科技 37.68 -7.51 5.92 26382.96

831445 龙竹科技 10.05 6.46 23.90 26318.97

430418 苏轴股份 29.32 -2.27 11.88 25803.53

831175 派诺科技 22.57 0.00 26.91 25305.45

833533 骏创科技 30.53 -9.03 20.70 25170.82

836414 欧普泰 17.23 -9.79 24.91 25134.43

870436 大地电气 27.01 -10.95 19.77 25061.90

870726 鸿智科技 24.25 7.49 58.54 24975.49

838227 美登科技 59.00 4.80 23.45 24883.70

834062 科润智控 10.04 -4.02 18.24 24827.05

832491 奥迪威 24.93 -8.01 8.20 24524.59

832171 志晟信息 21.51 -10.67 15.85 24436.51

837174 宏裕包材 19.21 13.20 52.48 24199.06

430090 同辉信息 8.80 -6.88 15.14 24166.57

871245 威博液压 26.80 29.97 39.33 23582.46

871642 通易航天 15.76 3.55 14.34 23311.44

836957 汉维科技 16.80 -12.91 28.55 23193.72

833171 国航远洋 7.33 -3.81 10.40 23000.84

837092 汉鑫科技 45.50 -6.82 14.50 22645.92

836807 奔朗新材 12.15 3.40 15.55 22420.00

831856 浩淼科技 13.37 -5.45 31.66 22235.27

830779 武汉蓝电 47.55 -2.84 31.69 22149.92

873122 中纺标 64.55 -2.90 9.49 21767.90

839946 华阳变速 10.50 -3.14 19.94 21315.92

831961 创远信科 21.20 -6.11 9.23 21292.22

920019 铜冠矿建 26.72 -8.56 17.55 21092.15

833030 立方控股 23.71 -3.89 14.82 20898.21

831087 秋乐种业 14.02 2.49 9.08 20617.08

833781 瑞奇智造 10.26 -2.84 20.29 20534.50

837821 则成电子 36.38 0.08 10.57 20532.37

831396 许昌智能 12.39 -3.95 16.64 20122.51

834599 同力股份 15.22 -4.70 5.51 19758.95

833394 民士达 25.44 -0.93 15.91 19744.64

430425 乐创技术 24.83 -1.78 17.97 19602.11

430198 微创光电 15.60 -2.56 17.00 19427.25

833523 德瑞锂电 27.38 -5.39 8.48 19261.16

830964 润农节水 9.48 -8.14 10.95 19256.84

835438 戈碧迦 21.86 -6.22 10.58 19194.43

835670 数字人 18.84 -3.09 14.31 18801.25

873305 九菱科技 29.39 7.77 17.17 18268.92

873833 美心翼申 17.12 3.19 33.61 18217.28

838924 广脉科技 19.52 -6.24 13.84 18116.04

870204 沪江材料 26.35 -10.98 12.88 17755.73

873693 阿为特 50.00 -9.16 9.13 17547.54

838971 天马新材 33.81 -8.92 5.78 17452.60

835985 海泰新能 13.88 -6.15 8.76 16884.94

830809 安达科技 7.50 -5.78 6.70 16651.72

839790 联迪信息 28.27 -6.76 9.90 16508.18

872931 无锡鼎邦 16.01 -9.03 33.93 16452.47

430564 天润科技 23.60 -1.63 19.39 16428.66

871396 常辅股份 22.98 1.23 16.45 16365.02

870976 视声智能 24.58 -6.40 23.72 16341.30

832149 利尔达 12.76 -4.63 10.63 16258.74

835579 机科股份 24.00 -8.33 14.32 16186.16

832978 开特股份 17.31 -5.82 9.01 16117.41

836239 长虹能源 37.52 -6.32 8.15 15834.99

836247 华密新材 30.39 -6.00 12.08 15616.89

831726 朱老六 20.91 -5.60 12.84 15597.72

837403 康农种业 19.99 1.63 25.50 15463.98

833751 惠同新材 17.66 -1.34 18.37 15356.61

430556 雅达股份 9.80 -10.50 12.40 15298.77

832000 安徽凤凰 24.67 -9.37 12.22 15280.01

836433 大唐药业 7.95 -2.21 10.84 14941.77

834014 特瑞斯 15.20 -0.07 20.26 14867.97

836826 盖世食品 12.64 -4.82 18.06 14774.62

833346 威贸电子 29.31 -4.22 17.74 14597.52

832023 田野股份 5.95 -4.49 9.57 14552.20

430476 海能技术 13.51 0.82 16.20 14484.94

832786 骑士乳业 8.99 -3.33 14.02 14373.06

836263 中航泰达 11.11 4.03 12.03 14229.82

872351 华光源海 17.55 30.00 23.46 14014.76

835237 力佳科技 34.07 -6.68 6.04 14009.45

838402 硅烷科技 11.55 -6.70 2.74 13908.78

839167 同享科技 26.01 -6.77 7.78 13726.50

870508 丰安股份 16.98 -9.20 18.46 13674.22

836717 瑞星股份 11.74 0.77 25.30 13570.92

830946 森萱医药 11.93 -6.28 2.55 13391.20

836208 青矩技术 35.18 -7.13 6.63 13354.03

837663 明阳科技 19.94 -7.69 12.60 13226.98

838670 恒进感应 15.25 -4.51 12.20 13041.46

873001 纬达光电 19.53 -6.91 7.21 12890.92

831906 舜宇精工 21.92 -10.16 16.64 12805.30

836720 吉冈精密 20.82 -7.88 11.51 12801.61

873665 科强股份 15.35 2.54 21.31 12744.91

836260 中寰股份 12.99 -8.07 21.88 12718.25

870357 雅葆轩 25.51 -4.03 10.70 12664.08

830839 万通液压 20.93 -3.81 8.68 12449.68

835368 连城数控 39.44 -4.96 1.36 12303.27

871478 巨能股份 23.77 -9.79 21.02 12217.22

873132 泰鹏智能 15.26 -1.04 30.51 11956.29

873703 广厦环能 27.59 -3.63 12.33 11936.02

836149 旭杰科技 16.55 -5.86 14.14 11855.99

837023 芭薇股份 16.87 0.42 19.99 11804.68

920008 成电光信 39.15 -1.95 12.03 11783.99

831689 克莱特 23.45 -8.58 13.63 11748.98

832278 鹿得医疗 9.93 -3.22 14.79 11655.42

830974 凯大催化 9.55 -5.45 10.92 11579.81

835179 凯德石英 33.16 -8.40 5.37 11260.18

871981 晶赛科技 37.99 -7.57 7.58 11241.04

832089 禾昌聚合 15.12 -2.14 7.67 11183.66

839371 欧福蛋业 9.31 -4.02 20.09 11150.25

833819 颖泰生物 4.18 -5.64 2.12 11120.35

920002 万达轴承 74.45 -1.52 29.16 11094.00

832471 美邦科技 18.59 3.28 21.35 10984.03

833914 远航精密 17.38 -6.61 5.97 10838.37

873679 前进科技 21.97 -3.17 17.78 10789.24

831641 格利尔 17.37 -4.82 13.60 10787.60

832566 梓橦宫 12.50 -2.80 7.41 10652.68

838810 春光药装 11.80 -3.28 18.30 10651.63

838030 德众汽车 7.74 -6.18 13.45 10632.70

872541 铁大科技 13.00 -7.41 8.71 10627.65

430510 丰光精密 21.71 -7.18 5.29 10620.56

832469 富恒新材 13.29 -1.34 7.88 10593.61

834682 球冠电缆 9.80 -5.86 6.62 10593.48

836395 朗鸿科技 16.41 -6.01 10.96 10562.36

833454 同心传动 16.70 -7.68 10.12 10499.04

832885 星辰科技 16.00 -7.03 7.22 10492.42

834261 一诺威 12.26 1.07 4.97 10443.38

430478 峆一药业 21.64 -2.26 13.69 10437.36

835184 国源科技 15.26 -2.99 7.44 10418.19

838701 豪声电子 36.76 -4.47 11.26 10410.93

833873 中设咨询 6.61 -5.30 13.68 10354.83

832802 保丽洁 20.24 -4.93 30.58 10245.48

873570 坤博精工 39.65 -8.70 17.64 10222.01

871753 天纺标 37.63 -2.82 8.36 10191.55

833455 汇隆活塞 10.85 4.93 18.43 10117.31

833943 优机股份 17.65 -8.97 13.06 9890.05

872374 云里物里 35.00 -6.87 7.92 9814.22

838163 方大新材 19.17 -5.89 8.06 9768.99

870656 海昇药业 20.78 -0.81 22.58 9732.45

836699 海达尔 45.23 -6.72 9.86 9717.06

837212 智新电子 18.02 -3.89 9.80 9670.13

836077 吉林碳谷 13.16 -6.13 2.22 9625.93

835892 中科美菱 17.76 -6.43 18.44 9615.03

871263 莱赛激光 20.58 -7.38 16.16 9577.51

920066 科拜尔 44.01 -8.48 17.06 9412.91

837046 亿能电力 15.83 -6.94 12.34 9322.93

873706 铁拓机械 16.66 -1.54 21.15 9265.64

920088 科力股份 28.80 -6.95 15.56 9257.98

831855 浙江大农 16.40 -10.87 20.07 9207.21

920016 中草香料 29.60 -7.27 16.92 9165.55

837242 建邦科技 32.29 -7.29 7.64 9116.17

873527 夜光明 15.88 1.08 15.28 9090.20

871553 凯腾精工 9.90 -9.26 9.53 9075.06

833509 同惠电子 18.90 -5.50 5.60 9071.78

831768 拾比佰 9.35 -2.60 12.18 9062.48

833427 华维设计 15.80 3.27 11.66 9027.63

873726 卓兆点胶 29.80 -3.18 14.94 8931.26

831305 海希通讯 19.42 -4.48 4.02 8845.15

832876 慧为智能 24.25 -5.20 8.94 8783.74

873167 新赣江 18.00 -2.28 11.41 8783.21

831370 新安洁 4.96 -3.31 6.44 8765.51

872895 花溪科技 15.70 -6.49 17.72 8635.60

873339 恒太照明 9.10 1.68 6.08 8607.94

836504 博迅生物 23.62 -3.20 27.14 8571.76

831167 鑫汇科 26.00 -4.94 10.62 8519.34

835174 五新隧装 27.68 -2.57 3.36 8380.47

835857 百甲科技 8.01 -3.26 8.75 8370.29

920099 瑞华技术 34.50 -6.25 6.35 8291.54

831526 凯华材料 34.55 -6.65 4.40 8232.69

832225 利通科技 14.80 -2.05 7.85 8124.98

873223 荣亿精密 13.83 -6.68 6.86 8042.76

839725 惠丰钻石 22.94 -6.63 8.09 8034.01

870299 灿能电力 12.52 -7.81 13.06 7955.62

830896 旺成科技 16.60 -7.93 10.23 7877.60

870866 绿亨科技 9.55 -2.05 8.43 7805.48

838837 华原股份 14.66 -6.15 3.63 7751.09

430017 星昊医药 16.87 -4.74 3.66 7720.03

836871 派特尔 16.21 2.21 12.01 7701.03

833580 科创新材 14.19 -7.25 9.09 7604.34

871694 中裕科技 18.98 -2.06 8.17 7532.56

871634 新威凌 22.00 -2.22 9.70 7490.40

836419 万德股份 12.72 -5.43 10.28 7461.03

830832 齐鲁华信 8.06 -1.71 7.19 7429.12

920118 太湖远大 29.54 -0.64 17.57 7398.53

834765 美之高 15.47 0.52 10.67 7396.68

834058 华洋赛车 29.53 -2.48 16.92 7344.52

832982 锦波生物 219.18 -1.27 0.72 7341.86

831152 昆工科技 17.50 -8.85 4.82 7317.17

873690 捷众科技 22.70 -3.03 13.67 7182.53

836221 易实精密 19.61 -5.77 8.56 7176.52

870199 倍益康 22.54 -5.53 8.11 7173.58

871857 泓禧科技 19.52 -3.27 4.79 7171.41

871970 大禹生物 7.67 -2.54 12.89 7162.02

872392 佳合科技 23.49 -0.55 10.52 7125.62

832110 雷特科技 34.35 -3.92 16.36 7109.41

836942 恒立钻具 16.50 -4.29 9.65 6989.34

836547 无锡晶海 22.12 -4.16 12.74 6977.13

834033 康普化学 25.18 -6.36 3.19 6960.57

836422 润普食品 11.60 -2.85 8.42 6813.00

834950 迅安科技 22.66 -1.69 9.35 6745.26

831195 三祥科技 15.20 -5.06 6.05 6741.00

833575 康乐卫士 18.58 -6.35 1.85 6711.76

833266 生物谷 12.20 -0.25 7.04 6699.24

832419 路斯股份 16.05 -0.25 4.38 6639.85

430685 新芝生物 13.82 -2.40 8.45 6628.64

837748 路桥信息 25.30 -5.49 3.80 6377.60

831039 国义招标 10.24 -2.10 3.82 6302.40

834639 晨光电缆 7.71 -5.28 6.73 6301.27

835508 殷图网联 32.57 -9.02 7.02 6295.07

836675 秉扬科技 11.90 -2.22 6.57 6259.48

831278 泰德股份 9.90 -3.04 6.12 6045.46

872925 锦好医疗 15.77 -1.68 6.20 5690.10

833230 欧康医药 19.25 -6.23 8.30 5662.46

839792 东和新材 13.64 -5.54 3.87 5509.15

831834 三维股份 10.85 -3.98 7.90 5477.14

832735 德源药业 34.76 -4.16 2.15 5295.95

430047 诺思兰德 14.76 -4.47 1.94 5293.04

830879 基康仪器 14.70 -3.42 3.02 5121.49

838275 驱动力 7.28 -1.75 7.59 5062.01

836892 广咨国际 15.69 -8.19 2.28 4979.10

839273 一致魔芋 23.58 -6.61 3.95 4915.31

430718 合肥高科 17.36 -4.67 6.41 4911.65

833429 康比特 17.59 -3.03 2.36 4739.55

836270 天铭科技 14.75 -3.72 3.68 4507.13

838171 邦德股份 17.73 -5.29 4.22 4028.82

839729 永顺生物 8.66 -4.20 4.58 3281.95

837344 三元基因 21.99 -3.64 0.90 2306.25

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈