证券时报·数据宝统计,截至(3月18日)收盘,沪指报3429.76点,涨3.63点,涨幅为0.11%;深成指报11014.75点,涨56.93点,涨幅为0.52%;创业板指报2228.64点,涨13.52点,涨幅为0.61%。个股方面,今日122只A股换手率超过20%,其中,C弘景、汉朔科技等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
3月18日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301479 | C弘景 | 160.07 | 83.94 | 282.03 |
301275 | 汉朔科技 | 86.41 | 68.01 | 20.00 |
920082 | 方正阀门 | 27.94 | 65.65 | 24.29 |
920108 | 宏海科技 | 31.63 | 47.70 | 11.65 |
873833 | 美心翼申 | 27.57 | 46.50 | -4.80 |
832786 | 骑士乳业 | 11.66 | 46.24 | -3.48 |
831689 | 克莱特 | 50.00 | 42.96 | 5.82 |
300961 | 深水海纳 | 19.80 | 41.86 | 14.85 |
300065 | 海兰信 | 17.30 | 40.93 | 0.12 |
600797 | 浙大网新 | 13.20 | 39.49 | 10.00 |
300353 | 东土科技 | 22.05 | 38.81 | 10.36 |
872351 | 华光源海 | 18.42 | 38.43 | 9.97 |
002086 | 东方海洋 | 3.58 | 37.60 | 10.15 |
002762 | 金发拉比 | 7.10 | 36.87 | -1.66 |
301377 | 鼎泰高科 | 33.98 | 36.70 | 15.19 |
832110 | 雷特科技 | 51.58 | 36.19 | 29.99 |
000678 | 襄阳轴承 | 15.62 | 35.20 | 10.00 |
301396 | 宏景科技 | 83.21 | 34.68 | 3.88 |
000815 | 美利云 | 16.74 | 34.39 | 5.42 |
836221 | 易实精密 | 23.77 | 34.29 | -11.01 |
835892 | 中科美菱 | 20.51 | 33.60 | -7.19 |
300846 | 首都在线 | 29.89 | 33.16 | 6.03 |
603206 | 嘉环科技 | 20.51 | 33.10 | -2.38 |
832651 | 天罡股份 | 35.05 | 32.92 | 10.71 |
301458 | 钧崴电子 | 40.15 | 32.89 | 5.41 |
301109 | 军信股份 | 22.43 | 32.59 | -0.40 |
301032 | 新柴股份 | 19.92 | 32.39 | 9.69 |
832662 | 方盛股份 | 31.79 | 32.24 | -3.23 |
301607 | 富特科技 | 55.44 | 31.87 | 20.00 |
002105 | 信隆健康 | 11.74 | 31.84 | 0.43 |
301365 | 矩阵股份 | 20.64 | 31.50 | 1.98 |
603211 | 晋拓股份 | 21.31 | 31.13 | 10.02 |
301557 | 常友科技 | 91.01 | 30.94 | 3.69 |
002196 | 方正电机 | 11.78 | 30.70 | 9.99 |
002574 | 明牌珠宝 | 8.67 | 30.57 | 10.03 |
830779 | 武汉蓝电 | 65.54 | 30.54 | 4.20 |
833171 | 国航远洋 | 8.51 | 30.17 | 14.38 |
300611 | 美力科技 | 33.15 | 29.94 | 0.48 |
301581 | 黄山谷捷 | 64.35 | 29.52 | 3.61 |
002306 | 中科云网 | 3.37 | 29.43 | 3.37 |
002553 | 南方精工 | 19.27 | 29.13 | 9.99 |
301312 | 智立方 | 51.66 | 28.82 | 0.39 |
871981 | 晶赛科技 | 43.91 | 28.61 | -11.45 |
300106 | 西部牧业 | 11.87 | 28.51 | 6.46 |
833284 | 灵鸽科技 | 27.89 | 28.24 | 5.29 |
002276 | 万马股份 | 17.89 | 27.68 | 10.02 |
873570 | 坤博精工 | 51.96 | 27.03 | -1.98 |
603271 | 永杰新材 | 41.65 | 26.98 | 0.87 |
300511 | 雪榕生物 | 5.48 | 26.96 | 2.24 |
838810 | 春光药装 | 28.70 | 26.93 | -1.37 |
300553 | 集智股份 | 50.20 | 26.92 | -3.63 |
920016 | 中草香料 | 30.21 | 26.68 | -4.46 |
873132 | 泰鹏智能 | 19.40 | 26.47 | 0.47 |
871634 | 新威凌 | 33.08 | 26.28 | 5.72 |
300403 | 汉宇集团 | 20.19 | 26.17 | 4.61 |
300810 | 中科海讯 | 40.42 | 26.08 | 6.34 |
600589 | 大位科技 | 8.84 | 25.83 | 9.95 |
301600 | 慧翰股份 | 195.30 | 25.53 | -8.74 |
301361 | 众智科技 | 38.50 | 25.44 | 1.53 |
002898 | 赛隆药业 | 9.15 | 25.39 | -4.29 |
920002 | 万达轴承 | 235.69 | 25.33 | 0.74 |
873706 | 铁拓机械 | 21.88 | 25.27 | 1.72 |
831906 | 舜宇精工 | 31.07 | 25.02 | 7.32 |
300139 | 晓程科技 | 18.37 | 24.94 | 5.03 |
301225 | 恒勃股份 | 45.70 | 24.90 | -4.39 |
001339 | 智微智能 | 62.73 | 24.89 | -1.95 |
301221 | 光庭信息 | 56.36 | 24.73 | -0.58 |
839371 | 欧福蛋业 | 10.90 | 24.61 | 5.42 |
002580 | 圣阳股份 | 17.96 | 24.60 | 9.98 |
001256 | 炜冈科技 | 26.80 | 24.57 | -3.11 |
300380 | 安硕信息 | 59.01 | 24.53 | 5.92 |
832802 | 保丽洁 | 23.97 | 24.47 | 4.40 |
000880 | 潍柴重机 | 37.40 | 24.35 | -5.98 |
002329 | 皇氏集团 | 3.99 | 24.20 | 0.50 |
002657 | 中科金财 | 22.31 | 23.57 | 5.48 |
920088 | 科力股份 | 30.61 | 23.55 | 1.86 |
301499 | 维科精密 | 29.29 | 23.09 | 2.16 |
834062 | 科润智控 | 11.50 | 23.08 | 8.18 |
300351 | 永贵电器 | 20.17 | 23.08 | 4.62 |
301063 | 海锅股份 | 24.45 | 23.03 | 6.07 |
301316 | 慧博云通 | 29.94 | 23.01 | 3.60 |
833781 | 瑞奇智造 | 13.05 | 22.94 | 0.85 |
301135 | 瑞德智能 | 29.21 | 22.85 | 5.87 |
301502 | 华阳智能 | 47.25 | 22.51 | 10.27 |
002559 | 亚威股份 | 11.66 | 22.48 | 10.00 |
603344 | 星德胜 | 28.00 | 22.48 | 2.45 |
300248 | 新开普 | 18.69 | 22.46 | -4.25 |
301086 | 鸿富瀚 | 57.18 | 22.24 | 14.70 |
002789 | 建艺集团 | 8.94 | 22.22 | 9.96 |
300520 | 科大国创 | 31.16 | 22.17 | 2.30 |
001318 | 阳光乳业 | 15.14 | 22.16 | 10.03 |
301139 | 元道通信 | 37.30 | 22.15 | -3.37 |
301176 | 逸豪新材 | 21.81 | 22.12 | -1.76 |
301173 | 毓恬冠佳 | 57.19 | 22.10 | 1.76 |
832471 | 美邦科技 | 19.98 | 21.92 | -13.47 |
300233 | 金城医药 | 20.07 | 21.87 | -5.29 |
002093 | 国脉科技 | 13.13 | 21.83 | -6.61 |
920116 | 星图测控 | 106.90 | 21.79 | -2.70 |
300817 | 双飞集团 | 26.11 | 21.70 | 10.92 |
430300 | 辰光医疗 | 20.15 | 21.55 | 7.70 |
301209 | 联合化学 | 39.77 | 21.49 | 8.45 |
920128 | 胜业电气 | 41.23 | 21.42 | -0.36 |
300898 | 熊猫乳品 | 34.83 | 21.32 | -3.41 |
836826 | 盖世食品 | 13.92 | 21.21 | -0.93 |
430478 | 峆一药业 | 24.88 | 21.16 | 6.05 |
831370 | 新安洁 | 5.50 | 21.14 | 10.66 |
603716 | 塞力医疗 | 13.00 | 21.06 | 1.64 |
301578 | 辰奕智能 | 56.20 | 21.05 | 1.44 |
301112 | 信邦智能 | 29.53 | 21.03 | 2.78 |
002162 | 悦心健康 | 5.20 | 20.97 | -6.98 |
603960 | 克来机电 | 24.06 | 20.96 | -3.02 |
002953 | 日丰股份 | 12.92 | 20.95 | 6.78 |
002708 | 光洋股份 | 12.78 | 20.92 | 1.75 |
300007 | 汉威科技 | 49.51 | 20.78 | 3.17 |
001282 | 三联锻造 | 32.80 | 20.74 | 2.69 |
605069 | 正和生态 | 9.76 | 20.73 | -3.56 |
871478 | 巨能股份 | 38.57 | 20.65 | -1.76 |
300042 | 朗科科技 | 33.85 | 20.45 | -7.84 |
831010 | 凯添燃气 | 18.01 | 20.30 | 5.75 |
301587 | 中瑞股份 | 26.40 | 20.25 | 6.58 |
301099 | 雅创电子 | 56.38 | 20.11 | 6.52 |
603280 | 南方路机 | 25.40 | 20.07 | 3.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}