证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.12%,A股成交量1112.02亿股,成交金额12109.84亿元,比上一个交易日减少6.36%。个股方面,3644只个股上涨,其中涨停127只,1573只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,传媒、社会服务、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.58%、1.95%、1.90%;石油石化、综合、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.24%、1.15%、0.54%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.58 | 713.57 | 38.66 | 兆讯传媒 | 20.03 |
社会服务 | 1.95 | 156.69 | 29.30 | 信测标准 | 11.14 |
计算机 | 1.90 | 1651.07 | 8.05 | 星环科技 | 20.01 |
国防军工 | 1.39 | 330.75 | 17.85 | N佳驰 | 151.70 |
机械设备 | 1.31 | 1321.75 | -8.42 | 恒进感应 | 29.99 |
通信 | 0.84 | 447.01 | 8.26 | ST路通 | 12.11 |
汽车 | 0.63 | 719.31 | 4.66 | 邦德股份 | 29.47 |
电子 | 0.57 | 1418.16 | -22.22 | 成都华微 | 10.81 |
商贸零售 | 0.56 | 322.77 | -19.71 | 壹网壹创 | 13.68 |
非银金融 | 0.46 | 548.80 | 16.96 | 天茂集团 | 10.12 |
基础化工 | 0.42 | 495.85 | -9.71 | N科隆 | 204.36 |
纺织服饰 | 0.37 | 115.45 | -13.01 | 爱慕股份 | 10.03 |
钢铁 | 0.35 | 71.51 | -6.06 | 中南股份 | 10.10 |
交通运输 | 0.24 | 198.59 | -19.06 | 海晨股份 | 10.70 |
环保 | 0.22 | 129.00 | -20.11 | 同兴环保 | 9.98 |
建筑装饰 | 0.21 | 251.77 | -10.23 | 山水比德 | 12.77 |
电力设备 | 0.16 | 735.70 | -7.94 | 许昌智能 | 16.69 |
房地产 | 0.15 | 180.60 | -22.68 | 华远地产 | 10.20 |
建筑材料 | 0.14 | 73.11 | -16.51 | 山东玻纤 | 9.95 |
银行 | 0.06 | 141.00 | -22.50 | 沪农商行 | 1.51 |
家用电器 | 0.03 | 265.23 | -15.59 | 小崧股份 | 6.49 |
煤炭 | -0.15 | 79.34 | -25.33 | 淮河能源 | -3.02 |
医药生物 | -0.25 | 490.24 | -7.25 | 葫芦娃 | -10.02 |
公用事业 | -0.32 | 174.54 | -17.56 | 川能动力 | -4.65 |
轻工制造 | -0.38 | 182.72 | -14.76 | 华源控股 | -9.70 |
美容护理 | -0.39 | 32.55 | -20.04 | ST美谷 | -4.99 |
农林牧渔 | -0.46 | 118.07 | -27.23 | 道道全 | -6.25 |
食品饮料 | -0.49 | 231.94 | -22.88 | 桂发祥 | -9.98 |
有色金属 | -0.54 | 375.92 | -15.65 | C英思特 | -14.20 |
综合 | -1.15 | 43.71 | -33.41 | 漳州发展 | -9.96 |
石油石化 | -1.24 | 72.57 | -37.70 | 中油工程 | -2.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}