根据调研日期截止日统计,近一个月(3月10日至4月9日),共有34家北交所公司获机构调研,其中,一致魔芋最受关注,参与调研的机构有103家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有34家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对33家公司进行调研;基金调研23家;阳光私募调研15家;保险调研10家;海外机构调研4家。
机构调研榜单中,一致魔芋参与调研的机构合计达103家,最受关注;其次是奥迪威、富士达、德源药业,参与调研的机构分别有65家、63家、60家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于13个行业,机械设备、计算机、电子等行业较为集中,分别有5家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,一致魔芋机构调研最为密集,共获机构4次调研。朗鸿科技、威贸电子、青矩技术等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌2.60%。其间股价上涨的有13只,涨幅居前的有华光源海、一致魔芋、民士达等,分别上涨65.27%、47.78%、42.82%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为8.72%,日均换手率居前的有华光源海、星图测控、中科美菱等,日均换手率分别为21.18%、20.64%、18.39%。
截至4月9日收盘,北交所全部公司总市值均值为25.93亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为37.67亿元,获调研公司中市值居前的有贝特瑞、星图测控、曙光数创等。
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 839273 | 一致魔芋 | 103 | 4 | 41.60 | 47.78 | 农林牧渔 |
| 832491 | 奥迪威 | 65 | 1 | 26.50 | -26.98 | 电子 |
| 835640 | 富士达 | 63 | 1 | 25.50 | -13.32 | 通信 |
| 832735 | 德源药业 | 60 | 1 | 43.57 | 18.30 | 医药生物 |
| 833394 | 民士达 | 54 | 1 | 37.42 | 42.82 | 轻工制造 |
| 430139 | 华岭股份 | 48 | 1 | 25.27 | -13.34 | 电子 |
| 830839 | 万通液压 | 46 | 1 | 28.04 | -1.20 | 机械设备 |
| 836395 | 朗鸿科技 | 41 | 2 | 16.42 | -16.18 | 机械设备 |
| 838971 | 天马新材 | 36 | 1 | 27.10 | -21.40 | 基础化工 |
| 920116 | 星图测控 | 24 | 1 | 93.73 | 4.49 | 计算机 |
| 835892 | 中科美菱 | 23 | 1 | 17.33 | 3.28 | 医药生物 |
| 836270 | 天铭科技 | 23 | 1 | 15.54 | 5.00 | 汽车 |
| 832978 | 开特股份 | 22 | 1 | 19.59 | -18.81 | 汽车 |
| 833346 | 威贸电子 | 21 | 2 | 22.83 | -26.64 | 电子 |
| 871694 | 中裕科技 | 18 | 1 | 18.31 | -1.08 | 基础化工 |
| 830879 | 基康仪器 | 18 | 1 | 18.00 | 5.76 | 机械设备 |
| 837242 | 建邦科技 | 17 | 1 | 26.71 | -22.58 | 汽车 |
| 836208 | 青矩技术 | 15 | 2 | 35.53 | -17.02 | 建筑装饰 |
| 872808 | 曙光数创 | 13 | 1 | 52.00 | -26.98 | 计算机 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 8 | 1 | 51.50 | -20.32 | 电力设备 |
| 835185 | 贝特瑞 | 8 | 1 | 19.19 | -19.77 | 电力设备 |
| 833171 | 国航远洋 | 7 | 1 | 7.87 | 20.34 | 交通运输 |
| 872351 | 华光源海 | 6 | 1 | 24.89 | 65.27 | 交通运输 |
| 832225 | 利通科技 | 5 | 2 | 14.56 | 4.52 | 基础化工 |
| 920008 | 成电光信 | 5 | 1 | 41.82 | 1.90 | 国防军工 |
| 836221 | 易实精密 | 4 | 1 | 16.59 | -12.91 | 汽车 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 3 | 1 | 37.54 | -31.99 | 计算机 |
| 430198 | 微创光电 | 3 | 1 | 11.35 | -29.33 | 计算机 |
| 834062 | 科润智控 | 2 | 1 | 8.77 | -4.05 | 电力设备 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 2 | 1 | 11.57 | 15.82 | 机械设备 |
| 836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 17.14 | -3.27 | 机械设备 |
| 872953 | 国子软件 | 1 | 1 | 48.90 | -6.50 | 计算机 |
| 833230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 22.93 | 27.46 | 医药生物 |
| 871857 | 泓禧科技 | 1 | 1 | 15.97 | -17.30 | 电子 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



