1月23日,北交所个股合计成交量7.43亿股,成交额143.66亿元,成交额相对上一交易日增加23.37亿元,个股来看,收盘上涨的共116只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有116只,占可交易个股的44.11%,收盘涨幅居前的有克莱特、国源科技、驰诚股份,分别上涨25.05%、16.49%、7.38%。收盘股价下跌的有142只,跌幅居前的有德瑞锂电、星图测控、则成电子等,分别下跌5.22%、4.70%、4.27%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有29只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、骏创科技、克莱特等,成交额分别为10.65亿元、4.03亿元、3.71亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有21只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有60只,换手率在1%~5%之间的有160只。全天换手率居前的股票有克莱特、方盛股份、骏创科技等,换手率分别为36.68%、33.72%、29.51%。
代码简称收盘价(元)
涨跌幅(%)
换手率(%)
成交额(万元)
830799 艾融软件 63.86 1.69 13.09 106482.59
833533 骏创科技 34.50 1.71 29.51 40272.65
831689 克莱特 27.66 25.05 36.68 37051.88
839790 联迪信息 36.18 0.61 16.07 34638.04
872808 曙光数创 65.24 -2.32 2.43 32402.32
920116 星图测控 48.25 -4.70 24.27 31610.40
873593 鼎智科技 43.37 1.24 5.53 28393.52
872190 雷神科技 29.90 -2.13 8.73 26732.56
430139 华岭股份 24.90 -2.43 3.92 26583.22
837592 华信永道 57.53 0.91 9.54 22016.35
838971 天马新材 27.22 -3.99 7.91 19582.37
832491 奥迪威 24.68 -0.04 6.64 19262.97
837821 则成电子 36.07 -4.27 9.91 19035.68
832662 方盛股份 20.50 3.96 33.72 18046.97
872374 云里物里 31.68 1.80 15.15 17203.23
839493 并行科技 61.67 -2.73 7.24 15103.30
834770 艾能聚 17.70 4.92 10.03 14578.94
835184 国源科技 13.14 16.49 12.68 14440.03
839725 惠丰钻石 34.27 -2.89 9.17 13790.71
835640 富士达 23.71 -1.54 3.13 13575.54
832522 纳科诺尔 44.14 -1.14 3.20 13346.94
832171 志晟信息 19.00 -2.51 9.81 13147.84
430489 佳先股份 18.75 0.37 7.65 12552.37
835985 海泰新能 10.71 6.46 5.30 11839.97
831278 泰德股份 10.98 7.23 11.21 11728.98
837403 康农种业 21.81 4.25 16.32 11353.94
831856 浩淼科技 11.80 -0.67 18.73 10872.68
836961 西磁科技 31.11 0.65 8.82 10510.44
872953 国子软件 31.82 3.24 11.96 10105.51
871478 巨能股份 28.05 0.00 14.85 9849.46
430198 微创光电 11.50 -0.86 12.00 9835.67
831087 秋乐种业 11.41 0.88 5.07 9800.09
870726 鸿智科技 25.07 -3.61 23.18 9767.07
833523 德瑞锂电 23.07 -5.22 5.06 9720.68
920060 万源通 32.36 -1.79 9.76 9627.11
834407 驰诚股份 23.58 7.38 15.95 9566.99
831396 许昌智能 10.29 4.36 9.36 9167.02
833075 柏星龙 28.38 -1.39 8.78 9002.23
835368 连城数控 29.04 -1.33 1.32 8767.13
834021 流金科技 5.68 0.89 5.82 8510.88
836699 海达尔 43.53 -2.40 8.68 8151.15
873305 九菱科技 24.06 1.91 8.81 7822.22
873806 云星宇 12.70 1.36 2.00 7819.56
837046 亿能电力 14.12 -2.15 10.40 7801.09
832469 富恒新材 12.07 -2.35 6.31 7764.85
834765 美之高 24.30 -4.22 6.80 7624.29
832149 利尔达 9.82 -2.29 6.34 7456.30
832885 星辰科技 13.26 2.79 6.27 7376.00
920111 聚星科技 24.55 0.90 7.87 7333.74
838670 恒进感应 14.85 -3.26 7.06 7211.39
920002 万达轴承 73.30 0.98 16.76 7189.99
836239 长虹能源 32.00 0.44 4.39 7157.18
832982 锦波生物 224.50 0.45 0.67 6972.23
834415 恒拓开源 15.11 -0.46 4.15 6886.16
835179 凯德石英 27.50 1.55 4.15 6879.78
831175 派诺科技 16.81 1.39 7.85 6691.86
430418 苏轴股份 25.80 0.16 3.51 6639.59
838227 美登科技 48.82 0.04 7.45 6577.62
430510 丰光精密 18.41 -0.05 3.87 6448.06
833171 国航远洋 5.91 1.03 3.76 6426.56
873001 纬达光电 16.33 -2.27 4.29 6426.52
831832 科达自控 23.26 -1.06 4.26 6406.24
832978 开特股份 15.12 -1.69 4.07 6392.33
871396 常辅股份 18.00 -0.99 7.94 6260.62
836720 吉冈精密 16.83 0.72 6.96 6176.38
831726 朱老六 19.33 -0.97 5.48 6110.00
835185 贝特瑞 18.60 -0.43 0.28 5902.54
920082 方正阀门 13.07 -1.73 13.72 5809.85
835305 云创数据 17.91 1.88 3.82 5718.67
835670 数字人 15.56 0.39 5.23 5590.63
835237 力佳科技 24.19 4.13 3.50 5539.61
833394 民士达 22.06 -0.99 5.05 5495.92
833284 灵鸽科技 13.37 -3.47 5.81 5401.62
830896 旺成科技 16.74 1.27 7.02 5353.07
871981 晶赛科技 29.32 0.48 4.79 5331.26
873152 天宏锂电 15.43 -1.72 5.89 5287.91
831305 海希通讯 16.79 0.84 2.83 5251.70
830964 润农节水 6.71 1.05 4.97 5208.57
838701 豪声电子 29.71 0.54 6.97 5131.25
430090 同辉信息 5.81 0.69 4.92 5049.26
831010 凯添燃气 8.02 0.50 3.54 4986.78
838262 太湖雪 25.11 -2.67 7.47 4981.19
835207 众诚科技 16.53 0.55 5.22 4963.65
831961 创远信科 14.81 -0.94 3.04 4896.82
831304 迪尔化工 11.70 -1.93 5.12 4882.55
838924 广脉科技 15.31 -0.46 4.82 4740.84
831627 力王股份 19.95 -0.94 4.91 4736.93
873693 阿为特 38.45 0.13 3.21 4627.62
833914 远航精密 15.05 -0.40 2.98 4617.30
835174 五新隧装 26.12 -1.02 1.96 4566.41
870357 雅葆轩 20.40 -1.54 4.87 4557.59
832000 安徽凤凰 20.20 -1.75 4.49 4539.31
835579 机科股份 18.73 0.75 5.23 4479.77
873167 新赣江 15.87 -2.22 6.37 4353.67
837092 汉鑫科技 32.16 -1.32 4.02 4290.01
831526 凯华材料 27.50 0.07 2.88 4257.03
837006 晟楠科技 21.89 -0.05 5.48 4224.64
873706 铁拓机械 13.29 -2.99 11.70 4107.26
920098 科隆新材 26.32 -0.79 3.45 4029.21
834599 同力股份 13.09 0.15 0.88 3986.23
839273 一致魔芋 22.95 -0.13 3.50 3957.99
835438 戈碧迦 15.33 -0.45 3.16 3956.49
839167 同享科技 19.35 1.04 3.08 3953.09
839680 广道数字 14.78 0.54 5.35 3790.43
873122 中纺标 46.47 -0.66 2.34 3789.42
833346 威贸电子 23.00 0.57 5.90 3752.45
834475 三友科技 16.73 0.90 5.20 3704.29
920106 林泰新材 55.20 0.18 6.24 3697.54
430425 乐创技术 18.40 -0.05 4.58 3661.93
836807 奔朗新材 8.78 2.21 3.28 3608.76
836826 盖世食品 10.06 -1.28 5.58 3602.00
833427 华维设计 12.20 -1.61 5.50 3523.45
837663 明阳科技 16.08 3.54 4.41 3479.82
870436 大地电气 16.11 -1.71 2.36 3462.78
871634 新威凌 17.86 -2.83 5.65 3423.99
430556 雅达股份 7.24 0.42 3.82 3391.72
836247 华密新材 20.89 -1.09 1.76 3327.03
872392 佳合科技 18.49 -2.99 6.18 3318.10
832023 田野股份 4.57 0.88 2.83 3243.09
833454 同心传动 12.28 1.15 4.00 3225.02
835508 殷图网联 26.06 0.04 4.63 3222.99
836149 旭杰科技 11.26 -0.18 5.70 3220.97
832786 骑士乳业 6.82 -0.73 4.14 3158.55
837242 建邦科技 27.01 0.48 3.05 3063.22
873223 荣亿精密 9.67 1.15 3.73 3019.40
830779 武汉蓝电 33.75 -1.92 6.01 3003.86
833509 同惠电子 14.05 -0.43 2.51 2991.08
873527 夜光明 12.62 1.37 6.31 2972.81
870199 倍益康 21.24 -1.48 3.61 2967.80
430300 辰光医疗 11.40 -1.72 4.17 2946.98
873576 天力复合 22.60 -0.44 1.19 2944.18
834058 华洋赛车 27.70 -1.70 7.31 2909.33
839719 宁新新材 9.61 -0.93 3.98 2873.84
832175 东方碳素 10.29 -1.06 4.47 2862.46
920008 成电光信 29.01 -0.58 3.11 2857.97
920128 胜业电气 27.94 -0.39 5.83 2828.81
838275 驱动力 6.72 1.20 4.52 2819.99
873169 七丰精工 12.58 2.28 4.30 2809.71
870204 沪江材料 17.30 -0.40 3.14 2780.49
831906 舜宇精工 17.44 -1.08 4.67 2777.23
832419 路斯股份 15.00 -1.51 1.93 2775.87
837212 智新电子 15.21 -1.11 3.43 2763.39
872541 铁大科技 11.08 -2.64 2.64 2735.34
830974 凯大催化 7.36 -2.13 2.81 2730.88
833575 康乐卫士 18.20 2.25 0.80 2709.30
834682 球冠电缆 8.24 0.73 2.06 2696.78
830839 万通液压 18.30 -1.08 2.19 2683.08
871753 天纺标 27.41 -1.54 3.01 2661.59
832651 天罡股份 21.01 -0.66 7.96 2603.40
832876 慧为智能 18.16 0.50 3.61 2564.73
834062 科润智控 7.28 -0.27 2.65 2556.08
920019 铜冠矿建 19.20 -1.79 2.97 2529.25
832566 梓橦宫 9.28 0.00 2.31 2442.26
831855 浙江大农 14.96 0.61 2.36 2426.91
838402 硅烷科技 8.83 0.23 0.64 2422.37
836077 吉林碳谷 10.45 -0.67 0.71 2399.85
870976 视声智能 19.68 0.66 4.65 2395.15
836871 派特尔 13.08 3.89 4.52 2335.91
836208 青矩技术 30.38 0.26 1.22 2284.87
830809 安达科技 4.99 -0.80 1.39 2276.34
839792 东和新材 8.99 0.78 2.46 2257.45
830946 森萱医药 8.86 -0.78 0.58 2223.81
873570 坤博精工 29.24 -0.51 3.23 2154.50
870866 绿亨科技 7.31 -0.95 3.00 2148.00
836414 欧普泰 10.63 0.76 3.52 2104.00
870299 灿能电力 10.10 -0.88 4.43 2070.14
837023 芭薇股份 13.76 1.47 4.34 2069.40
836395 朗鸿科技 13.71 0.66 2.62 2068.21
871263 莱赛激光 14.95 0.13 3.11 2054.11
873703 广厦环能 22.26 -0.09 2.74 2046.02
837344 三元基因 17.32 -0.17 1.31 2043.17
839946 华阳变速 6.51 -0.76 3.04 2029.06
836422 润普食品 9.26 -1.49 3.21 2027.94
832089 禾昌聚合 11.71 0.00 1.79 2003.18
430564 天润科技 15.03 -1.12 3.80 2002.58
836221 易实精密 15.10 0.73 3.10 1970.13
430017 星昊医药 13.87 0.51 1.15 1967.38
836504 博迅生物 19.30 1.69 7.89 1944.67
871642 通易航天 10.15 -0.68 1.86 1934.84
833819 颖泰生物 3.14 0.96 0.50 1931.49
837748 路桥信息 19.86 -0.05 1.51 1924.77
833030 立方控股 14.66 -0.88 2.27 1921.86
832225 利通科技 10.58 0.19 2.15 1920.60
833873 中设咨询 4.44 -2.63 3.79 1915.47
833429 康比特 15.02 -1.38 1.12 1912.59
872925 锦好医疗 14.20 0.64 2.43 1908.48
833751 惠同新材 12.50 0.40 1.79 1904.01
831641 格利尔 12.36 -2.29 3.27 1885.16
873690 捷众科技 18.95 1.17 3.19 1855.84
831445 龙竹科技 7.54 -2.58 2.23 1843.99
831167 鑫汇科 20.37 -0.20 3.00 1799.97
920088 科力股份 22.63 -1.14 3.86 1782.47
831768 拾比佰 7.20 -1.23 3.07 1748.99
832471 美邦科技 13.28 -0.97 2.39 1732.63
873132 泰鹏智能 12.59 -0.24 5.02 1726.77
835892 中科美菱 13.47 0.60 4.51 1716.14
833781 瑞奇智造 7.74 -0.39 2.32 1702.85
831152 昆工科技 11.15 0.36 1.80 1681.92
838030 德众汽车 5.81 -0.17 2.86 1664.75
836270 天铭科技 11.98 -2.20 1.65 1646.26
832110 雷特科技 29.15 0.52 3.41 1632.43
430047 诺思兰德 11.38 -1.81 0.77 1624.38
430478 峆一药业 16.31 -0.61 2.88 1621.91
871245 威博液压 37.50 2.24 1.81 1621.19
872351 华光源海 11.25 -1.06 3.95 1604.03
836433 大唐药业 6.08 0.00 1.53 1596.62
920099 瑞华技术 28.30 0.35 1.48 1562.69
839371 欧福蛋业 7.01 1.59 3.81 1560.90
430476 海能技术 9.65 -1.73 2.48 1546.89
872931 无锡鼎邦 11.63 -0.26 4.45 1525.66
833943 优机股份 15.20 1.00 2.42 1524.34
920016 中草香料 20.00 -0.89 4.19 1521.92
837174 宏裕包材 11.91 -0.58 5.28 1519.46
430718 合肥高科 13.07 -0.61 2.64 1506.60
832735 德源药业 31.00 -1.52 0.68 1491.98
838171 邦德股份 14.22 -0.63 1.91 1450.10
834950 迅安科技 16.89 1.75 2.70 1432.42
836419 万德股份 9.42 -0.42 2.69 1407.42
833580 科创新材 9.97 -0.89 2.41 1380.71
838837 华原股份 10.60 0.19 0.93 1375.18
836675 秉扬科技 8.59 0.47 1.99 1368.31
832278 鹿得医疗 7.27 0.14 2.42 1352.47
871970 大禹生物 5.53 -0.54 3.37 1313.14
873726 卓兆点胶 20.71 -1.05 2.97 1255.22
833266 生物谷 9.64 2.44 1.69 1252.35
834639 晨光电缆 5.99 -0.99 1.70 1219.10
838163 方大新材 12.73 -1.93 1.47 1186.53
871553 凯腾精工 7.15 0.70 1.73 1159.05
920066 科拜尔 35.20 -0.93 2.64 1138.68
870656 海昇药业 15.52 -0.89 3.58 1134.87
836717 瑞星股份 8.63 0.47 3.05 1127.10
834033 康普化学 18.46 -1.81 0.70 1105.77
832802 保丽洁 14.92 -1.39 4.21 1099.31
836547 无锡晶海 15.38 -0.77 1.94 1088.89
873833 美心翼申 11.39 -0.09 2.88 1066.24
830832 齐鲁华信 6.00 0.17 1.40 1058.55
831370 新安洁 3.32 -0.90 1.14 1043.79
831195 三祥科技 11.31 0.53 1.22 991.16
834014 特瑞斯 10.60 -0.84 1.89 921.12
833230 欧康医药 14.27 0.49 1.86 912.67
873679 前进科技 15.91 0.06 2.09 884.76
835857 百甲科技 5.71 0.18 1.28 856.02
836260 中寰股份 10.32 -1.05 1.87 840.29
920118 太湖远大 24.29 -0.94 2.42 828.11
839729 永顺生物 7.02 1.45 1.48 798.40
872895 花溪科技 12.25 0.82 2.21 794.32
871694 中裕科技 15.27 0.13 1.05 783.44
833455 汇隆活塞 7.06 -0.28 1.17 782.48
834261 一诺威 9.34 0.76 0.47 751.61
870508 丰安股份 12.62 1.12 1.39 728.96
831039 国义招标 7.67 -0.13 0.58 703.74
836892 广咨国际 11.03 -0.27 0.46 683.73
836957 汉维科技 10.32 0.98 1.46 650.13
830879 基康仪器 11.72 0.26 0.48 642.70
871857 泓禧科技 15.16 -0.66 0.55 634.14
873339 恒太照明 7.92 1.15 0.53 629.46
832145 恒合股份 9.00 0.11 1.51 622.49
836942 恒立钻具 13.50 0.97 0.98 552.14
873665 科强股份 10.61 0.00 1.22 512.45
836263 中航泰达 7.64 0.79 0.63 497.06
430685 新芝生物 10.20 -0.49 0.80 455.48
838810 春光药装 8.67 -0.34 1.05 414.85
831834 三维股份 7.67 0.26 0.62 304.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



