行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

北交所成交活跃股排行榜

证券时报网 03-07 16:53

3月7日,北交所个股合计成交量18.85亿股,成交额436.26亿元,成交额相对上一交易日减少34.72亿元,个股来看,收盘上涨的共135只。

证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有135只,占可交易个股的51.14%,收盘涨停的有新威凌、威博液压、机科股份等,收盘涨幅居前的有浩淼科技、中航泰达、恒进感应,分别上涨19.81%、15.53%、14.71%。收盘股价下跌的有126只,跌幅居前的有武汉蓝电、汇隆活塞、利尔达等,分别下跌13.36%、12.15%、12.06%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有146只,成交额居前的北交所股票有并行科技、利尔达、浩淼科技等,成交额分别为14.04亿元、7.66亿元、6.84亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有118只,其中,34股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有104只,换手率在1%~5%之间的有41只。全天换手率居前的股票有视声智能、晟楠科技、机科股份等,换手率分别为50.09%、44.56%、43.15%。

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价(元)

涨跌幅(%)

换手率(%)

成交额(万元)

839493 并行科技 200.02 -9.55 20.82 140417.91

832149 利尔达 18.01 -12.06 35.00 76623.83

831856 浩淼科技 37.38 19.81 40.69 68381.51

833533 骏创科技 64.29 3.86 27.02 65006.56

833030 立方控股 37.03 29.98 31.69 63568.60

872190 雷神科技 41.98 -0.43 14.40 62985.99

920116 星图测控 89.70 -2.74 25.38 61261.21

833284 灵鸽科技 27.00 -11.71 32.57 59631.44

920002 万达轴承 248.02 -11.74 38.61 57991.94

835579 机科股份 32.21 29.98 43.15 56855.57

831832 科达自控 37.79 8.65 22.03 52494.91

873593 鼎智科技 59.90 1.18 7.25 50238.69

837006 晟楠科技 32.41 5.47 44.56 50038.37

835207 众诚科技 34.76 -9.27 23.17 47312.78

430418 苏轴股份 43.74 -6.08 14.85 47158.68

870976 视声智能 33.66 9.71 50.09 45233.89

836239 长虹能源 47.53 -6.09 18.09 43603.83

430139 华岭股份 29.16 -1.15 5.54 42243.25

832491 奥迪威 36.29 -1.25 9.90 41417.96

430425 乐创技术 34.60 2.67 27.24 41081.10

830799 艾融软件 58.91 -4.98 5.69 41025.05

830779 武汉蓝电 64.63 -13.36 40.86 39418.32

836263 中航泰达 18.00 15.53 22.61 37851.64

836208 青矩技术 42.82 7.05 13.49 36796.14

838837 华原股份 18.90 -4.06 13.98 36534.17

872374 云里物里 43.05 4.36 25.55 36226.76

838670 恒进感应 23.00 14.71 23.85 35875.99

832522 纳科诺尔 62.59 -3.26 6.08 35284.33

872808 曙光数创 71.21 -2.60 2.50 34985.21

838924 广脉科技 34.49 -3.93 15.76 34726.39

832171 志晟信息 29.72 -5.71 16.66 33189.35

833075 柏星龙 36.81 1.24 24.99 33114.19

834599 同力股份 18.55 1.37 5.08 32327.49

871634 新威凌 28.08 30.00 36.45 31922.82

831961 创远信科 21.08 -1.82 14.00 31725.17

920008 成电光信 41.04 8.63 24.27 31068.30

835305 云创数据 38.36 -5.26 9.63 30657.03

831010 凯添燃气 12.90 2.79 13.81 30374.79

430510 丰光精密 26.62 5.01 11.60 28625.90

430489 佳先股份 23.67 -3.78 13.81 28178.70

834021 流金科技 7.72 0.65 14.25 28165.21

836720 吉冈精密 23.36 7.16 24.27 28067.18

831175 派诺科技 25.47 -1.58 21.43 27842.65

872953 国子软件 52.30 -5.08 18.06 26889.74

832089 禾昌聚合 17.86 8.90 16.52 26876.61

832469 富恒新材 15.74 7.51 17.46 26435.91

871478 巨能股份 37.46 6.57 31.02 26082.84

836961 西磁科技 39.01 3.78 17.62 25842.86

835185 贝特瑞 23.92 -3.16 0.93 24992.83

835640 富士达 29.42 1.45 4.65 24755.69

920019 铜冠矿建 24.40 6.92 23.65 24618.62

834415 恒拓开源 21.03 -3.09 10.71 24538.71

833914 远航精密 20.47 7.45 12.05 24525.43

873001 纬达光电 26.48 4.83 10.49 24261.69

837092 汉鑫科技 55.20 -1.78 13.38 24023.12

873693 阿为特 51.07 2.96 12.29 23019.82

839680 广道数字 21.48 -1.96 21.58 22624.19

831627 力王股份 31.69 -7.15 14.80 22602.95

839790 联迪信息 45.21 -5.95 8.73 21845.50

831278 泰德股份 15.30 3.87 14.64 21836.47

835670 数字人 20.42 2.82 15.37 21122.86

873570 坤博精工 42.50 10.10 22.25 20971.62

873806 云星宇 17.28 0.47 4.00 20889.38

835368 连城数控 35.18 -1.40 2.64 20871.30

838971 天马新材 34.48 -3.09 6.91 20744.98

920060 万源通 36.59 -0.33 9.30 20683.10

430556 雅达股份 12.03 -4.83 14.26 20463.75

831396 许昌智能 13.50 1.50 16.35 20387.61

430198 微创光电 16.06 -0.56 17.67 20339.42

834770 艾能聚 21.92 0.92 11.40 20317.70

832023 田野股份 5.87 2.98 13.03 20300.13

837592 华信永道 66.62 -3.14 7.83 20174.26

832982 锦波生物 246.07 -1.11 1.75 20163.68

836414 欧普泰 17.56 -2.12 20.97 20162.09

830896 旺成科技 24.01 8.10 19.31 19932.25

832876 慧为智能 34.35 -6.12 14.60 19872.15

873706 铁拓机械 21.55 -5.36 35.03 19607.79

839167 同享科技 25.66 8.09 12.15 19543.68

838810 春光药装 21.50 10.14 19.80 18362.22

871263 莱赛激光 22.21 -5.25 18.53 18193.37

833455 汇隆活塞 12.29 -12.15 14.97 17729.63

832978 开特股份 24.13 -2.43 7.11 17400.88

871642 通易航天 14.33 2.87 11.99 17388.95

873167 新赣江 29.09 -5.21 13.83 17347.91

870299 灿能电力 16.36 -6.41 22.94 17337.50

872541 铁大科技 16.48 4.97 12.01 17251.06

831906 舜宇精工 28.80 0.00 17.41 16933.70

832885 星辰科技 17.25 1.05 11.13 16828.17

920106 林泰新材 85.41 -3.94 15.59 16570.43

837023 芭薇股份 20.20 -5.12 23.27 16357.75

830839 万通液压 28.38 11.60 8.82 15594.92

836247 华密新材 27.61 2.53 6.40 15555.82

833454 同心传动 18.40 6.60 13.57 15318.29

831152 昆工科技 21.07 -3.83 8.35 15311.97

831167 鑫汇科 31.11 -5.35 16.74 15294.12

837663 明阳科技 29.35 0.48 10.71 15244.90

835438 戈碧迦 20.50 1.59 9.29 15127.27

870199 倍益康 29.23 6.72 14.24 15101.10

836395 朗鸿科技 19.59 1.87 8.61 14864.78

833427 华维设计 15.05 7.73 19.05 14846.83

873576 天力复合 27.82 5.38 4.97 14654.88

834475 三友科技 26.00 -6.78 13.00 14571.97

835237 力佳科技 37.00 -5.54 5.90 14521.07

871553 凯腾精工 10.19 11.98 15.63 14212.51

430090 同辉信息 7.90 0.00 10.37 14189.59

837748 路桥信息 28.70 6.26 7.84 14169.53

873169 七丰精工 17.56 4.52 15.86 13986.98

835985 海泰新能 12.81 1.59 5.16 13843.13

870436 大地电气 23.72 -2.59 6.32 13726.56

838227 美登科技 62.00 -0.80 11.90 13319.07

832662 方盛股份 27.94 -5.29 18.80 13242.62

832786 骑士乳业 8.49 2.04 14.01 12954.58

837821 则成电子 39.00 -2.65 6.39 12896.00

833873 中设咨询 6.16 -3.60 18.40 12834.53

430564 天润科技 25.21 0.32 14.49 12698.36

835179 凯德石英 33.69 -0.41 6.32 12638.74

430300 辰光医疗 16.47 -1.50 11.17 12484.77

873305 九菱科技 28.92 2.12 11.84 12472.53

831195 三祥科技 15.48 7.13 11.45 12426.75

831305 海希通讯 19.80 0.10 5.60 12317.53

920111 聚星科技 30.19 0.07 11.03 12285.93

831304 迪尔化工 14.15 1.14 10.71 12064.41

920108 宏海科技 22.35 -0.75 23.09 11930.87

838701 豪声电子 35.29 1.73 13.75 11882.08

873152 天宏锂电 21.20 -1.44 8.11 11815.20

833171 国航远洋 6.54 -1.51 6.20 11783.97

830879 基康仪器 17.02 -2.74 5.78 11711.88

835174 五新隧装 33.87 0.21 4.00 11701.53

839719 宁新新材 12.65 -1.71 12.19 11604.18

873726 卓兆点胶 30.17 7.06 16.92 11505.97

873122 中纺标 52.08 1.28 6.40 11465.62

832175 东方碳素 13.06 1.87 14.28 11417.53

833346 威贸电子 31.12 0.39 13.55 11390.64

832651 天罡股份 28.99 6.58 26.23 11350.52

837046 亿能电力 16.81 -4.49 12.62 11156.26

839725 惠丰钻石 33.86 -2.70 7.65 11118.37

836807 奔朗新材 11.02 2.13 8.15 11118.37

873833 美心翼申 15.56 -6.66 21.79 11004.19

831768 拾比佰 10.31 -3.28 13.59 10928.19

835184 国源科技 16.03 0.44 7.68 10876.75

831726 朱老六 22.70 -1.60 8.32 10667.95

835508 殷图网联 40.40 -3.40 9.88 10526.29

830809 安达科技 6.34 -2.46 5.09 10474.70

838402 硅烷科技 10.66 1.04 2.28 10250.44

873690 捷众科技 26.19 5.27 12.78 10018.61

833523 德瑞锂电 27.80 -0.18 4.44 10018.53

870357 雅葆轩 25.05 -2.53 8.70 9936.65

839792 东和新材 11.98 3.19 8.05 9749.29

871245 威博液压 57.69 29.99 7.62 9728.13

871753 天纺标 31.64 1.35 9.59 9690.67

830964 润农节水 8.25 -1.43 7.49 9560.76

833394 民士达 26.20 1.16 7.60 9548.91

873665 科强股份 14.89 8.85 17.13 9543.89

832735 德源药业 36.83 1.74 3.75 9483.69

920082 方正阀门 16.79 -0.18 16.93 9385.84

839946 华阳变速 9.30 -1.06 10.00 9373.11

833751 惠同新材 16.24 3.05 6.85 9348.87

838030 德众汽车 7.60 -2.56 12.31 9278.84

833943 优机股份 20.89 1.56 10.69 9270.31

831087 秋乐种业 13.29 -2.06 4.23 9164.66

830974 凯大催化 9.08 6.45 7.98 9117.19

834407 驰诚股份 27.99 -1.13 12.31 9039.41

839273 一致魔芋 28.15 3.57 6.68 9030.22

833509 同惠电子 18.96 -0.32 5.73 8983.18

834682 球冠电缆 9.73 -0.61 5.79 8941.76

832145 恒合股份 15.60 0.32 12.66 8913.11

832471 美邦科技 16.27 -5.19 10.08 8891.46

831526 凯华材料 33.58 -0.68 5.03 8829.71

920098 科隆新材 33.25 1.06 5.91 8579.67

871981 晶赛科技 35.19 -1.59 6.47 8567.80

920128 胜业电气 34.80 -2.66 14.05 8526.33

836826 盖世食品 11.97 -2.13 11.00 8368.53

833781 瑞奇智造 9.99 2.25 9.06 8332.97

831641 格利尔 17.27 -0.63 10.55 8330.12

836699 海达尔 54.61 -1.25 7.21 8319.88

836149 旭杰科技 15.15 0.93 11.01 8196.26

834033 康普化学 23.45 2.40 4.12 8195.93

873223 荣亿精密 13.06 -0.15 7.43 8034.02

837344 三元基因 23.07 3.27 2.95 7905.86

832419 路斯股份 17.16 4.00 4.87 7887.46

837174 宏裕包材 15.23 1.53 6.06 7775.19

870204 沪江材料 22.49 -1.36 6.84 7731.02

834062 科润智控 9.14 0.44 6.46 7680.33

832000 安徽凤凰 23.79 -0.25 6.50 7550.96

870726 鸿智科技 26.08 -2.18 5.06 7415.47

836221 易实精密 19.05 1.55 9.39 7379.67

833580 科创新材 14.18 0.35 8.79 7191.25

831370 新安洁 4.35 -4.61 5.90 7038.42

837212 智新电子 18.66 0.86 7.12 6873.68

831689 克莱特 25.01 -0.52 7.23 6834.08

831834 三维股份 10.84 5.45 9.74 6645.58

836942 恒立钻具 17.72 4.60 9.02 6545.90

832566 梓橦宫 11.09 -1.33 5.19 6537.69

837242 建邦科技 34.50 0.91 5.13 6517.83

837403 康农种业 27.23 -3.06 5.53 6383.87

838262 太湖雪 26.34 -4.50 9.31 6383.27

870866 绿亨科技 9.19 1.55 7.22 6266.18

833819 颖泰生物 3.67 -1.87 1.39 6233.87

873703 广厦环能 26.51 0.34 7.06 6214.08

836077 吉林碳谷 12.38 -1.51 1.55 6172.57

831855 浙江大农 20.86 -1.70 4.26 6068.77

430017 星昊医药 15.93 -0.25 3.12 6033.74

832225 利通科技 13.93 1.38 5.07 5904.53

430478 峆一药业 20.48 -1.30 8.42 5891.67

871396 常辅股份 21.80 -2.11 6.29 5878.88

830946 森萱医药 10.28 -0.87 1.31 5754.68

833575 康乐卫士 17.21 -1.66 1.75 5707.87

920066 科拜尔 41.91 -0.14 11.09 5637.34

430476 海能技术 13.16 0.00 6.85 5623.29

838171 邦德股份 18.41 1.15 5.83 5614.31

871857 泓禧科技 19.31 3.26 3.92 5588.81

836270 天铭科技 14.80 2.14 4.52 5476.14

870656 海昇药业 20.60 1.98 13.27 5417.06

836957 汉维科技 14.20 4.72 8.96 5415.89

831445 龙竹科技 9.06 -0.44 5.57 5374.06

834765 美之高 23.66 -1.33 5.10 5360.76

834058 华洋赛车 31.83 1.02 6.08 5312.80

920099 瑞华技术 31.78 -0.19 4.48 5252.78

920088 科力股份 26.53 0.87 9.68 5116.32

832278 鹿得医疗 9.65 -2.72 6.84 5095.12

873527 夜光明 17.54 0.80 7.97 5091.26

872895 花溪科技 17.55 -1.74 9.88 5050.92

872351 华光源海 15.06 -0.92 9.33 5016.76

835857 百甲科技 7.15 -1.11 5.99 5006.99

833429 康比特 18.23 -0.05 2.41 4985.75

833230 欧康医药 17.99 -2.07 7.92 4980.54

836433 大唐药业 7.03 -0.42 4.07 4870.91

920016 中草香料 25.50 -2.60 10.52 4862.43

430685 新芝生物 13.69 -1.51 6.33 4859.79

873679 前进科技 20.11 1.21 9.22 4824.43

872925 锦好医疗 14.18 -0.63 6.07 4803.79

836422 润普食品 12.67 2.34 5.74 4762.77

835892 中科美菱 16.78 1.45 10.13 4748.62

836871 派特尔 16.53 1.85 7.00 4680.82

836547 无锡晶海 19.88 -1.63 6.44 4639.57

430718 合肥高科 17.72 1.32 6.00 4549.90

872392 佳合科技 22.33 1.68 7.11 4488.49

838275 驱动力 8.62 -1.15 6.63 4379.03

834014 特瑞斯 13.15 1.39 4.49 4087.25

834639 晨光电缆 7.28 1.11 4.77 4075.78

430047 诺思兰德 14.05 -0.07 1.58 4023.38

836675 秉扬科技 10.99 3.78 4.61 3959.77

834261 一诺威 11.79 -0.25 1.92 3902.45

836260 中寰股份 12.84 0.55 6.97 3814.58

870508 丰安股份 18.40 1.94 4.99 3739.33

873339 恒太照明 9.73 3.51 2.52 3662.34

872931 无锡鼎邦 16.31 3.36 7.84 3625.85

832802 保丽洁 20.28 2.89 10.62 3613.84

839371 欧福蛋业 8.65 -0.46 7.04 3595.30

836419 万德股份 12.52 -0.16 5.14 3536.94

836717 瑞星股份 11.51 -2.37 6.88 3383.74

832110 雷特科技 36.41 1.05 5.71 3373.78

871694 中裕科技 18.51 0.05 3.45 3090.70

871970 大禹生物 7.44 0.68 5.76 3019.07

836504 博迅生物 23.47 1.16 7.48 2886.14

830832 齐鲁华信 7.50 0.40 2.89 2739.21

833266 生物谷 10.56 0.57 3.34 2733.92

836892 广咨国际 13.83 0.58 1.46 2728.61

838163 方大新材 14.90 -1.32 2.69 2497.63

873132 泰鹏智能 15.94 0.63 5.52 2488.32

920118 太湖远大 29.37 0.75 3.80 2384.64

834950 迅安科技 21.54 0.09 3.49 2359.09

831039 国义招标 9.83 -1.21 1.32 2017.38

839729 永顺生物 8.00 0.38 2.74 1688.87

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈