两融余额连续缩水,最新市场两融余额19140.36亿元,连续4个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月1日,沪深北两融余额为19140.36亿元,较上一交易日减少46.34亿元,其中融资余额19027.99亿元,较上一日减少47.64亿元。分市场来看,沪市两融余额为9725.10亿元,较上一日减少19.94亿元,深市两融余额9360.41亿元,较上一日减少26.43亿元,北交所两融余额54.85亿元,较上一日增加275.59万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少156.77亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有23个行业,计算机行业融资余额减少最多,其间融资余额减少23.03亿元,融资余额减少较多的行业还有非银金融、国防军工等;融资余额增加的行业有基础化工、建筑装饰等。以幅度进行统计,国防军工行业融资余额降幅最高,达2.65%,其次是社会服务、商贸零售,降幅分别为2.55%、1.87%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增减额(亿元) | 增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
计算机 | 1498.21 | -23.03 | -1.51 |
非银金融 | 1650.35 | -19.97 | -1.20 |
国防军工 | 663.68 | -18.05 | -2.65 |
机械设备 | 981.56 | -14.77 | -1.48 |
医药生物 | 1263.29 | -12.76 | -1.00 |
电子 | 2278.20 | -11.16 | -0.49 |
通信 | 700.17 | -7.00 | -0.99 |
电力设备 | 1384.27 | -6.77 | -0.49 |
传媒 | 450.32 | -5.83 | -1.28 |
公用事业 | 443.83 | -5.79 | -1.29 |
食品饮料 | 515.51 | -4.39 | -0.85 |
交通运输 | 346.10 | -4.34 | -1.24 |
商贸零售 | 223.37 | -4.25 | -1.87 |
有色金属 | 825.99 | -4.00 | -0.48 |
石油石化 | 263.60 | -3.26 | -1.22 |
社会服务 | 94.82 | -2.48 | -2.55 |
农林牧渔 | 242.88 | -2.31 | -0.94 |
房地产 | 315.87 | -1.72 | -0.54 |
建筑材料 | 112.16 | -1.55 | -1.36 |
汽车 | 885.91 | -1.48 | -0.17 |
煤炭 | 169.42 | -1.06 | -0.62 |
轻工制造 | 123.33 | -0.63 | -0.51 |
家用电器 | 275.77 | -0.05 | -0.02 |
纺织服饰 | 69.57 | 0.01 | 0.01 |
综合 | 29.61 | 0.09 | 0.31 |
环保 | 149.67 | 0.14 | 0.09 |
美容护理 | 61.68 | 0.28 | 0.46 |
钢铁 | 161.04 | 0.45 | 0.28 |
银行 | 565.96 | 0.58 | 0.10 |
建筑装饰 | 354.17 | 0.67 | 0.19 |
基础化工 | 791.63 | 1.67 | 0.21 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,62.61%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有44只股,大禹生物其间融资余额降幅最大,最新融资余额为125.92万元,其间下降54.66%;其次是中航产融,最新融资余额7.09亿元,降幅为53.22%,融资余额降幅居前的还有永茂泰、中设咨询等。
融资余额逆市增加的个股中,10股增幅超50%,常辅股份其间融资余额增幅最大,最新融资余额为1101.92万元,其间增长134.36%;其次是宝丰能源,最新融资余额12.03亿元,增幅为84.93%,融资余额增幅居前的还有三维股份、恒光股份等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
871970 | 大禹生物 | 0.01 | -54.66 | 871396 | 常辅股份 | 0.11 | 134.36 |
600705 | 中航产融 | 7.09 | -53.22 | 600989 | 宝丰能源 | 12.03 | 84.93 |
605208 | 永茂泰 | 1.43 | -48.27 | 831834 | 三维股份 | 0.06 | 75.11 |
833873 | 中设咨询 | 0.01 | -45.92 | 301118 | 恒光股份 | 0.71 | 73.94 |
836942 | 恒立钻具 | 0.02 | -45.65 | 688192 | 迪哲医药 | 0.75 | 73.42 |
831039 | 国义招标 | 0.03 | -36.73 | 300871 | 回盛生物 | 1.36 | 67.42 |
920118 | 太湖远大 | 0.08 | -35.22 | 603011 | 合锻智能 | 3.66 | 66.54 |
832651 | 天罡股份 | 0.04 | -33.92 | 301367 | 怡和嘉业 | 2.08 | 59.55 |
603119 | 浙江荣泰 | 2.99 | -33.64 | 688433 | 华曙高科 | 0.99 | 59.07 |
002342 | 巨力索具 | 1.66 | -31.86 | 300995 | 奇德新材 | 0.42 | 53.82 |
430685 | 新芝生物 | 0.06 | -31.67 | 832110 | 雷特科技 | 0.08 | 48.99 |
601028 | 玉龙股份 | 0.50 | -31.08 | 870866 | 绿亨科技 | 0.05 | 47.91 |
872541 | 铁大科技 | 0.07 | -29.89 | 301629 | 矽电股份 | 1.06 | 47.84 |
605376 | 博迁新材 | 1.62 | -29.76 | 920002 | 万达轴承 | 0.32 | 43.55 |
833427 | 华维设计 | 0.05 | -29.16 | 002943 | 宇晶股份 | 2.07 | 43.20 |
002025 | 航天电器 | 1.63 | -27.86 | 600027 | 华电国际 | 4.55 | 41.89 |
688210 | 统联精密 | 1.38 | -27.51 | 870656 | 海昇药业 | 0.10 | 40.24 |
430418 | 苏轴股份 | 0.61 | -26.45 | 430476 | 海能技术 | 0.09 | 37.90 |
836871 | 派特尔 | 0.04 | -26.18 | 301057 | 汇隆新材 | 0.43 | 36.99 |
600592 | 龙溪股份 | 4.05 | -25.53 | 836077 | 吉林碳谷 | 0.53 | 36.55 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是中航产融,其间融资余额减少8.07亿元,其次是东方财富、光启技术等,融资余额分别减少5.44亿元、4.76亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是宝丰能源、华泰证券、江淮汽车,融资余额分别增加5.53亿元、4.18亿元、4.09亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600705 | 中航产融 | 7.09 | -8.07 | 600989 | 宝丰能源 | 12.03 | 5.53 |
300059 | 东方财富 | 240.87 | -5.44 | 601688 | 华泰证券 | 70.27 | 4.18 |
002625 | 光启技术 | 54.32 | -4.76 | 600418 | 江淮汽车 | 68.02 | 4.09 |
300476 | 胜宏科技 | 38.13 | -3.19 | 300274 | 阳光电源 | 44.13 | 3.39 |
300442 | 润泽科技 | 16.24 | -2.83 | 601899 | 紫金矿业 | 35.07 | 2.17 |
002594 | 比亚迪 | 97.33 | -2.81 | 601127 | 赛力斯 | 71.89 | 2.12 |
601020 | 华钰矿业 | 16.86 | -2.51 | 603893 | 瑞芯微 | 19.43 | 2.05 |
000063 | 中兴通讯 | 87.53 | -2.02 | 000333 | 美的集团 | 30.28 | 2.03 |
000001 | 平安银行 | 51.92 | -2.00 | 002050 | 三花智控 | 29.04 | 1.84 |
601985 | 中国核电 | 19.49 | -1.91 | 000426 | 兴业银锡 | 16.66 | 1.78 |
002179 | 中航光电 | 6.59 | -1.88 | 300353 | 东土科技 | 10.79 | 1.72 |
600415 | 小商品城 | 17.31 | -1.83 | 601668 | 中国建筑 | 48.41 | 1.70 |
600036 | 招商银行 | 67.04 | -1.74 | 300760 | 迈瑞医疗 | 23.57 | 1.70 |
300033 | 同花顺 | 41.20 | -1.68 | 600126 | 杭钢股份 | 13.52 | 1.68 |
000776 | 广发证券 | 27.57 | -1.63 | 002851 | 麦格米特 | 22.49 | 1.66 |
300750 | 宁德时代 | 74.97 | -1.52 | 300502 | 新易盛 | 36.68 | 1.53 |
603119 | 浙江荣泰 | 2.99 | -1.51 | 603011 | 合锻智能 | 3.66 | 1.46 |
300432 | 富临精工 | 6.42 | -1.41 | 300260 | 新莱应材 | 5.50 | 1.45 |
600592 | 龙溪股份 | 4.05 | -1.39 | 600027 | 华电国际 | 4.55 | 1.34 |
300377 | 赢时胜 | 15.79 | -1.39 | 601166 | 兴业银行 | 61.61 | 1.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}